2012年夏季奥林匹克运动会帆船男子单人艇激光级比赛
外观
2012年夏季奥林匹克运动会 帆船比赛 | |||||
---|---|---|---|---|---|
RS:X级帆板 | 男子 | 女子 | |||
单人艇激光雷迪尔级 | 女子 | ||||
单人艇激光级 | 男子 | ||||
重量级帆船芬兰人级 | 男子 | ||||
双人艇470级 | 男子 | 女子 | |||
龙骨船伊利奥特级 | 女子 | ||||
龙骨船星级 | 男子 | ||||
快速艇49人级 | 公开组 |
2012年夏季奥林匹克运动会帆船比赛-男子单人艇激光级于2012年8月2日至8月9日在韦茅斯和波特兰岛举行。
赛程
[编辑]日期 | 时间 | 回合 |
---|---|---|
7月30日 | 13:00 | 第一、二回合 |
7月31日 | 13:00 | 第三、四回合 |
8月1日 | 13:00 | 第五、六回合 |
8月3日 | 13:00 | 第七、八回合 |
8月4日 | 13:00 | 第九、十回合 |
8月6日 | 14:00 | 奖牌战 |
比赛成绩
[编辑]排名 | 选手 | 回合 | 分数 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 奖牌战 | 总分 | 净分 | ||
Tom Slingsby(澳洲) | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | 2 | 14 | 1 | 1 | 1 | 18 | 57 | 43 | |
帕夫洛斯·康蒂德斯(塞浦路斯) | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | 7 | 7 | 4 | 20 | 71 | 59 | |
拉斯穆斯·米尔格伦(瑞典) | 11 | 5 | 4 | 5 | 25 | 10 | 4 | 9 | 10 | 2 | 12 | 97 | 72 | |
4 | 汤奇·史蒂潘诺维奇(克罗地亚) | 5 | 6 | 20 | 4 | 3 | 1 | 8 | 13 | 6 | 15 | 16 | 97 | 77 |
5 | Andrew Murdoch(新西兰) | 12 | 8 | 17 | 18 | 1 | 7 | 13 | 15 | 3 | 3 | 8 | 105 | 87 |
6 | Simon Groteluschen(德国) | 14 | 12 | 19 | 3 | 7 | 8 | 19 | 4 | 13 | 10 | 2 | 111 | 92 |
7 | 保罗·古迪森(英国) | 10 | 23 | 16 | 2 | 4 | 9 | 17 | 12 | 9 | 8 | 6 | 116 | 93 |
8 | Alejandro Foglia(乌拉圭) | 15 | 3 | 28 | 27 | 30 | 6 | 9 | 3 | 5 | 6 | 4 | 136 | 106 |
9 | 胡安·伊格纳西奥·马埃格利(危地马拉) | 1 | 10 | 7 | 13 | 5 | 20 | 7 | 10 | 21 | 21 | 14 | 129 | 108 |
10 | 让·巴蒂斯特·贝尔纳(法国) | 3 | 21 | 6 | 9 | 19 | 11 | 2 | 18 | 20 | 34 | 10 | 153 | 119 |
11 | Julio Alsogaray(阿根廷) | 20 | 7 | 5 | 11 | 12 | 23 | 1 | 50 BFD |
26 | 7 | * | 162 | 112 |
12 | Javier Hernandez(西班牙) | 34 | 17 | 13 | 15 | 26 | 13 | 6 | 17 | 2 | 9 | * | 1528 | 118 |
13 | Bruno Fontes(巴西) | 17 | 2 | 12 | 19 | 10 | 27 | 23 | 21 | 16 | 5 | * | 152 | 125 |
14 | Rutger van Schaardenburg(荷兰) | 33 | 11 | 14 | 7 | 11 | 14 | 26 | 5 | 19 | 23 | * | 163 | 130 |
15 | 郑忻如(新加坡) | 4 | 25 | 26 | 20 | 27 | 34 | 10 | 2 | 17 | 14 | * | 179 | 145 |
16 | 克里斯蒂安·鲁特(挪威) | 32 | 14 | 10 | 17 | 15 | 5 | 50 DNF |
24 | 8 | 20 | * | 195 | 145 |
17 | Kacper Zieminski(波兰) | 22 | 13 | 8 | 24 | 18 | 15 | 28 | 11 | 22 | 12 | * | 173 | 145 |
18 | Karl-Martin Rammo(爱沙尼亚) | 7 | 18 | 3 | 21 | 8 | 12 | 30 | 31 | 18 | 39 | * | 187 | 148 |
19 | 托尔比约恩·舒尔普(丹麦) | 36 | 16 | 24 | 8 | 23 | 16 | 5 | 23 | 24 | 18 | * | 193 | 157 |
20 | 安德烈亚斯·吉利策尔(奥地利) | 6 | 20 | 22 | 16 | 6 | 28 | 22 | 22 | 32 | 16 | * | 190 | 158 |
21 | 拜赖茨·容博尔(匈牙利) | 30 | 34 | 11 | 12 | 33 | 3 | 21 | 14 | 4 | 31 | * | 193 | 159 |
22 | Gustavo Lima(葡萄牙) | 21 | 24 | 27 | 35 | 13 | 18 | 3 | 20 | 34 | 13 | * | 208 | 173 |
23 | David Wright(加拿大) | 18 | 15 | 9 | 31 | 14 | 24 | 41 | 6 | 29 | 38 | * | 225 | 184 |
24 | 河知民(韩国) | 8 | 9 | 15 | 14 | 35 | 50 DNF |
50 DSQ |
28 | 12 | 17 | * | 238 | 188 |
25 | 塞·汤普森(美属维尔京群岛) | 24 | 22 | 32 | 23 | 17 | 21 | 16 | 26 | 36 | 22 | * | 239 | 203 |
26 | Vagelis Himonas(希腊) | 13 DPI |
19 | 21 | 41 | 50 DSQ |
33 | 15 | 30 | 15 | 19 | * | 256 | 206 |
27 | Igor Lisovenko(俄罗斯) | 28 | 40 | 36 | 22 | 24 | 19 | 25 | 16 | 28 | 33 | * | 271 | 231 |
28 | Viktor Teply(捷克) | 29 | 27 | 31 | 34 | 32 | 25 | 11 | 34 | 37 | 11 | * | 271 | 234 |
29 | Rob Crane(美国) | 35 | 42 | 30 | 28 | 16 | 26 | 18 | 8 | 33 | 44 | * | 280 | 236 |
30 | Milivoj Dukic(黑山) | 26 | 33 | 35 | 32 | 22 | 30 | 24 | 38 | 23 | 24 | * | 287 | 249 |
31 | Karlo Hmeljak(斯洛文尼亚) | 23 | 30 | 18 | 33 | 34 | 31 | 50 DNF |
25 | 27 | 32 | * | 303 | 253 |
32 | Matias del Solar(智利) | 16 | 32 | 25 | 43 | 20 | 17 | 50 BFD |
29 | 44 | 29 | * | 305 | 255 |
33 | Mattias Lindfors(芬兰) | 25 | 28 | 23 | 30 | 36 | 22 | 20 | 42 | 39 | 40 | * | 305 | 263 |
34 | 华纳斯·范莱尔(比利时) | 19 | 26 | 29 | 26 | 29 | 38 | 31 | 50 BFD |
42 | 36 | * | 326 | 276 |
35 | Michele Regolo(意大利) | 31 | 35 | 46 | 10 | 21 | 32 | 43 | 35 | 43 | 30 | * | 326 | 280 |
36 | 詹姆斯·艾士比(爱尔兰) | 38 | 44 | 39 | 36 | 46 | 42 | 27 | 27 | 25 | 35 | * | 359 | 313 |
37 | Andrew Lewis(特立尼达和多巴哥) | 46 | 43 | 38 | 40 | 28 | 47 | 34 | 46 | 14 | 26 | * | 362 | 315 |
38 | Ricardo Montemayor(墨西哥) | 39 | 41 | 44 | 46 | 45 | 29 | 29 | 40 | 11 | 42 | * | 366 | 320 |
39 | Mustafa Cakir(土耳其) | 43 | 29 | 41 | 50 DNF |
37 | 35 | 44 | 19 | 50 DNF |
27 | * | 375 | 325 |
40 | Andrey Quintero(哥伦比亚) | 40 | 31 | 37 | 25 | 39 | 41 | 36 | 39 | 50 DNF |
37 | * | 375 | 325 |
41 | Jose Ruiz(委内瑞拉) | 45 | 46 | 34 | 37 | 41 | 36 | 33 | 44 | 35 | 28 | * | 379 | 333 |
42 | Rokas Milevicius(立陶宛) | 37 | 37 | 33 | 38 | 43 | 37 | 40 | 43 | 31 | 46 | * | 385 | 339 |
43 | 施健(中国) | 27 | 39 | 43 | 45 | 42 | 46 | 32 | 41 | 30 | 41 | * | 386 | 340 |
44 | Valeriy Kudryashov(乌克兰) | 48 | 38 | 42 | 31 DPI |
38 | 40 | 35 | 36 | 38 | 43 | * | 389 | 341 |
45 | 尤塞夫·阿克鲁特(突尼斯) | 41 | 36 | 40 | 44 | 31 | 39 | 39 | 33 | 45 | 48 | * | 396 | 348 |
46 | Damien Desprat(摩纳哥) | 44 | 45 | 45 | 39 | 40 | 43 | 42 | 32 | 41 | 25 | * | 396 | 351 |
47 | 海鲁勒尼扎姆·阿凡迪(马来西亚) | 42 | 47 | 48 | 47 | 47 | 44 | 37 | 45 | 40 | 45 | * | 442 | 394 |
48 | Keerati Bualong(泰国) | 47 | 48 | 47 | 42 | 44 | 45 | 50 DSQ |
37 | 47 | 47 | * | 454 | 404 |
49 | Ilia Ignatev(吉尔吉斯斯坦) | 49 | 49 | 49 | 48 | 48 | 48 | 38 | 47 | 46 | 49 | * | 471 | 422 |
- OCS - 起航失败
- DSQ - 取消资格
- DNF - 未能完成
- DNS - 未能起航
- BFD - 黑旗取消资格
- DPI - 施行自主判罚