跳转到内容

1998年香港国际赛事

维基百科,自由的百科全书

1998年香港国际赛事于1998年12月13日在沙田马场举行,总奖金2000万港元。在此之次,12月9日(星期三),香港赛马会跑马地马场首次举办国际骑师锦标赛,14位来自世界各地的骑师在国际赛事前一较高下。香港代表“原居民”以颈位擒下新西兰代表“达拉是利”摘得香港国际瓶桂冠。法国代表“鸡尾酒”在巫斯义力策下击败对手胜出香港国际碗。日本代表“午夜博彩”赢得香港国际杯。[1][2][3]

国际骑师锦标赛

[编辑]
名次 代表国家/地区 骑师 第一关
第2场
四班1000米
第二关
第4场
四班1800米
第三关
第6场
二班1650米
总分
马名 名次 分数 马名 名次 分数 马名 名次 分数
1  法国 柏兆雷 5.名震天下 1 12 5.财骏 1 12 13.利是当头 3 4 28
2  法国 巫斯义 4.日辉 13 0 8.珠宝之星 2 6 11.胜必先 1 12 18
3  香港 赖维铭 8.一百分 2 6 10.永利高 3 4 4.重叠兴奋 6 0 10
4  日本 横山典弘 7.金才子 9 0 14.鸿运 14 0 5.老虎乸 2 6 6
5  法国 李格力 9.意驰 5 2 11.众望所归 4 3 1.大功告成 9 0 5
6  法国 冼毅力 11.永胜孖宝 4 3 1.连心知 12 0 8.金海棠 5 2 5
7  德国 何历雅 6.叠旺 3 4 13.钢铁大官 11 0 3.破坏王 13 0 4
8  英国 范义龙 1.好利华 6 0 9.斗叻 10 0 10.红缨勇士 4 3 3
9  新西兰 谷士梨 3.英雄本色 8 0 7.银力 5 2 14.快马加鞭 12 0 2
10  美国 艾谋信 12.巴基勇士 10 0 3.勇者心 6 0 7.劲道十足 8 0 0
11  新西兰 戴胜 13.一身是胆 12 0 2.胜招 13 0 9.嘻哈大少 10 0 0
12  英国 魏德礼 2.扬威天下 14 0 6.优势 9 0 12.霹雳战士 7 0 0
13  爱尔兰 靳能 10.新年代 7 0 12.梦想成真 7 0 2.大唛 11 0 0
14  香港 余健诚 14.大家旺 11 0 4.国彦 8 0 6.玩具星 14 0 0

赛果

[编辑]

第五届香港国际瓶

[编辑]

国际二级赛2400米,奖金650万港元

名次 马号 中文马名 英文马名 负磅 档位 骑师 练马师 年龄 国家/地区
1 6 原居民 INDIGENOUS 126 7 韦达 爱伦 5  香港
2 5 达拉是利 DARAZARI 126 10 戴胜 华莱士 5  新西兰
3 3 大班 TAIPAN 131 11 魏德礼 邓禄普 6  英国
4 1 西单路 CAITANO 131 1 柏兆雷 薛达志 4  德国
5 14 爱的果实 FRUITS OF LOVE 125 3 戴图理 张仕顿 3  英国
6 9 万事胜 MULTI-STAR 126 5 靳能 姚本辉 5  香港
7 4 回家路 UNGARO 131 2 何历雅 布林尼 4  德国
8 13 得其宝 TEQUILA POP 126 14 李格力 宾康 4  香港
9 8 马神 MAZAL 126 6 文罗 岳敦 6  香港
10 12 百达星 STAR BINDER 126 12 柏宝 梅亚 6  澳大利亚
11 7 求灵神 JOSS STICKS 126 8 昆恩 皮波比 6  澳大利亚
12 11 名利多 SMASHING PUMPKIN 126 4 马佳善 大卫希斯 5  香港
13 10 百胜威 PRIVILEGE 126 9 冼毅力 爱伦 7  香港
14 2 战略选择 STRATEGIC CHOICE 131 13 范义龙 高义理 7  英国

分段时间:26.5;25.4;24.8;23.1;23.9;23.7 (2.27.4)

第八届香港国际碗

[编辑]

国际二级赛1400米,奖金650万港元

名次 马号 中文马名 英文马名 负磅 档位 骑师 练马师 年龄 国家/地区
1 9 鸡尾酒 JIM AND TONIC 126 6 巫斯义 杜文 4  法国
2 1 必胜湾 BEZEAL BAY 131 1 戴胜 白保罗 5  澳大利亚
3 6 得奖英雄 DECORATED HERO 126 8 柏兆雷 高仕登 6  英国
4 11 皇家铃鹿 ROYAL SUZUKA 126 12 横山典弘 桥田满 5  日本
5 10 家家好 KAHAL 126 4 戴图理 苏莱 4  阿联酋
6 13 跳舞游行 DANCE PARADE 123 10 史提芬 翟诚道 4  美国
7 12 红旗勇士 SPECIAL 126 9 马佳善 大卫希斯 5  香港
8 2 反叛 REBEL 131 1 戴胜 赵龄善 5  新西兰
9 3 图利多 TOLEDO 131 7 佩恩 金马伦 5  澳大利亚
10 5 浦东之宝 BUMPER STORM 126 11 高雅志 许怡 4  香港
11 7 电子领域 ELECTRONIC ZONE 126 14 李格力 黄汝安 4  香港
12 4 伟奇 WAKY NAO 131 5 钱健明 薛达志 5  德国
13 8 圣利 HOLY GRAIL 126 13 韦达 爱伦 4  香港
14 14 神龙出海 AGGRESSIVE DRAGON[4] 126 2 范义龙 告东尼 6  香港

分段时间:13.7;21.7;23.1;23.2 (1.21.7)

第十二届香港国际杯

[编辑]

国际二级赛1800米,奖金700万港元

名次 马号 中文马名 英文马名 负磅 档位 骑师 练马师 年龄 国家/地区
1 10 午夜博彩 MIDNIGHT BET 126 9 河内洋 长浜博之 4  日本
2 8 告鲁夫 JOHAN CRUYFF 126 12 李格力 宾康 4  香港
3 4 艾满德 ALMUSHTARAK 126 7 柏兆雷 万特 5  英国
4 9 麦哲伦 MAGELLAN 126 5 史提芬 施博文 5  美国
5 2 好跑得 RESFA 131 3 马佳善 大卫希斯 4  香港
6 12 来定得 NORTHERN DRAKE 126 1 谷士梨 文锦忠 4  澳大利亚
7 13 奔腾 ORIENTAL EXPRESS 126 8 冼毅力 爱伦 5  香港
8 11 森林王子 MONZA 126 14 钱健明 何良 4  香港
9 6 企业客 CORPORATE JAMES 126 6 罗炳诚 李斯 7  澳大利亚
10 5 必全胜 BILLION WIN 126 10 韦达 爱伦 4  香港
11 14 政治家 STATESMANSHIP 126 4 艾谋信 盖理文 4  美国
12 3 大官僚 TYCOON LIL 128 11 戴胜 赵龄善 4  新西兰
13 7 峻岭 HANDSOME RIDGE 126 2 戴图理 高仕登 4  英国
14 1 艺之道 ARTAN 131 13 靳能 卢基 6  德国

分段时间:13.8;22.3;23.7;23.9;23.2 (1.46.9)

注释

[编辑]
  1. ^ [頂級名駒]原居民(七) 1998香港國際瓶 13/12/1998. YouTube. [2021-12-11]. (原始内容存档于2021-12-12). 
  2. ^ [國際賽]1998香港國際碗 雞尾酒 13/12/1998. YouTube. [2021-12-11]. (原始内容存档于2021-12-11). 
  3. ^ [賽馬]1998香港國際盃 午夜博彩 13/12/1998. YouTube. [2021-12-11]. (原始内容存档于2021-12-12). 
  4. ^ 代替由靳能训练,柏多迪策骑的美国代表“爱莉