马来西亚华人新村列表
马来西亚华人新村是1950年代英国殖民政府设立的华人集中定居点。为了断绝马来亚共产党与华人的联系,英国殖民政府于1948年6月18日宣布马来亚进入紧急状态,1949年5月28日颁布“毕礼斯计划”,将村民集体迁至规定的居留点,新村(Kampung Baru)由此建立。1950年至1954年期间,共建立了约480座新村,移殖了约57.3万人,其中华人占约86%。[1]
由于经济开发偏重于西海岸和市区,导致一些偏远地区的新村迁移至附近的城市,因而被迫解散。1970年时新村数量已减少至465个,1985年时有452个,2002年则有450个华人新村。[2]2009年3月,房屋及地方政府部将113个重组村(Kampung Baru Rangkaian)及44个渔村(Kampung Bagan)纳入管辖,使得新村数量增至607个。[3]
经2015年房屋及地方政府部统计,目前全国共有613个新村,其中包括436个传统新村、134个重组村和43个渔村。[4]2021年10月10日,政府宣布将全国613个新村的管辖权交予国民团结部[5],自2022年1月1日起生效[6]。2023年1月,全国华人新村重新归入地方政府发展部管辖。[7]
2024年4月24日,房屋及地方政府部长倪可敏宣布,随著砂拉越政府近期进行地区重新规划,并获得房地部承认后,新增了14个新村,让全国新村数量从613增加至627个。[8]
现任地方发展部全国新村发展委员会秘书处主任为曾任中国报高级记者的陈文祥。
柔佛州
[编辑]柔佛州内共有123个华人新村,其中83个为传统新村[9]、33个重组村7个渔村。[10]
峇株巴辖县
[编辑]峇株巴辖县内共有20个华人新村,其中13个为传统新村,以及五个重组村和二个渔村。2009年3月5日,峇株巴辖县的新立村、港脚、海口和峇眼渔村正式宣布获批纳入房屋及地方政府部管辖,可获得政府常年发展拨款。[3]2015年9月23日,柔佛州行政议会核准班卒、港脚、巴力务鲁为重组村,峇眼、石文丁为渔村。[11]现任新村发展官为陈企锐,为当地福建会馆青年团成员。
新山县
[编辑]新山县内有14个华人新村,其中11个为传统新村,以及三个重组村。2009年3月5日,新山县的甘拔士峇鲁村、翁姑慕申村和淡杯村正式宣布获批纳入房屋及地方政府部管辖,可获得政府常年发展拨款。[3]现任新村发展官为林匡维,社会评论员。
居銮县
[编辑]居銮县内共有18个华人新村,其中12个为传统新村,以及六个重组村。2009年3月5日,居銮县的加亨廿四碑村、圣德巴罗村、叶陶沙村和九皇爷村正式宣布获批纳入房屋及地方政府部管辖,可获得政府常年发展拨款。[3]2015年9月23日,柔佛州行政议会核准星打和君隆南峇为重组村。现任新村发展官为盘道渊,行动党籍。
哥打丁宜县
[编辑]哥打丁宜县内共有六个华人新村,其中三个为传统新村,以及三个重组村。
序 | 新村类型 | 村名 | 原文名 | 成立年份 | 坐标 | 村长[12] (2022-2024) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 传统新村 | 巴西高谷 | Pasir Gogok | 1952 | 1°25′09″N 104°06′03″E / 1.41925°N 104.10078°E | 朱章庆 |
2 | 四湾岛 | Sungai Rengit | 1952 | 1°21′01″N 104°13′20″E / 1.35033°N 104.22213°E | 林金华 | |
3 | 南亚港 | Teluk Sengat | 1952 | 1°33′44″N 104°01′54″E / 1.5621°N 104.0318°E | 李国伟 | |
4 | 重组村 | 龙望路二条石村 | Batu 2 Jalan Lombong | 1°45′06″N 103°53′28″E / 1.75165°N 103.89106°E | 谢征明 | |
5 | 瓜拉素里里 | Kuala Sedili | 1°55′38″N 104°07′18″E / 1.92721°N 104.12154°E | |||
6 | 卢骨支那 | Lukut Cina | 1°44′40″N 103°54′38″E / 1.74447°N 103.91051°E | 陈莲枝 | ||
7 | 小哥打 | Kota Kecil | 1°44′27″N 103°54′17″E / 1.74080°N 103.90474°E | 陈戴明[13] | ||
8 | 泰丰 | Kampung Tai Hong | 1°44′18″N 103°51′24″E / 1.73824°N 103.85665°E | 韦志鸿[13] |
古来县
[编辑]古来县内共有九个华人新村,皆为传统新村。现任新村发展官为曾伟杰,马华党籍。
序 | 新村类型 | 村名 | 原文名 | 成立年份 | 坐标 | 村长[12] (2022-2024) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 传统新村 | 亚逸文满(廿九碑) | Air Bemban | 1950 | 1°41′56″N 103°29′05″E / 1.69883°N 103.48466°E | 刘子兴 |
2 | 武吉峇都 | Bukit Batu | 1950 | 1°44′03″N 103°26′38″E / 1.73408°N 103.44379°E | 庄新远 | |
3 | 加拉巴沙威(廿六碑) | Kelapa Sawit | 1950 | 1°40′17″N 103°31′50″E / 1.67143°N 103.53051°E | 黄俊华 | |
4 | 古来 | Kulai | 1950 | 1°39′31″N 103°36′02″E / 1.6585°N 103.6006°E | 唐月明 | |
5 | 沙令(十七碑) | Saleng | 1950 | 1°37′47″N 103°38′02″E / 1.62975°N 103.63385°E | 何凯威 | |
6 | 士年纳 | Sedenak | 1951 | 1°42′38″N 103°31′36″E / 1.71063°N 103.52666°E | 温俊鸿 | |
7 | 泗隆 | Seelong | 1951 | 1°37′48″N 103°41′43″E / 1.6301°N 103.69536°E | 官家城 | |
8 | 士乃 | Senai | 1950 | 1°36′04″N 103°38′41″E / 1.6012°N 103.64468°E | 刘佑利 | |
9 | 新港 | Sengkang | 1950 | 1°41′19″N 103°34′20″E / 1.68872°N 103.57212°E | 郭运兰 |
丰盛港县
[编辑]丰盛港县内共有四个华人新村,其中三个为传统新村,以及一个渔村。现任新村发展官为张国强,行动党籍。
序 | 新村类型 | 村名 | 原文名 | 成立年份 | 坐标 | 村长[12] (2022-2024) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 传统新村 | 好旺村 | Hubung | 1951 | 2°37′23″N 103°38′48″E / 2.62293°N 103.64679°E | 林应科 |
2 | 三板头(任罗宏) | Jemaluang | 1951 | 2°16′37″N 103°51′25″E / 2.2769°N 103.8569°E | 李卓华 | |
3 | 小丰盛 | Mersing Kecil | 1952 | 2°25′27″N 103°50′21″E / 2.42404°N 103.83926°E | 洪茗和 | |
4 | 渔村 | 兴楼 | Endau | 2°39′17″N 103°37′06″E / 2.65461°N 103.61829°E | 陈鼎强 |
麻坡县
[编辑]麻坡县内共有13个华人新村,其中八个为传统新村,以及五个重组村。[注 1]
序 | 新村类型 | 村名 | 原文名 | 成立年份 | 坐标 | 村长[12] (2022-2024) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 传统新村 | 巴口 | Bukit Bakri | 1950 | 2°02′33″N 102°39′14″E / 2.04249°N 102.65396°E | 林师恩 |
2 | 武吉哈逢 | Bukit Kepong | 1950 | 2°20′44″N 102°49′55″E / 2.34558°N 102.83196°E | 刘佳龙 | |
3 | 武吉摩 | Bukit Mor | 1950 | 1°58′30″N 102°39′43″E / 1.97492°N 102.66192°E | 林顺庆 | |
4 | 武吉巴西 | Bukit Pasir | 1952 | 2°05′54″N 102°38′15″E / 2.09847°N 102.63745°E | 林秋扬 | |
5 | 岭嘉(五条) | Lenga | 1951 | 2°16′27″N 102°48′55″E / 2.27413°N 102.8153°E | 罗丽娇 | |
6 | 巴莪 | Pagoh | 1952 | 2°08′57″N 102°46′17″E / 2.14912°N 102.77146°E | 戴兴胜 | |
7 | 班卒 | Panchor | 1951 | 2°10′18″N 102°42′45″E / 2.1716°N 102.71244°E | 苏桂缅 | |
8 | 巴冬 | Parit Jawa | 1950 | 1°57′31″N 102°38′41″E / 1.9585°N 102.64482°E | 林秀洙 | |
9 | 重组村 | 巴口西区 | Bakri Barat | 2°02′57″N 102°39′57″E / 2.0492°N 102.6657°E | 杜镇业 | |
10 | 六马路 | Jalan Daud | 2°02′32″N 102°34′24″E / 2.0422°N 102.57339°E | 蔡利发 | ||
11 | 巴力峇九 | Parit Bakar | 2°00′10″N 102°36′20″E / 2.00278°N 102.60542°E | 颜保强 | ||
12 | 沙巴莪 | Sabak Awor | 2°04′17″N 102°33′48″E / 2.07139°N 102.56341°E | 陈锦万 | ||
13 | 二南 | Simpang Jeram | 2°02′59″N 102°36′50″E / 2.04974°N 102.61384°E | 戴孙誉 |
笨珍县
[编辑]笨珍县内共有六个华人新村,其中一个为传统新村,以及一个重组村和四个渔村。2009年3月5日,笨珍县的龟咯山顶、龟咯港脚渔村、咸水港渔村、亚逸峇礼渔村和文律渔村正式宣布获批纳入房屋及地方政府部管辖,可获得政府常年发展拨款。[3]2015年9月23日,柔佛州行政议会核准咸水港为渔村。现任新村发展官为郭秋君,公正党籍。
序 | 新村类型 | 村名 | 原文名 | 成立年份 | 坐标 | 村长[12] (2022-2024) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 传统新村 | 北干那那 | Pekan Nanas | 1952 | 1°30′32″N 103°30′41″E / 1.5088°N 103.5113°E | 方晶玉 |
2 | 重组村 | 龟咯山顶 | Permas Kukup | 1°20′04″N 103°27′22″E / 1.33446°N 103.45604°E | 陈建文 | |
3 | 渔村 | 亚逸峇礼 | Ayer Baloi | 1°35′14″N 103°20′21″E / 1.58709°N 103.33919°E | 罗楚璧 | |
4 | 咸水港 | Ayer Masin | 1°19′56″N 103°26′34″E / 1.33209°N 103.4429°E | 林添福 | ||
5 | 文律 | Benut | 1°38′38″N 103°15′31″E / 1.6438°N 103.2587°E | 郑成鸿 | ||
6 | 龟咯港脚 | Kukup Laut | 1°19′27″N 103°26′33″E / 1.3242°N 103.44259°E | 罗苏音 |
昔加末县
[编辑]昔加末县内共有16个华人新村,其中13个为传统新村,以及三个重组村。
东甲县
[编辑]东甲县内共有17个华人新村,其中10个为传统新村,以及七个重组村。现任新村发展官为陈咏顺。
吉打州
[编辑]吉打州内共有37个华人新村,其中32个为传统新村(Kampung Baru)[9]和5个重组村(Kampung Baru Rangkaian)。[10]
华玲县
[编辑]华玲县内共有六个华人新村,皆为传统新村。[注 2]现任新村发展官为陈晓芬,同时管辖锡县。
序 | 新村类型 | 村名 | 原文名 | 成立年份 | 坐标 | 村长 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 传统新村 | 基锐 | Kejai | 1950 | 5°33′04″N 100°43′46″E / 5.551044°N 100.729479°E | |
2 | 甘光拉兰 | Kampung Lalang | 1950 | 5°47′25″N 100°53′42″E / 5.790341°N 100.894927°E | ||
3 | 瓜拉吉底 | Kuala Ketil | 1950 | 5°36′15″N 100°39′03″E / 5.604284°N 100.650783°E | ||
4 | 瓜拉不干 | Kuala Pegang | 1950 | 5°38′10″N 100°48′35″E / 5.636025°N 100.809639°E | ||
5 | 居邦 | Kupang | 1950 | 5°38′13″N 100°50′39″E / 5.636893°N 100.844121°E | ||
6 | 打活 | Tawar | 1950 | 5°35′45″N 100°46′23″E / 5.595712°N 100.772926°E |
万拉峇鲁县
[编辑]万拉峇鲁县内共有四个华人新村,其中三个为传统新村,以及一个重组村。现任新村发展官为陈振业。
序 | 新村类型 | 村名 | 原文名 | 成立年份 | 坐标 | 村长 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 传统新村 | 峇眼三目 | Bagan Samak | 1952 | 5°05′27″N 100°33′33″E / 5.090819°N 100.5592566°E | |
2 | 司南马 | Selama | 1952 | 5°14′01″N 100°40′57″E / 5.233486°N 100.682638°E | ||
3 | 西岭(怡源) | Serdang (Ee Guan) | 1952 | 5°12′25″N 100°36′56″E / 5.206949°N 100.615523°E | ||
4 | 重组村 | 吕蒙文打 | Lubok Buntar | 5°08′23″N 100°35′26″E / 5.139635°N 100.590418°E |
哥打士打县
[编辑]哥打士打县内共有二个华人新村,皆为重组村。现任新村发展官为刘鋆娟,公正党籍。
序 | 新村类型 | 村名 | 原文名 | 成立年份 | 坐标 | 村长 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重组村 | 蔗芭村 | Kilang Tebu | 6°06′18″N 100°21′05″E / 6.105°N 100.3513889°E | 林光羽 | |
2 | 十字港 | Simpang Empat | 6°01′28″N 100°22′55″E / 6.024360°N 100.381952°E | 黄清廉 |
瓜拉姆达县
[编辑]瓜拉姆达县内共有八个华人新村,皆为传统新村。现任新村发展官为纪秋慧。
序 | 新村类型 | 村名 | 原文名 | 成立年份 | 坐标 | 村长 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 传统新村 | 美农 | Bedong | 1952 | 5°43′41″N 100°30′34″E / 5.728031°N 100.509494°E | |
2 | 武吉士南卯 | Bukit Selambau | 1950 | 5°40′57″N 100°38′02″E / 5.682561°N 100.633960°E | ||
3 | 莪仑 | Gurun | 1954 | 5°48′31″N 100°28′38″E / 5.808555°N 100.477225°E | ||
4 | 仁岭 | Jeniang | 1950 | 5°48′50″N 100°37′52″E / 5.814001°N 100.631248°E | ||
5 | 㐷莫 | Merbok | 1953 | 5°43′18″N 100°24′49″E / 5.721789°N 100.413712°E | ||
6 | 巴东伦武(牛场) | Padang Lembu | 1950 | 5°50′29″N 100°32′09″E / 5.841295°N 100.535944°E | ||
7 | 新文英(锡米岭) | Semeling | 1952 | 5°42′05″N 100°28′20″E / 5.701286°N 100.472268°E | ||
8 | 双溪拉兰 | Sungai Lalang | 1952 | 5°41′54″N 100°30′54″E / 5.698234°N 100.514914°E |
古邦巴素县
[编辑]古邦巴素县内有一个华人新村,为传统新村。现任新村发展官为蔡振顺,公正党籍,同时管辖巴东得腊县。
序 | 新村类型 | 村名 | 原文名 | 成立年份 | 坐标 | 村长 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 传统新村 | 樟仑 | Changlun | 1952 | 6°25′59″N 100°25′47″E / 6.432968°N 100.429609°E |
居林县
[编辑]居林县内共有11个华人新村,其中九个为传统新村,以及二个重组村。现任新村发展官为林俊能。
序 | 新村类型 | 村名 | 原文名 | 成立年份 | 坐标 | 村长 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 传统新村 | 三巴央 | Junjong | 1952 | 5°17′51″N 100°32′04″E / 5.297478°N 100.534488°E | |
2 | 加拉岸 | Karangan | 1952 | 5°25′15″N 100°40′02″E / 5.420775°N 100.667191°E | ||
3 | 老火较 | Kelang Lama | 1952 | 5°23′20″N 100°34′01″E / 5.388926°N 100.566936°E | ||
4 | 硕莪廊 | Kilang Sago | 1952 | 5°22′16″N 100°33′05″E / 5.371071°N 100.551454°E | ||
5 | 鲁乃 | Lunas | 1952 | 5°25′52″N 100°32′03″E / 5.431124°N 100.534097°E | ||
6 | 麻坑 | Mahang | 1952 | 5°19′15″N 100°44′53″E / 5.320731°N 100.748169°E | ||
7 | 巴东色海 | Padang Serai | 1952 | 5°30′39″N 100°33′21″E / 5.510960°N 100.555920°E | ||
8 | 双溪加拉岸 | Sungai Karangan | 1952 | 5°31′01″N 100°36′51″E / 5.516969°N 100.614031°E | ||
9 | 双溪谷 | Sungai Kob | 1952 | 5°25′36″N 100°38′37″E / 5.426795°N 100.643555°E | ||
10 | 重组村 | 六支碑村(顺安) | Bukit 6 (Bukit Lada) | 5°27′28″N 100°33′48″E / 5.4577229°N 100.5633676°E | ||
11 | 新港 | Bukit Besar | 5°20′46″N 100°33′14″E / 5.3461111°N 100.5538888°E |
巴东得腊县
[编辑]序 | 新村类型 | 村名 | 原文名 | 成立年份 | 坐标 | 村长 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 传统新村 | 纳卡 | Naka | 1952 | 6°08′16″N 100°40′23″E / 6.137784°N 100.673147°E | |
2 | 柏鲁 | Tanjong Thai (Pedu) | 1952 | 6°13′49″N 100°41′41″E / 6.230379°N 100.694777°E |
波各先那县
[编辑]波各先那县内共有一个华人新村,为传统新村。现任新村发展官为刘鋆娟,公正党籍
序 | 新村类型 | 村名 | 原文名 | 成立年份 | 坐标 | 村长 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 传统新村 | 波各先那 | Pokok Sena | 1952 | 6°10′18″N 100°31′06″E / 6.171727°N 100.518276°E | 许细历 |
锡县
[编辑]序 | 新村类型 | 村名 | 原文名 | 成立年份 | 坐标 | 村长 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 传统新村 | 古拉 | Kura | 1952 | 5°56′46″N 100°40′03″E / 5.946123°N 100.667423°E | |
2 | 南美 | Nami | 1952 | 6°03′01″N 100°46′41″E / 6.050276°N 100.778152°E |
吉兰丹州
[编辑]吉兰丹与其他州属不同,部分传统新村由100%马来居民组成,并只有很少的华人新村。
万捷县
[编辑]万捷县内共有二个传统新村,皆为重组村。
序 | 新村类型 | 村名 | 原文名 | 成立年份 | 坐标 | 村长 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重组村 | 峇莱 | Balai | 6°06′32″N 102°22′16″E / 6.10889°N 102.37103°E | ||
2 | 日拉哇 | Jelawat | 6°00′43″N 102°22′31″E / 6.01184°N 102.37541°E |
话望生县
[编辑]话望生县内共有四个传统新村,其中二个为传统新村,以及二个重组村。
序 | 新村类型 | 村名 | 原文名 | 成立年份 | 坐标 | 村长 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 传统新村 | 柏丹 | Bertam | 1952 | 5°08′43″N 102°02′50″E / 5.14528°N 102.04711°E | |
2 | 话望生 | Gua Musang | 1952 | 4°53′00″N 101°57′49″E / 4.88337°N 101.96349°E | ||
3 | 重组村 | 峇都巴板 | Batu Papan | 4°50′32″N 101°56′51″E / 4.84209°N 101.94741°E | ||
4 | 布赖 | Dusun Pulai | 4°47′25″N 101°56′38″E / 4.79041°N 101.94389°E |
日里县
[编辑]万捷县内共有七个传统新村,皆为传统新村。
序 | 新村类型 | 村名 | 原文名 | 成立年份 | 坐标 | 村长 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 传统新村 | 新金马 | Gemang Baru | 1952 | 5°45′43″N 101°51′54″E / 5.76194°N 101.86505°E | |
2 | 日里 | Seberang Jeli | 1952 | 5°41′46″N 101°49′56″E / 5.69618°N 101.83233°E | ||
3 | 加莱 | Kalai | 1952 | 5°45′02″N 101°44′46″E / 5.75057°N 101.74614°E | ||
4 | 瓜拉巴辣 | Kuala Balah | 1952 | 5°26′29″N 101°54′39″E / 5.44143°N 101.91077°E | ||
5 | 古墓峇诛 | Kubur Datu | 1952 | 5°30′43″N 101°53′34″E / 5.51198°N 101.89281°E | ||
6 | 叻嘉 | Legeh | 1952 | 5°45′01″N 101°54′00″E / 5.75020°N 101.89997°E | ||
7 | 鲁伯布裹 | Lubok Bungor | 1952 | 5°33′49″N 101°53′04″E / 5.5636°N 101.88454°E |
哥打峇鲁县
[编辑]哥打峇鲁县内共有七个传统新村,其中三个为传统新村,以及四个重组村。
序 | 新村类型 | 村名 | 原文名 | 成立年份 | 坐标 | 村长 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 传统新村 | 仄保华人村 | Chepa | 1952 | 6°05′57″N 102°17′42″E / 6.09927°N 102.29492°E | |
2 | 直落甘地 | Teluk Kandis | 1952 | 6°02′51″N 102°12′42″E / 6.04738°N 102.21156°E | ||
3 | 赤脚 | Tokong | 1952 | 5°57′00″N 102°12′32″E / 5.95008°N 102.20897°E | ||
4 | 重组村 | 唐人坡 | Kampung Cina | 6°08′31″N 102°14′07″E / 6.14187°N 102.23515°E | ||
5 | 保利莫(暹村) | Pauh Lima | 6°00′39″N 102°19′38″E / 6.01089°N 102.32734°E | |||
6 | 奥杜里 | Aur Duri | 6°01′36″N 102°09′29″E / 6.02665°N 102.15811°E | |||
7 | 实令 | Sering | 6°08′24″N 102°19′37″E / 6.13999°N 102.32707°E |
瓜拉吉赖县
[编辑]瓜拉吉赖县内共有12个传统新村,其中11个为传统新村,以及一个重组村。
序 | 新村类型 | 村名 | 原文名 | 成立年份 | 坐标 | 村长 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 传统新村 | 达蓬 | Dabong | 1952 | 5°22′37″N 102°00′32″E / 5.37686°N 102.00877°E | |
2 | 古吉 | Guchil | 1952 | 5°32′58″N 102°11′55″E / 5.54949°N 102.19857°E | ||
3 | 卡浪安 | Karangan | 1952 | 5°18′49″N 102°15′25″E / 5.31365°N 102.25681°E | ||
4 | 格姆布 | Kemubu | 1952 | 5°17′56″N 102°01′02″E / 5.29898°N 102.01722°E | ||
5 | 瓜拉格里斯 | Kuala Gris | 1952 | 5°23′21″N 102°03′41″E / 5.38922°N 102.06144°E | ||
6 | 拉罗 | Laloh | 1951 | 5°18′29″N 102°16′20″E / 5.30793°N 102.27231°E | ||
7 | 玛力勿莱 | Manek Urai | 1950 | 5°23′25″N 102°14′06″E / 5.39031°N 102.23489°E | ||
8 | 曼佐 | Manjor | 1952 | 5°19′52″N 102°15′09″E / 5.33123°N 102.25241°E | ||
9 | 柏希 | Pahi | 1951 | 5°28′18″N 102°13′19″E / 5.47157°N 102.22187°E | ||
10 | 本柏里安 | Pemberian | 1950 | 5°20′07″N 102°14′55″E / 5.33531°N 102.24873°E | ||
11 | 德勒贡 | Telekong | 1950 | 5°39′30″N 102°12′44″E / 5.65841°N 102.21233°E | ||
12 | 重组村 | 峇都钟 | Batu Jong | 5°35′20″N 102°10′51″E / 5.5889°N 102.18082°E |
马樟县
[编辑]马樟县内共有四个传统新村,皆为重组村。
序 | 新村类型 | 村名 | 原文名 | 成立年份 | 坐标 | 村长 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重组村 | 督祖巴 | Kampung Cina Chekok Tok Cuba | 5°51′56″N 102°12′04″E / 5.86544°N 102.20117°E | ||
2 | 柔村 | Kampung Joh | 5°50′20″N 102°10′45″E / 5.83888°N 102.1793°E | |||
3 | 马达亚逸(玛达爱) | Mata Air | 5°52′24″N 102°11′02″E / 5.87323°N 102.18394°E | |||
4 | 东马岸 | Temangan | 5°42′09″N 102°09′03″E / 5.70258°N 102.1508°E |
巴西马县
[编辑]巴西马县内共有三个传统新村,皆为重组村。
序 | 新村类型 | 村名 | 原文名 | 成立年份 | 坐标 | 村长 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重组村 | 卡沙村(江沙村) | Kasar | 6°02′45″N 102°10′15″E / 6.04589°N 102.17081°E | ||
2 | 巴西巴力 | Pasir Parit | 5°55′09″N 102°11′19″E / 5.91927°N 102.1887°E | |||
3 | 登隆村(登龙村) | Tendong | 6°04′10″N 102°12′24″E / 6.06945°N 102.20673°E |
巴西富地县
[编辑]巴西富地县内共有三个传统新村,皆为重组村。
序 | 新村类型 | 村名 | 原文名 | 成立年份 | 坐标 | 村长 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重组村 | 西里基 | Seligi | 5°50′52″N 102°19′09″E / 5.84791°N 102.31928°E | ||
2 | 士里幸(西里新) | Selising | 5°53′42″N 102°19′59″E / 5.89512°N 102.33293°E | |||
3 | 士美腊(实姆乐) | Semerak | 5°52′10″N 102°30′20″E / 5.86947°N 102.50553°E |
丹那美拉县
[编辑]丹那美拉县内共有四个传统新村,其中一个为传统新村,以及三个重组村。
序 | 新村类型 | 村名 | 原文名 | 成立年份 | 坐标 | 村长 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 传统新村 | 哥利沙 | Kelisar | 1955 | 5°46′59″N 101°59′18″E / 5.7831°N 101.9883°E | |
2 | 重组村 | 日拉督 | Jelatok | 5°50′01″N 102°09′20″E / 5.83353°N 102.15543°E | ||
3 | 巴西班机(巴西班宜) | Pasir Panji | 5°46′22″N 102°08′31″E / 5.7727°N 102.14195°E | |||
4 | 桃花岛 | Pulau Raya | 5°50′26″N 102°10′18″E / 5.84048°N 102.17178°E |
道北县
[编辑]道北县内共有二个传统新村,皆为重组村。
序 | 新村类型 | 村名 | 原文名 | 成立年份 | 坐标 | 村长 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重组村 | 哥斯拉雅 | Kok Seraya | 6°09′38″N 102°09′48″E / 6.16059°N 102.16324°E | ||
2 | 古林 | Kulim | 6°06′42″N 102°11′29″E / 6.11158°N 102.19142°E |
马六甲州
[编辑]亚罗牙也县
[编辑]亚罗牙也县内共有六个华人新村,其中五个为传统新村,以及一个重组村。现任新村发展官为熊丽玲,公正党籍。
序 | 新村类型 | 村名 | 原文名 | 成立年份 | 坐标 | 村长[14] (2022-2023) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 传统新村 | 林鲁(雅逸旺满) | Lendu (Air Bemban) | 1950 | 2°21′27″N 102°10′16″E / 2.35745°N 102.17105°E | 廖福源 |
2 | 马接峇汝 | Machap Baru | 1950 | 2°22′55″N 102°19′50″E / 2.38194°N 102.33068°E | 戴碧源 | |
3 | 马接翁武(柏美) | Machap Umboo (Kampung Permai) | 1950 | 2°22′59″N 102°16′39″E / 2.38319°N 102.2774°E | 蔡文博 | |
4 | 巴也明光 | Paya Mengkung | 1949 | 2°20′47″N 102°04′02″E / 2.34626°N 102.06725°E | 刘运珍 | |
5 | 打波能宁 | Taboh Naning | 1950 | 2°28′52″N 102°11′13″E / 2.48124°N 102.18699°E | 邱宜联 | |
6 | 重组村 | 民乐 | Mun Lok | 2°22′16″N 102°02′15″E / 2.37102°N 102.03754°E | 张观赐 |
野新县
[编辑]野新县内共有八个华人新村,其中六个为传统新村,以及二个重组村。现任新村发展官为陈狄源,行动党籍。
序 | 新村类型 | 村名 | 原文名 | 成立年份 | 坐标 | 村长[14] (2022-2023) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 传统新村 | 亚沙汉金山 | Bukit Asahan (Gunung Emas) | 1950 | 2°23′39″N 102°32′40″E / 2.39414°N 102.54432°E | 黄梅美 |
2 | 武吉加东 | Bukit Katong | 1950 | 2°19′20″N 102°27′33″E / 2.32213°N 102.45915°E | 刘枫媖 | |
3 | 安乐新村 | Kampung On Lok | 1950 | 2°28′18″N 102°23′01″E / 2.47166°N 102.38373°E | 郑覃福 | |
4 | 巴力吉利令 | Parit Keliling | 1950 | 2°21′35″N 102°30′06″E / 2.35977°N 102.50177°E | 梁雅育 | |
5 | 冯鹿峇登 | Pondok Batang | 1950 | 2°23′07″N 102°30′36″E / 2.3854°N 102.50989°E | 罗如福 | |
6 | 新邦木阁 | Simpang Bekoh | 1950 | 2°21′27″N 102°30′44″E / 2.35744°N 102.5121°E | 吴始发 | |
7 | 重组村 | 亚逸马吉 | Air Manggis | 2°17′24″N 102°25′41″E / 2.28989°N 102.42792°E | 温可能 | |
8 | 广西村 | Kampung Kongsi | 2°16′33″N 102°24′55″E / 2.27572°N 102.41539°E | 林国安 |
马六甲中央县
[编辑]马六甲中央县内共有九个华人新村,其中八个为传统新村,以及一个重组村。现任新村发展官为萧丽燕,行动党党籍兼马六甲市区国会社区中心行政经理。
序 | 新村类型 | 村名 | 原文名 | 成立年份 | 坐标 | 村长[14] (2022-2023) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 传统新村 | 爱极乐 | Ayer Keroh | 1950 | 2°15′49″N 102°17′01″E / 2.26373°N 102.28365°E | 黄渶禄 |
2 | 亚依沙叻 | Ayer Salak | 1951 | 2°16′21″N 102°10′02″E / 2.27237°N 102.16731°E | 林千宏 | |
3 | 柏淡乌鲁 | Bertam Ulu | 1950 | 2°17′20″N 102°11′38″E / 2.28885°N 102.19377°E | 戴佛淞 | |
4 | 武吉波浪 | Bukit Beruang | 1953 | 2°14′24″N 102°16′41″E / 2.24002°N 102.27792°E | 黄美玲 | |
5 | 武吉南眉 | Bukit Rambai | 1951 | 2°15′10″N 102°10′58″E / 2.25267°N 102.18284°E | 连南金 | |
6 | 双溪乌浪 | Sungai Udang | 1950 | 2°17′03″N 102°08′01″E / 2.28414°N 102.13364°E | 郑榕 | |
7 | 丹绒米雅 | Tanjung Minyak | 1951 | 2°15′50″N 102°11′57″E / 2.26388°N 102.19923°E | 林佑福 | |
8 | 丁赖 | Tiang Dua | 1957 | 2°12′51″N 102°21′41″E / 2.21417°N 102.3613°E | 蒋育贤 | |
9 | 重组村 | 丹绒吉灵 | Tanjung Keling | 2°13′22″N 102°09′53″E / 2.22284°N 102.16484°E | 周志明 |
森美兰州
[编辑]日叻务县
[编辑]日叻务县内共有八个华人新村,其中七个为传统新村,以及一个重组村。[注 3]
序 | 新村类型 | 村名 | 原文名 | 成立年份 | 坐标 | 联邦村长[15] (2022-) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 传统新村 | 榴梿知贝 | Durian Tipus | 1950 | 3°07′07″N 102°13′25″E / 3.11859°N 102.22349°E | 李国佳 |
