神户站 (兵库县)
外观
神户站 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日语名称 | |||||||||||
神戸 – こうべ – Kōbe | |||||||||||
车站概览 | |||||||||||
位置 | 日本兵库县神户市中央区相生町三丁目1番1号 | ||||||||||
地理坐标 | 34°40′46″N 135°10′41″E / 34.67944°N 135.17806°E | ||||||||||
换乘交通 | 海港园地站(海岸线) 高速神户站(神户高速线) | ||||||||||
车站构造 | |||||||||||
站体类型 | 高架车站 | ||||||||||
月台 | 3面5线 | ||||||||||
其他信息 | |||||||||||
电报码 | コヘ | ||||||||||
历史 | |||||||||||
启用日期 | 1874年(明治7年)5月11日 | ||||||||||
上车人次 统计年度 | 平均每日70,925人次(不含下车乘客) 2018年 | ||||||||||
邻近车站 | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
备注 | |||||||||||
直营站(管理站) 设有绿窗口 神户市内车站(中心车站) | |||||||||||
* 元町方向为东海道本线,兵库方向为山阳本线 |
神户站(日语:神戸駅〔神戸驛〕/こうべえき〔かうべえき〕 Kōbe eki */?)位于日本兵库县神户市中央区,是西日本旅客铁道(JR西日本)的铁路车站,为东海道本线的终点站、以及山阳本线的起始站。2001年(平成13年)入选近畿车站百选(第二回)。
车站构造
[编辑]岛式站台3面5线的高架车站。上行只限外侧线及待避线(1号站台)可用于列车超车。
站台配置
[编辑]站台 | 线路 | 方向 | 轨道 | 目的地 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | JR神户线 | 上行 | 外侧线 | 三之宫、尼崎、大阪方向 | 平日只限早上快速列车使用 |
2 | 特急、新快速(部分快速列车使用) | ||||
3 | 内侧线 | 快速、普通 | |||
4 | 下行 | 西明石、姬路方向 | |||
5 | 外侧线 | 特急、新快速(平日早上部分快速列车使用) |
利用状况
[编辑]2018年度1日平均上车人次为70,925人[1]。在JR西日本车站中排名第8,在兵库县境内的同公司车站中仅次于三之宫站排名第2。
年度 | 1日平均上车人次 | |
---|---|---|
总数 | 定期 | |
1995年(平成 | 7年)75,663 | 49,747 |
1996年(平成 | 8年)75,846 | 50,103 |
1997年(平成 | 9年)74,541 | 50,396 |
1998年(平成10年) | 73,302 | 49,787 |
1999年(平成11年) | 72,525 | 49,675 |
2000年(平成12年) | 72,865 | 50,262 |
2001年(平成13年) | 72,168 | 50,321 |
2002年(平成14年) | 70,040 | 49,176 |
2003年(平成15年) | 70,091 | 49,269 |
2004年(平成16年) | 71,151 | 49,947 |
2005年(平成17年) | 71,785 | 50,205 |
2006年(平成18年) | 72,019 | 50,376 |
2007年(平成19年) | 71,855 | 50,367 |
2008年(平成20年) | 71,258 | 49,975 |
2009年(平成21年) | 68,722 | 48,771 |
2010年(平成22年) | 68,002 | 48,375 |
2011年(平成23年) | 67,562 | 47,697 |
2012年(平成24年) | 66,935 | 46,749 |
2013年(平成25年) | 70,579 | 47,529 |
2014年(平成26年) | 68,947 | 46,571 |
2015年(平成27年) | 70,204 | 46,994 |
2016年(平成28年) | 70,301 | 46,725 |
2017年(平成29年) | 70,518 | 46,588 |
2018年(平成30年) | 70,925 |
相邻车站
[编辑]- 西日本旅客铁道
- JR神户线(东海道本线、山阳本线)
- 特急“滨风”停车站
关连项目
[编辑]参考资料
[编辑]外部链接
[编辑]- 神户站|车站信息:JR出门网 - 西日本旅客铁道