跳至內容

用戶:Addis-Bot/Category:Alpha Ethniki seasons/1998–99 Alpha Ethniki

維基百科,自由的百科全書

1998年至1999年希臘足球甲級聯賽賽季

排名

[編輯]
名次 球隊 總計 主場 客場
1 奧林匹亞科斯 (C) (T) 85 34 27 4 3 82 22 +60 13 4 0 44 9 14 0 3 38 13
2 雅典AEK 75 34 23 6 5 71 27 +44 16 1 0 47 9 7 5 5 24 18
3 Panathinaikos 74 34 23 5 6 66 36 +30 14 1 2 41 16 9 4 4 25 20
4 PAOK 62 34 19 5 10 52 31 +21 12 3 2 31 12 7 2 8 21 19
5 Ionikos 60 34 17 9 8 64 36 +28 12 2 3 41 17 5 7 5 23 19
6 阿瑞斯 (P) 60 34 19 3 12 53 43 +10 13 2 2 31 10 6 1 10 22 33
7 Skoda Xanthi 56 34 16 8 10 44 33 +11 11 3 3 26 11 5 5 7 18 22
8 克里特OFI 51 34 16 3 15 50 44 +6 10 2 5 36 19 6 1 10 14 25
9 伊拿克里斯 47 34 13 8 13 54 45 +9 9 4 4 33 20 4 4 9 21 25
10 卡瓦拉 42 34 12 6 16 46 62 -16 9 3 5 27 21 3 3 11 19 41
11 Ethnikos Asteras (P) 40 34 11 7 16 40 58 -18 8 4 5 25 17 3 3 11 15 41
12 Proodeftiki 39 34 10 9 15 28 37 -9 6 5 6 14 11 4 4 9 14 26
13 Paniliakos 38 34 11 5 18 37 54 -17 10 1 6 24 16 1 4 12 13 38
14 雅典阿波羅 36 34 9 9 16 42 62 -20 5 7 5 28 27 4 2 11 14 35
15 泛伊奧尼亞 32 34 9 5 20 42 58 -16 7 2 8 25 25 2 3 12 17 33
16 Panelefsiniakos (P) 32 34 7 11 16 25 49 -24 4 5 8 13 18 3 6 8 12 31
17 韋里亞 23 34 6 5 23 20 55 -35 5 3 9 17 24 1 2 14 3 31
18 Ethnikos Piraeus 8 34 0 8 26 17 81 -64 0 6 11 13 35 0 2 15 4 46
UEFA Champions League - First group stage
UEFA Champions League - Third qualifying round
UEFA Cup
Relegation to Beta Ethniki

(C) : Cup winner 1998-99
(T) : Title holder
(P) : Promoted from Beta Ethniki


希甲聯賽 1998-99
冠軍

奧林匹亞科斯
28th Title

賽況表

[編輯]

Home/Away

AEK APA ARI ETA ETH ION IRA KAV 克里特OFI OLY PAO PNF PNL PAN PAOK PRO SKX VER
雅典AEK 3-1 6-0 3-1 2-0 2-1 2-2 4-0 2-0 2-0 2-0 6-2 3-1 3-0 2-0 1-0 2-1 2-0
雅典阿波羅 1-1 1-3 2-2 4-0 1-1 1-3 1-1 1-0 2-5 1-3 1-1 5-0 0-0 1-4 2-2 2-1 2-0
阿瑞斯 2-0 2-1 2-0 4-0 1-1 2-1 3-1 3-1 1-0 0-1 0-0 3-1 2-1 2-0 1-0 1-2 2-0
Ethnikos Asteras 2-3 5-1 0-1 1-0 1-1 1-0 3-2 1-0 1-3 0-1 0-0 1-0 2-2 1-0 2-2 0-1 4-0
Ethnikos Piraeus 1-4 2-3 1-1 1-2 1-2 1-2 0-2 1-3 0-3 0-0 2-2 1-1 0-4 1-1 0-2 1-1 0-2
Ionikos 2-1 3-0 3-0 5-0 5-0 0-2 4-2 2-0 1-3 4-4 3-0 1-1 4-3 1-0 2-0 0-1 1-0
伊拿克里斯 2-3 2-0 2-1 1-1 4-0 2-1 2-2 3-0 0-2 3-3 2-3 3-1 2-0 1-0 0-1 2-2 2-0
卡瓦拉 2-1 0-1 3-1 3-0 3-0 1-3 2-0 0-2 0-2 2-1 3-0 1-1 1-5 1-1 2-1 1-1 2-1
克里特OFI 0-1 0-1 2-4 1-1 3-0 2-1 3-1 4-0 1-2 2-3 3-0 3-1 2-0 3-2 0-0 4-2 3-0
奧林匹亞科斯 0-0 0-0 1-0 4-2 2-0 2-0 3-2 4-1 3-0 0-0 1-1 3-0 5-0 2-1 6-1 3-1 5-0
帕納辛奈科斯 0-0 5-0 3-1 4-1 5-1 2-1 3-2 6-2 1-0 2-4 2-0 2-1 2-1 0-1 1-0 2-1 1-0
Panelefsiniakos 0-0 1-0 0-1 1-2 3-0 1-1 0-0 1-1 1-2 0-2 1-2 1-2 1-0 0-4 0-1 0-0 2-0
Paniliakos 0-1 3-1 3-1 1-0 2-0 1-4 2-1 2-0 1-2 1-0 1-2 2-0 2-0 1-2 1-2 1-0 0-0
泛伊奧尼亞 1-3 4-2 3-2 2-0 2-0 0-2 3-2 1-2 0-1 1-4 0-2 3-0 5-2 0-1 0-0 0-2 0-0
PAOK 2-1 3-1 1-4 5-1 0-0 0-0 2-1 1-0 3-1 1-2 2-0 3-1 2-0 3-0 1-0 0-0 2-0
Proodeftiki 1-1 0-1 2-1 3-0 0-0 0-0 0-0 1-0 0-1 0-1 1-2 0-1 2-0 0-0 2-1 1-2 1-0
Skoda Xanthi 2-1 1-0 2-0 0-1 2-0 2-2 0-0 4-1 3-1 0-2 1-0 0-0 2-1 1-0 0-1 4-1 2-0
韋里亞 0-3 1-1 0-1 3-1 4-3 0-2 0-2 0-2 0-0 0-3 0-1 0-1 0-0 3-1 1-2 3-1 2-0
  • Notes
PAOK-Olympiacos was abandoned in 82' at 1-2 after riots from the PAOK fans. Original score remained.
Panionios-OFI abandoned in 30' (9th Round 9/11/99) due to flood-lights problems. The remaining 60' were played in 2/12/99.

外部連結

[編輯]

Template:Football in Greece Template:1998–99 in European Football (UEFA)