跳至內容

用戶:Addis-Bot/Category:Alpha Ethniki seasons/1975–76 Alpha Ethniki

維基百科,自由的百科全書

1975年至1976年希臘足球甲級聯賽賽季

排名

[編輯]
名次 球隊 總計 主場 客場
1 PAOK 49 30 21 7 2 60 17 +43 11 3 1 32 10 10 4 1 28 7
2 雅典AEK 44 30 18 8 4 57 18 +39 12 2 1 38 6 6 6 3 19 12
3 奧林匹亞科斯 41 30 16 9 5 48 28 +20 12 0 3 35 15 4 9 2 13 13
4 帕納辛奈科斯 38 30 14 10 6 47 28 +19 9 6 0 30 10 5 4 6 17 18
5 PAS Giannina 36 30 15 6 9 40 33 +7 14 1 0 35 5 1 5 9 5 28
6 阿瑞斯 35 30 13 9 8 50 27 +23 11 4 0 34 4 2 5 8 16 23
7 Ethnikos Piraeus 32 30 12 8 10 43 39 +4 10 2 3 29 15 2 6 7 14 24
8 伊拿克里斯 27 30 9 9 12 33 39 -6 8 4 3 23 15 1 5 9 10 24
9 阿特羅米托斯 26 30 9 11 10 27 33 -6 6 6 3 13 8 3 5 7 14 25
10 泛亞加亞 25 30 7 11 12 22 35 -13 6 6 3 17 13 1 5 9 5 22
11 Pierikos 23 30 5 13 12 26 38 -12 5 7 3 19 13 0 6 9 7 25
12 泛伊奧尼亞 22 30 5 12 13 15 36 -21 4 8 3 8 11 1 4 10 7 25
13 Kastoria 22 30 4 14 12 21 45 -24 4 11 0 18 12 0 3 12 3 33
14 雅典阿波羅 21 30 6 9 15 26 49 -23 6 6 3 19 11 0 3 12 7 38
15 Panetolikos 19 30 3 13 14 17 41 -26 3 6 6 11 15 0 7 8 6 26
16 Panserraikos 17 30 5 7 18 21 47 -28 5 6 4 16 13 0 1 14 5 34
European Cup
UEFA Cup
UEFA Cup Winners' Cup


  • Notes

Atromitos had -3 points

希甲聯賽 1975-76
冠軍

PAOK
1st Title

賽況表

[編輯]

Home/Away

AEK APA ARI ATR ETH IRA KAS OLY PNC PAO PNT PAN PNS PAOK PAS PIE
雅典AEK 3-1 2-1 5-1 1-0 1-0 4-0 1-1 5-1 0-1 4-0 2-0 4-0 0-0 1-0 5-0
雅典阿波羅 2-2 0-1 0-0 1-1 1-0 2-0 1-2 1-1 1-0 0-0 2-1 4-1 0-1 1-1 3-0
阿瑞斯 1-0 6-0 2-0 1-1 1-0 5-1 0-0 3-0 1-1 6-1 1-0 1-0 0-0 4-0 2-0
阿特羅米托斯 0-0 1-1 2-1 1-1 2-0 1-0 0-1 0-0 1-3 0-0 0-0 1-0 0-1 3-0 1-0
Ethnikos Piraeus 3-4 3-0 2-1 0-2 2-0 2-0 2-2 2-1 2-0 2-0 4-1 3-0 0-4 0-0 2-0
伊拿克里斯 0-1 2-0 2-2 1-1 6-1 2-1 0-0 0-0 1-3 1-0 2-1 1-0 1-3 1-0 3-2
Kastoria 0-0 1-1 1-0 1-0 1-1 1-1 1-1 1-0 0-0 2-2 1-1 4-1 2-2 1-1 1-1
奧林匹亞科斯 0-2 6-0 2-1 2-1 0-2 2-0 2-0 1-0 4-2 4-1 3-0 3-1 0-4 5-1 1-0
泛亞加亞 0-3 4-2 1-1 2-0 2-0 1-2 2-0 1-1 0-0 0-0 0-0 1-0 0-3 2-0 1-1
帕納辛奈科斯 2-2 2-1 2-0 2-0 3-0 1-1 3-0 0-0 2-1 1-1 1-0 3-1 1-1 6-1 1-1
Panetolikos 1-3 1-0 2-2 0-0 1-1 3-1 0-0 0-1 0-0 2-3 0-1 1-0 0-2 0-1 0-0
泛伊奧尼亞 0-2 1-0 1-0 1-1 1-1 1-1 0-0 0-0 0-0 0-2 1-0 2-0 0-4 0-0 0-0
Panserraikos 0-0 1-1 1-1 2-3 1-4 2-1 3-0 0-0 0-1 1-0 0-0 3-1 0-1 0-0 2-0
PAOK 1-0 3-0 2-2 1-2 1-0 2-2 3-0 3-1 2-0 3-1 4-1 4-0 1-0 1-0 1-1
PAS Giannina 2-0 2-0 2-0 3-0 3-1 0-0 3-0 3-0 3-0 2-1 1-0 2-1 5-1 2-0 2-1
Pierikos 0-0 2-0 1-3 3-3 1-0 4-1 1-1 1-3 2-0 0-0 0-0 0-0 0-0 1-2 3-0

參考資料

[編輯]

Template:Football in Greece Template:1975–76 in European Football (UEFA)