跳至內容

2012年夏季奧林匹克運動會跳水男子3米彈板比賽

本頁使用了標題或全文手工轉換
維基百科,自由的百科全書
第三十屆夏季奧林匹克運動會
男子3米彈板比賽
比賽場館倫敦水上運動中心
日期8月6日至8月7日
參賽選手34位選手,來自19個國家和地區
← 2008年
2016年 →

2012年夏季奧林匹克運動會跳水比賽男子3米彈板項目於2012年8月6日至8月7日在倫敦倫敦水上運動中心舉行。

賽程

[編輯]

所有時間為英國夏令時間UTC+1

日期 時間 賽程
8月6日 19:00 預賽
8月7日 10:00 準決賽
19:00 決賽

參賽選手

[編輯]
2012年夏季奧林匹克運動會
跳水比賽
    資格賽
3公尺彈板   男子   女子
10米高台   男子   女子
雙人3公尺彈板   男子   女子
雙人10米高台   男子   女子
出線資格賽 名額數量 出線運動員
2011年世界錦標賽
12

 中國 (何沖)
 俄羅斯 (伊利亞·扎哈羅夫)
 俄羅斯 (葉夫根尼·庫茲涅佐夫)
 中國 (秦凱)
 美國 (特羅伊·杜麥斯)
 墨西哥 (亞埃爾·卡斯蒂略)
 法國 (馬修·羅塞特)
 英國 (傑克·勞爾)
 西班牙 (哈維·伊利亞納)
 墨西哥 (胡利安·桑切斯)
 馬來西亞 (布賴恩·尼克遜·洛馬斯)
 烏克蘭 (阿列克西·普雷格羅夫)

2011年歐洲錦標賽
1
 德國 (帕特里克·豪斯丁)
大洋洲資格賽
1
 澳洲 (Matthew Barnard)
亞洲跳水盃
1
 馬來西亞 (楊健立)
2012年世界盃跳水賽
11

 澳洲 (埃森·沃倫)
 烏克蘭 (伊利亞·克瓦沙)
 德國 (薩沙·克萊因)
 加拿大 (亞歷山大·德斯帕蒂)
 美國 (克里斯·科威爾)
 意大利 (邁克·貝內德蒂)
 加拿大 (魯本·羅斯)
 日本 (坂井丞)
 日本 (寺內健)
 英國 (克里斯·米爾斯)
 巴西 (Cesar Castro)

額外名額
8

 委內瑞拉 (Edickson Contreras)
 希臘 (Stefanos Paparounas)
 意大利 (托馬索·里納爾迪)
 荷蘭 (Yorick de Bruijn)
 哥倫比亞 (Sebastian Villa Castaneda)
 委內瑞拉 (Robert Paez)
 法國 (Damien Cely)
 希臘 (Alexandros Manos)

比賽成績

[編輯]

預賽

[編輯]
晉級準決賽
候補
名次 國家及運動員 輪次 總成績
1 2 3 4 5 6
1  伊利亞·扎哈羅夫俄羅斯 86.70 84.00 82.25 81.60 81.90 91.20 507.65
2  何沖中國 73.50 88.40 85.75 78.20 91.20 83.85 500.90
3  特羅伊·杜麥斯美國 83.70 80.85 76.50 78.20 85.75 81.60 486.60
4  帕特里克·豪斯丁德國 72.00 72.85 81.60 78.20 89.25 83.25 477.15
5  亞埃爾·卡斯蒂略墨西哥 86.70 81.60 81.70 75.25 67.50 82.50 475.25
6  伊利亞·克瓦沙烏克蘭 76.50 91.20 79.20 78.75 63.00 81.60 470.25
7  克里斯·科威爾美國 72.00 75.95 79.90 81.60 71.40 80.50 461.35
8  哈維·伊利亞納西班牙 67.50 76.50 74.40 78.75 81.60 81.60 460.35
9  亞歷山大·德斯帕蒂加拿大 70.50 74.25 76.50 81.60 77.50 78.20 458.55
10  楊健立馬來西亞 71.30 81.60 72.00 79.20 76.50 72.00 452.60
11  秦凱中國 76.50 85.00 89.25 86.70 39.90 74.25 451.60
12  弗朗索瓦·安博-迪拉克加拿大 69.00 65.10 63.00 77.00 81.60 93.60 449.30
13  馬修·羅塞特法國 84.15 42.50 85.50 87.50 69.00 76.50 445.15
14  Cesar Castro巴西 73.50 74.40 76.50 67.50 73.50 76.50 441.90
15  埃森·沃倫澳洲 63.00 72.85 89.30 76.50 75.25 64.60 441.50
16  葉夫根尼·庫茲涅佐夫俄羅斯 81.60 77.00 45.50 71.40 74.25 91.20 440.95
17  阿列克西·普雷格羅夫烏克蘭 81.60 83.60 67.50 63.00 74.80 69.30 439.80
18  克里斯·米爾斯英國 67.50 72.00 64.35 81.60 76.50 74.10 436.05
19  黃強馬來西亞 68.20 63.00 70.95 77.00 81.60 73.10 433.85
20  邁克·貝內德蒂意大利 72.00 66.65 72.00 71.75 77.55 73.10 433.05
21  Sebastian Villa Castaneda哥倫比亞 72.00 65.10 68.00 68.25 75.25 66.30 414.90
22  Damien Cely法國 67.50 68.00 69.75 73.50 73.50 61.05 413.30
23  Daniel Islas Arroyo墨西哥 61.05 74.80 54.00 68.25 76.50 76.00 410.60
24  托馬索·里納爾迪意大利 66.00 65.10 69.00 66.00 69.30 64.60 400.00
25  Robert Paez Rodriguez委內瑞拉 63.00 60.45 49.50 80.50 57.75 71.40 382.60
26  Stefanos Paparounas希臘 54.00 74.40 76.50 52.70 35.00 73.50 366.10
27  傑克·勞爾英國 66.00 70.95 57.75 63.55 71.15 0.00 330.00
28  Edickson Contreras Bracho委內瑞拉 67.50 68.20 66.30 63.00 31.50 4.95 301.45
29  斯蒂芬·菲克德國 67.50 0.00 66.30 - - - 133.80

準決賽

[編輯]
晉級決賽
候補
名次 國家及運動員 輪次 總成績
1 2 3 4 5 6
1  何沖中國 76.50 86.70 84.00 91.80 91.20 79.95 510.15
2  伊利亞·扎哈羅夫俄羅斯 79.90 78.75 73.50 85.00 87.75 100.70 505.60
3  秦凱中國 79.50 74.80 84.00 86.70 91.20 84.15 500.35
4  亞埃爾·卡斯蒂略墨西哥 86.70 81.60 91.20 84.00 72.00 84.15 499.65
5  特羅伊·杜麥斯美國 82.15 79.20 73.50 85.00 84.00 86.70 490.55
6  帕特里克·豪斯丁德國 76.50 77.50 83.30 81.60 94.50 72.15 485.55
7  伊利亞·克瓦沙烏克蘭 79.90 91.20 75.90 84.00 66.00 81.60 478.60
8  亞歷山大·德斯帕蒂加拿大 75.00 84.15 76.50 81.60 79.05 76.50 472.80
9  克里斯·米爾斯英國 73.50 67.50 79.20 71.40 78.20 91.20 461.00
10  哈維·伊利亞納西班牙 72.00 71.40 74.40 78.75 81.60 79.90 458.05
11  埃森·沃倫澳洲 72.00 74.40 85.50 69.70 78.75 76.50 456.85
12  楊健立馬來西亞 74.40 81.60 76.50 74.25 62.90 72.00 441.65
13  弗朗索瓦·安博-迪拉克加拿大 67.50 75.95 57.00 75.25 74.80 89.70 440.20
14  葉夫根尼·庫茲涅佐夫俄羅斯 81.60 57.75 82.25 76.50 69.30 70.30 437.70
15  馬修·羅塞特法國 72.60 52.70 66.50 73.50 70.50 86.70 422.50
16  阿列克西·普雷格羅夫烏克蘭 78.20 77.90 72.00 42.00 73.10 70.95 414.15
17  Cesar Castro巴西 72.00 74.40 76.50 35.00 63.00 67.50 388.40
18  克里斯·科威爾美國 75.00 74.40 79.90 81.60 28.90 0.00 339.80

決賽

[編輯]
名次 國家及運動員 輪次 總成績
1 2 3 4 5 6
 伊利亞·扎哈羅夫俄羅斯 85.00 91.00 89.25 86.70 99.45 104.50 555.90
 秦凱中國 81.00 86.70 96.25 91.80 96.90 89.10 541.75
 何沖中國 72.00 81.60 89.25 85.00 98.80 97.50 524.15
4  帕特里克·豪斯丁德國 76.50 75.95 87.75 76.50 94.50 94.35 505.55
5  特羅伊·杜麥斯美國 83.70 84.15 76.50 81.60 84.00 88.40 498.35
6  亞埃爾·卡斯蒂略墨西哥 86.70 85.00 95.00 89.25 72.00 64.75 492.70
7  埃森·沃倫澳洲 72.00 68.20 91.20 86.70 89.25 81.60 488.95
8  伊利亞·克瓦沙烏克蘭 78.20 68.40 79.20 82.25 67.50 86.70 462.25
9  克里斯·米爾斯英國 72.00 58.50 74.25 78.20 56.10 100.70 439.75
10  楊健立馬來西亞 79.05 78.20 49.50 79.20 76.50 75.00 437.45
11  亞歷山大·德斯帕蒂加拿大 72.00 80.85 81.00 83.30 74.10 22.10 413.35
12  哈維·伊利亞納西班牙 70.50 86.70 55.10 42.00 35.70 81.60 371.60

外部連結

[編輯]