2012年夏季奧林匹克運動會單車女子個人爭先賽
外觀
2012年夏季奧林匹克運動會 單車比賽 | ||||
---|---|---|---|---|
公路單車 | ||||
公路賽 | 男子 | 女子 | ||
個人計時賽 | 男子 | 女子 | ||
場地單車 | ||||
個人爭先賽 | 男子 | 女子 | ||
團體爭先賽 | 男子 | 女子 | ||
競輪賽 | 男子 | 女子 | ||
團體追逐賽 | 男子 | 女子 | ||
全能賽 | 男子 | 女子 | ||
登山單車 | ||||
越野賽 | 男子 | 女子 | ||
小輪車 | ||||
BMX賽 | 男子 | 女子 |
2012年夏季奧林匹克運動會單車比賽的女子個人爭先賽項目於2012年8月5日至8月7日在英國倫敦室內單車館舉行。此次比賽共有18名選手參加。
紀錄
[編輯]以下是比賽前的世界紀錄及奧運紀錄:
世界紀錄 | 安娜·米雷斯(澳大利亞) | 10秒782 | 澳洲墨爾本 | 2012年4月5日 |
奧運會紀錄 | 維多利亞·彭德爾頓(英國) | 10秒963 | 中國北京 | 2008年8月17日 |
時間表
[編輯]日期 | 時間 | 回合 |
---|---|---|
8月5日 | 10:58 & 16:00 | 資格賽/預賽 |
8月5日 | 16:43 | 半準決賽 |
8月7日 | 16:00 17:40 |
準決賽 決賽 |
比賽成績
[編輯]預賽
[編輯]排名 | 選手 | 時間 |
---|---|---|
1 | 維多利亞·彭德爾頓(英國) | 10.724 OR |
2 | 安娜·米雷斯(澳洲) | 10.805 |
3 | 郭爽(中國) | 11.020 |
4 | Kristina Vogel(德國) | 11.027 |
5 | Olga Panarina(白俄羅斯) | 11.080 |
6 | Lisandra Guerra(古巴) | 11.109 |
7 | 李慧詩(中國香港) | 11.203 |
8 | 西蒙娜·克魯佩茨凱特(立陶宛) | 11.234 |
9 | 娜塔莎·漢森(新西蘭) | 11.241 |
10 | Lyubov Shulika(烏克蘭) | 11.319 |
11 | Willy Kanis(荷蘭) | 11.322 |
12 | Monique Sullivan(加拿大) | 11.347 |
13 | Juliana Gaviria Rendon(哥倫比亞) | 11.376 |
14 | 李惠珍(韓國) | 11.405 |
15 | Virginie Cueff(法國) | 11.439 |
16 | Daniela Larreal Chirinos(委內瑞拉) | 11.569 |
17 | 前田佳代乃(日本) | 11.600 |
18 | Ekaterina Gnidenko(俄羅斯) | 11.649 |
首圈
[編輯]晉級至次圈 | |
進入復活賽 |
|
|
|
|
|
|
- 賽事九
選手 | 時間 |
---|---|
Lyubov Shulika(烏克蘭) | 11.808 |
娜塔莎·漢森(新西蘭) |
復活賽
[編輯]晉級至次圈 |
|
|
- 賽事三
選手 | 時間 |
---|---|
Willy Kanis(荷蘭) | 11.643 |
Virginie Cueff(法國) | |
Daniela Larreal Chirinos(委內瑞拉) |
次圈
[編輯]晉級至半準決賽 | |
進入復活賽 |
|
|
|
|
|
|
復活賽
[編輯]晉級至半準決賽 |
|
|
九至十二名排名賽
[編輯]排名 | 選手 | 時間 |
---|---|---|
9 | Willy Kanis(荷蘭) | 11.852 |
10 | 李慧詩(中國香港) | |
11 | Monique Sullivan(加拿大) | |
12 | 娜塔莎·漢森(新西蘭) |
半準決賽
[編輯]晉級至準決賽 |
|
|
|
|
五至八名排名賽
[編輯]排名 | 選手 | 時間 |
---|---|---|
5 | 西蒙娜·克魯佩茨凱特(立陶宛) | 11.812 |
6 | Lisandra Guerra(古巴) | |
7 | Lyubov Shulika(烏克蘭) | |
8 | Olga Panarina(白俄羅斯) |
準決賽
[編輯]晉級至決賽 |
|
|
決賽
[編輯]- 金牌賽
排名 | 選手 | 時間(回合一) | 時間(回合二) | 時間(回合三) |
---|---|---|---|---|
安娜·米雷斯(澳洲) | 11.218 | 11.348 | ||
維多利亞·彭德爾頓(英國) |
- 銅牌賽
排名 | 選手 | 時間(回合一) | 時間(回合二) | 時間(回合三) |
---|---|---|---|---|
郭爽(中國) | 11.532 | 11.591 | ||
4 | Kristina Vogel(德國) |