2012年夏季奧林匹克運動會劍擊男子個人花劍比賽
外觀
第三十屆夏季奧林匹克運動會 男子個人花劍比賽 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 7月31日 | ||||||||||||
參賽選手 | 38位選手,來自20個國家和地區 | ||||||||||||
獎牌獲得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
2012年夏季奧林匹克運動會 劍擊比賽 | ||||
---|---|---|---|---|
重劍 | ||||
個人 | 男子 | 女子 | ||
團體 | - | 女子 | ||
花劍 | ||||
個人 | 男子 | 女子 | ||
團體 | 男子 | 女子 | ||
佩劍 | ||||
個人 | 男子 | 女子 | ||
團體 | 男子 | - |
2012年夏季奧林匹克運動會劍擊比賽的男子個人花劍項目於2012年8月1日在倫敦展覽中心舉行。共有來自20個國家和地區的38名選手參賽。
獎牌榜
[編輯]項目獎牌榜
[編輯]項目 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
男子個人花劍 | 雷聲 中國(CHN) |
阿萊爾丁·阿波爾卡西姆 埃及(EGY) |
崔秉哲 韓國(KOR) |
國家獎牌榜
[編輯]排名 | 國家/地區 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中國 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | 意大利 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | 韓國 | 0 | 0 | 1 | 1 |
總數 | 1 | 1 | 1 | 3 |
比賽結果
[編輯]準決賽及決賽
[編輯]準決賽 | 決賽 | |||||
雷聲(中國) | 15 | |||||
安德烈亞·巴爾迪尼(意大利) | 11 | |||||
雷聲(中國) | 15 | |||||
阿萊爾丁·阿波爾卡西姆(埃及) | 13 | |||||
崔秉哲(韓國) | 12 | |||||
阿萊爾丁·阿波爾卡西姆(埃及) | 15 | |||||
銅牌賽 | ||||||
安德烈亞·巴爾迪尼(意大利) | 14 | |||||
崔秉哲(韓國) | 15 |
第一賽區
[編輯]64強賽 | 32強賽 | 16強賽 | 八強賽 | |||||||||||||||
瓦萊里奧·阿斯普羅蒙特(意大利) | 15 | |||||||||||||||||
崔浩然(中國香港) | 8 | R Dărăban(羅馬尼亞) | 11 | |||||||||||||||
R Dărăban(羅馬尼亞) | 15 | 瓦萊里奧·阿斯普羅蒙特(意大利) | 15 | |||||||||||||||
塞巴斯蒂安·巴赫曼(德國) | 11 | |||||||||||||||||
R Ganeyev(俄羅斯) | 9 | |||||||||||||||||
塞巴斯蒂安·巴赫曼(德國) | 15 | |||||||||||||||||
瓦萊里奧·阿斯普羅蒙特(意大利) | 8 | |||||||||||||||||
雷聲(中國) | 15 | |||||||||||||||||
維克多·辛特斯(法國) | 15 | |||||||||||||||||
千田健太(日本) | 11 | |||||||||||||||||
維克多·辛特斯(法國) | 6 | |||||||||||||||||
雷聲(中國) | 15 | |||||||||||||||||
R Schlosser(奧地利) | 9 | |||||||||||||||||
雷聲(中國) | 15 | |||||||||||||||||
第二賽區
[編輯]64強賽 | 32強賽 | 16強賽 | 八強賽 | |||||||||||||||
阿列克謝·切列米西諾夫(俄羅斯) | 15 | |||||||||||||||||
A Mostafa(埃及) | 5 | 塔里克·阿亞德(埃及) | 8 | |||||||||||||||
塔里克·阿亞德(埃及) | 15 | 阿列克謝·切列米西諾夫(俄羅斯) | 15 | |||||||||||||||
亞歷山大·馬西亞拉斯(美國) | 6 | |||||||||||||||||
É Lalonde‐Turbide(加拿大) | 6 | |||||||||||||||||
亞歷山大·馬西亞拉斯(美國) | 15 | |||||||||||||||||
阿列克謝·切列米西諾夫(俄羅斯) | 5 | |||||||||||||||||
安德烈亞·巴爾迪尼(意大利) | 15 | |||||||||||||||||
安德烈亞·巴爾迪尼(意大利) | 15 | |||||||||||||||||
三宅諒(日本) | 6 | |||||||||||||||||
安德烈亞·巴爾迪尼(意大利) | 15 | |||||||||||||||||
L Ali(摩洛哥) | 6 | 雷斯·英博登(美國) | 9 | |||||||||||||||
古希美·托度(巴西) | 15 | 古希美·托度(巴西) | 5 | |||||||||||||||
雷斯·英博登(美國) | 15 | |||||||||||||||||
第三賽區
[編輯]64強賽 | 32強賽 | 16強賽 | 八強賽 | |||||||||||||||
馬劍飛(中國) | 15 | |||||||||||||||||
B Jovanović(克羅地亞) | 14 | D Gómez(墨西哥) | 9 | |||||||||||||||
D Gómez(墨西哥) | 15 | 馬劍飛(中國) | 15 | |||||||||||||||
A Akhmatkhuzin(俄羅斯) | 11 | |||||||||||||||||
A Akhmatkhuzin(俄羅斯) | 15 | |||||||||||||||||
R Kruse(英國) | 5 | |||||||||||||||||
馬劍飛(中國) | 13 | |||||||||||||||||
崔秉哲(韓國) | 15 | |||||||||||||||||
埃爾萬·勒佩舒(法國) | 15 | |||||||||||||||||
恩佐·勒福爾(法國) | 9 | |||||||||||||||||
埃爾萬·勒佩舒(法國) | 13 | |||||||||||||||||
朱俊(中國) | 15 | 崔秉哲(韓國) | 15 | |||||||||||||||
Z Shaito(黎巴嫩) | 2 | 朱俊(中國) | 13 | |||||||||||||||
崔秉哲(韓國) | 15 | |||||||||||||||||
第四賽區
[編輯]64強賽 | 32強賽 | 16強賽 | 八強賽 | |||||||||||||||
阿萊爾丁·阿波爾卡西姆(埃及) | 15 | |||||||||||||||||
邁爾斯·錢利-沃森(美國) | 10 | |||||||||||||||||
阿萊爾丁·阿波爾卡西姆(埃及) | 15 | |||||||||||||||||
彼得·約皮希(德國) | 10 | |||||||||||||||||
J-A Davis(英國) | 10 | |||||||||||||||||
彼得·約皮希(德國) | 15 | |||||||||||||||||
阿萊爾丁·阿波爾卡西姆(埃及) | 15 | |||||||||||||||||
安德烈亞·卡薩拉(意大利) | 10 | |||||||||||||||||
太田雄貴(日本) | 15 | |||||||||||||||||
本亞明·克萊布林克(德國) | 5 | |||||||||||||||||
太田雄貴(日本) | 14 | |||||||||||||||||
H Rosowsky(英國) | 8 | 安德烈亞·卡薩拉(意大利) | 15 | |||||||||||||||
M Samandi(突尼斯) | 15 | M Samandi(突尼斯) | 7 | |||||||||||||||
安德烈亞·卡薩拉(意大利) | 15 | |||||||||||||||||
外部連結
[編輯]- 官方網站(英文)