歐洲籃球錦標賽
外觀
當前賽季、賽事或屆次 | |
運動 | 籃球 |
---|---|
創立 | 1935年 |
首賽季 | 1935 |
隊伍數 | 24 隊 |
國家或地區 | 歐洲籃球協會會員協會 |
洲 | 歐洲籃球協會 (歐洲) |
應屆冠軍 | 西班牙(第 4 次) |
奪冠最多 | 蘇聯(14 次) |
相關賽事 | 歐洲微型國家籃球錦標賽 |
官方網站 | www.EuroBasket.com www.FIBAEurope.com |
歐洲籃球錦標賽(英語:European Basketball Championship,又名EuroBasket),簡稱歐錦賽、歐洲盃籃球賽,創辦於1935年[1] ,1947年起至今兩年舉辦一次。自2017年起將改為四年舉辦一次[2][3][4]。
歷史
[編輯]原南斯拉夫隊曾經是最成功的隊伍。[5]
2017年開始成為奧運和世界盃的資格賽。原本2021年舉行的賽事受2020年夏季奧運會推遲到2021年影響,也隨之推後到2022年9月1日至18日。[6]
歷屆賽事
[編輯]比賽內容
[編輯]獎牌榜
[編輯]排名 | 國家/地區 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 蘇聯 | 14 | 3 | 4 | 21 |
2 | 南斯拉夫+ 南斯拉夫聯盟共和國 | 8 | 5 | 4 | 17 |
3 | 西班牙 | 4 | 6 | 4 | 13 |
4 | 立陶宛 | 3 | 3 | 1 | 7 |
5 | 意大利 | 2 | 4 | 4 | 10 |
6 | 希臘 | 2 | 1 | 2 | 5 |
7 | 捷克斯洛伐克 | 1 | 6 | 5 | 12 |
8 | 法國 | 1 | 3 | 6 | 10 |
9 | 俄羅斯 | 1 | 1 | 2 | 4 |
10 | 匈牙利 | 1 | 1 | 1 | 3 |
11 | 拉脫維亞 | 1 | 1 | 0 | 2 |
德國 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
13 | 埃及 | 1 | 0 | 1 | 2 |
14 | 斯洛文尼亞 | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | 波蘭 | 0 | 1 | 3 | 4 |
16 | 保加利亞 | 0 | 1 | 1 | 2 |
17 | 以色列 | 0 | 1 | 0 | 1 |
土耳其 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
塞爾維亞 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
19 | 克羅地亞 | 0 | 0 | 2 | 2 |
總計 | 38 | 38 | 38 | 114 |
其他
[編輯]FIBA曾認為塞爾維亞國家男子籃球隊繼承南聯盟(塞爾維亞與黑山)的歷史成績,但現在FIBA把南斯拉夫國家男子籃球隊和南聯盟(塞爾維亞與黑山)的歷史成績合併,而塞爾維亞國家男子籃球隊僅有2006年以後的成績,下表是FIBA曾經的歷史成績統計表。[9]
排名 | 國家/地區 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 蘇聯 | 14 | 3 | 4 | 21 |
2 | 南斯拉夫 | 5 | 5 | 3 | 13 |
3 | 立陶宛 | 3 | 3 | 1 | 7 |
4 | 南斯拉夫聯盟共和國+ 塞爾維亞 | 3 | 2 | 1 | 6 |
5 | 西班牙 | 3 | 6 | 4 | 13 |
6 | 意大利 | 2 | 4 | 4 | 10 |
7 | 希臘 | 2 | 1 | 2 | 5 |
8 | 捷克斯洛伐克 | 1 | 6 | 5 | 12 |
9 | 法國 | 1 | 2 | 6 | 9 |
10 | 俄羅斯 | 1 | 1 | 2 | 4 |
11 | 匈牙利 | 1 | 1 | 1 | 3 |
12 | 拉脫維亞 | 1 | 1 | 0 | 2 |
德國 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
14 | 埃及 | 1 | 0 | 1 | 2 |
15 | 斯洛文尼亞 | 1 | 0 | 0 | 1 |
16 | 波蘭 | 0 | 1 | 3 | 4 |
17 | 保加利亞 | 0 | 1 | 1 | 2 |
18 | 以色列 | 0 | 1 | 0 | 1 |
土耳其 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
19 | 克羅地亞 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Total | 38 | 38 | 38 | 114 |
若承認塞爾維亞隊與前南斯拉夫歷史成績的繼承,排行榜如下:
排名 | 國家/地區 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 蘇聯 | 14 | 3 | 4 | 21 |
2 | 南斯拉夫/ 南斯拉夫聯盟共和國/ 塞爾維亞 | 8 | 6 | 4 | 18 |
3 | 立陶宛 | 3 | 3 | 1 | 7 |
4 | 西班牙 | 3 | 6 | 3 | 12 |
5 | 意大利 | 2 | 4 | 4 | 10 |
6 | 希臘 | 2 | 1 | 2 | 5 |
7 | 捷克斯洛伐克 | 1 | 6 | 5 | 12 |
8 | 法國 | 1 | 2 | 6 | 9 |
9 | 俄羅斯 | 1 | 1 | 2 | 4 |
10 | 匈牙利 | 1 | 1 | 1 | 3 |
11 | 拉脫維亞 | 1 | 1 | 0 | 2 |
德國 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
13 | 埃及 | 1 | 0 | 1 | 2 |
14 | 斯洛文尼亞 | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | 波蘭 | 0 | 1 | 3 | 4 |
16 | 保加利亞 | 0 | 1 | 1 | 2 |
17 | 以色列 | 0 | 1 | 0 | 1 |
土耳其 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
18 | 克羅地亞 | 0 | 0 | 2 | 2 |
總計 | 38 | 38 | 38 | 114 |
另見
[編輯]參考資料
[編輯]- ^ EuroBasket History – The 30s. FIBA Europe. [6 December 2017]. (原始內容存檔於2021-04-30).
- ^ Board of FIBA Europe. fiba.basketball. [26 March 2019]. (原始內容存檔於2021-10-26).
- ^ Turgay Demirel re-elected as FIBA Europe President. fiba.basketball. [20 September 2019]. (原始內容存檔於2021-02-06).
- ^ Central Board gives green light to new format and calendar of competition (新聞稿). FIBA. 2012-11-11 [2012-11-18]. (原始內容存檔於2016-03-03).
- ^ EuroBasket History – The 70s. FIBA Europe. [6 December 2017]. (原始內容存檔於2021-07-09).
- ^ PR N°20 - Central Board gives green light to new format and calendar of competition. FIBA. 11 November 2012 [8 January 2020]. (原始內容存檔於20 December 2013).
- ^ 7.00 7.01 7.02 7.03 7.04 7.05 7.06 7.07 7.08 7.09 7.10 No play-offs
- ^ FIBA Archive. FIBA. [16 September 2014]. (原始內容存檔於2014-08-30).
- ^ FIBA. [2014-09-18]. (原始內容存檔於2013-09-27).