托洛薩·努吉
外觀
個人資料 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本名 | Tolosa Nurgi Gigsa | |||||||||||||||
出生 | 1990年3月29日 | |||||||||||||||
運動 | ||||||||||||||||
國家/地區 | 埃塞俄比亞 | |||||||||||||||
運動 | 田徑 | |||||||||||||||
項目 | 3000公尺障礙賽 | |||||||||||||||
獎牌記錄
|
托洛薩·努吉(Tolosa Nurgi,1990年3月29日—)是一名埃塞俄比亞田徑運動員,主攻3000公尺障礙賽項目[1]。他是2013年非洲青年田徑錦標賽男子3000公尺障礙賽季軍。
賽事記錄
[編輯]年 | 賽事 | 舉辦城市 | 名次 | 項目 | 記錄 |
---|---|---|---|---|---|
代表 埃塞俄比亞 | |||||
2013 | 非洲青年錦標賽 | 毛里裘斯巴姆布斯 | 季軍 | 3000公尺障礙賽 | 8:55.38 |
2015 | 世界錦標賽 | 中國北京 | 第15名 | 3000公尺障礙賽 | 8:44.81 |
個人紀錄
[編輯]室外
參考資料
[編輯]- ^ Tolosa Nurgi. IAAF. 2016-05-18 [2016-05-18]. (原始內容存檔於2019-05-25).
外部連結
[編輯]這是一篇與埃塞俄比亞相關的小作品。您可以透過編輯或修訂擴充其內容。 |