跳至內容

利物浦足球俱樂部聯賽間與其他俱樂部對戰記錄

維基百科,自由的百科全書
A black and white photograph of a group of men. The men in the front are sitting down, while the row behind they are standing
利物浦俱樂部第一個賽季的成員,1892-93

利物浦足球俱樂部是一個位於英國英格蘭西北部默西賽德郡港口城市利物浦的英格蘭足球俱樂部,利物浦在2016-17年賽季中將在英格蘭超級聯賽角逐。

歷史

[編輯]

利物浦足球俱樂部的創辦人約翰·賀定英語John Houlding安菲爾德球場的土地所有人。在利物浦成立之前,賀定把球場租給同市另一家俱樂部埃弗頓使用,並一直參與球會運作。但由於賀定在球場的所有權和使用權上與管理層產生分歧,埃弗頓管理層於1892年3月12日開除賀定並於翌季搬至葛迪遜公園;而賀定則於同年3月15日成立了利物浦足球俱樂部。[1]利物浦的第一個賽季1892-93季節參加了蘭開夏郡聯盟英語Lancashire League (football)。他們首個賽季就加冕為聯賽冠軍,[2]隨後在第二個賽季他們就被晉升至英格蘭足球聯賽。 俱樂部一直在英格蘭足球聯賽參賽直至1992年,後來的英格蘭甲組聯賽被新成立的英格蘭足球超級聯賽所取代。[3]

在聯賽比賽中,默西賽德郡打吡對手埃弗頓俱樂部是和利物浦同場競技最多的對手,他們共踢了196場比賽;其中的63場打成平手,這也是利物浦與對手比賽中打成平局最多的一個。利物浦在聯賽中打敗最多的俱樂部是阿斯頓維拉;他們在182場比賽中贏得了其中的87場比賽。擊敗利物浦最多次的俱樂部是曼徹斯特聯足球俱樂部,他們共贏過利物浦67次。

圖表解釋

[編輯]

利物浦俱樂部在聯賽間與其他俱樂部的比賽記錄在下表中列出。

  • 本記錄包括利物浦俱樂部在蘭開夏郡聯盟英語Lancashire League (football) (1892年至1893), 英格蘭足球聯賽 (1893年至1992年)和英超聯賽 (從1992年至今)的所有比賽. 由於二次世界大戰的關係,所有1939至40年賽季英語1939–40 Football League的比賽記錄都被作廢了。
  • 為了簡明起見,俱樂部簡稱或通稱將用於下表:例如,曼徹斯特聯足球俱樂部、米爾沃爾足球俱樂部和阿森納足球俱樂部;他們將以以下簡明稱號作於下表曼徹斯特聯米爾沃爾阿森納
  • 下表中定為"第一賽季"的意為利物浦第一次在聯賽中與此隊比賽的賽季。
  • 下表中定為"最近賽季"的代表利物浦在聯賽中與此隊比賽的最近一個賽季。
  •   †下表中有這個顏色背景和符號顯示的俱樂部為利物浦本賽季聯賽中的對手。
  •   ‡下表中有這個顏色背景和符號顯示的,意為已經解散的俱樂部。
  • P=比賽總數;W=贏了的比賽;D=平局;L=輸了的比賽。

所有聯賽比賽的記錄

[編輯]
2006年在晏菲路球場進行的一場利物浦市打吡戰

本記錄最後更新至2017年4月。

利物浦足球俱樂部聯賽間與其他俱樂部對戰記錄
Club P W D L P W D L P W D L 勝率 第一賽季 最近賽季 註解
主場 客場 合計
阿森納 94 51 19 24 93 22 31 40 187 73 50 64 39.04 1893–94 2017–18 [A]
Aston Villa 91 55 19 17 91 32 21 38 182 87 40 55 47.80 1894–95 2015–16
Barnsley 6 3 2 1 6 4 0 2 12 7 2 3 58.33 1904–05 1997–98
Birmingham City 50 32 11 7 50 15 14 21 100 47 25 28 47.00 1893–94 2010–11 [B]
Blackburn Rovers 64 38 17 9 64 16 22 26 128 54 39 35 42.19 1894–95 2011–12
Blackpool 22 10 5 7 22 8 4 10 44 18 9 17 40.91 1892–93 2010–11
Bolton Wanderers 59 33 16 10 59 20 13 26 118 53 29 36 44.92 1894–95 2011–12
Bournemouth † 2 1 1 0 2 1 0 1 4 2 1 1 50.00 2015–16 2016–17
Bradford City 13 11 0 2 13 7 2 4 26 18 2 6 69.23 1904–05 2000–01
Bradford Park Avenue 3 1 1 1 3 2 0 1 6 3 1 2 50.00 1914–15 1920–21
Brentford 5 2 2 1 5 2 1 2 10 4 3 3 40.00 1935–36 1946–47
Brighton & Hove Albion † 8 6 1 1 8 2 5 1 16 8 6 2 50.00 1958–59 1982–83
Bristol City 15 11 1 3 15 5 2 8 30 16 3 11 53.33 1904–05 1979–80
Bristol Rovers 8 7 0 1 8 3 1 4 16 10 1 5 62.50 1954–55 1961–62
Burnley † 41 22 11 8 40 12 9 19 81 34 20 27 41.98 1894–95 2016–17
Burton Swifts ‡ 2 2 0 0 2 1 1 0 4 3 1 0 75.00 1893–94 1895–96
Burton United ‡ 1 1 0 0 1 0 0 1 2 1 0 1 50.00 1904–05 1904–05
Burton Wanderers ‡ 1 1 0 0 1 0 0 1 2 1 0 1 50.00 1895–96 1895–96
Bury 25 17 7 1 25 10 7 8 50 27 14 9 54.00 1892–93 1961–62
Cardiff City 14 7 0 7 13 3 2 9 27 9 2 16 33.33 1921–22 2013–14
Carlisle United 1 1 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0 100.000 1974–75 1974–75
Charlton Athletic 28 16 6 6 28 13 2 13 56 29 8 19 51.79 1936–37 2006–07
Chelsea † 74 46 17 11 74 20 16 38 148 66 33 49 44.59 1907–08 2016–17
Chesterfield 1 1 0 0 1 0 1 0 2 1 1 0 50.00 1904–05 1904–05
Coventry City 34 26 5 3 34 13 11 10 68 39 16 13 57.35 1967–68 2000–01
Crewe Alexandra 2 2 0 0 2 2 0 0 4 4 0 0 100.000 1893–94 1895–96
Crystal Palace † 18 12 2 4 17 7 5 5 35 19 7 9 54.29 1969–70 2017–18
Darwen 1 0 1 0 1 1 0 0 2 1 1 0 50.00 1895–96 1895–96
Derby County 63 42 15 6 63 24 13 26 126 66 28 32 52.38 1894–95 2007–08
Doncaster Rovers 5 4 0 1 5 1 2 2 10 5 2 3 50.00 1904–05 1957–58
Everton † 98 43 32 23 98 33 31 34 196 76 63 57 38.78 1894–95 2016–17
Fairfield Athletic ‡ 1 1 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0 100.000 1892–93 1892–93
Fleetwood Rangers ‡ 1 1 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0 100.000 1892–93 1892–93
Fulham 27 19 7 1 27 12 6 9 54 31 13 10 57.41 1949–50 2013–14
Gainsborough Trinity 1 1 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0 100.000 1904–05 1904–05
Glossop North End 2 1 1 0 2 2 0 0 4 3 1 0 75.00 1899–1900 1904–05 [C]
Grimsby Town 18 13 5 0 18 5 5 8 36 18 10 8 50.00 1893–94 1958–59
Heywood Central ‡ 1 1 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0 100.000 1892–93 1892–93
Higher Walton ‡ 1 1 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0 100.000 1892–93 1892–93
Huddersfield Town † 35 13 10 12 34 13 7 14 69 26 17 26 37.68 1920–21 2017–18
Hull City 8 6 2 0 8 3 2 3 16 9 4 3 56.25 1954–55 2016–17
Ipswich Town 30 20 8 2 30 8 11 11 60 28 19 13 46.67 1954–55 2001–02
Leeds United 50 32 11 7 50 19 14 17 100 51 25 24 51.00 1924–25 2003–04
Leicester City † 47 26 10 11 48 14 10 24 95 40 20 35 42.11 1895–96 2017–18 [D]
Leyton Orient 7 6 1 0 7 3 1 3 14 9 2 3 64.29 1956–57 1962–63
Lincoln City 10 7 1 2 10 4 3 3 20 11 4 5 55.00 1893–94 1960–61
Loughborough ‡ 1 1 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0 100.000 1895–96 1895–96
Luton Town 14 8 6 0 14 5 3 6 28 13 9 6 46.43 1954–55 1991–92
Manchester City † 81 50 18 13 82 30 23 29 163 80 41 42 49.08 1893–94 2017–18 [E]
Manchester United † 85 39 21 25 84 16 26 42 169 55 47 67 32.54 1895–96 2017–18 [F]
Middlesbrough 68 38 17 13 68 21 22 25 136 59 39 38 43.38 1902–03 2016–17
Middlesbrough Ironopolis ‡ 1 1 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0 100.000 1893–94 1893–94
Millwall 2 1 1 0 2 2 0 0 4 3 1 0 75.00 1988–89 1989–90
Nelson 1 1 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0 100.000 1892–93 1892–93
Newcastle United † 80 53 16 11 81 23 25 33 161 76 41 44 47.20 1893–94 2017–18
Northampton Town 1 1 0 0 1 0 1 0 2 1 1 0 50.00 1965–66 1965–66
Northwich Victoria 1 1 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0 100.000 1893–94 1893–94
Norwich City † 27 17 6 4 27 13 7 7 54 30 13 11 55.56 1960–61 2015–16
Nottingham Forest 50 35 8 7 50 15 16 19 100 50 24 26 50.00 1894–95 1998–99
Notts County 30 23 5 2 30 11 7 12 60 34 12 14 56.67 1893–94 1991–92
Oldham Athletic 12 9 1 2 12 5 3 4 24 14 4 6 58.33 1910–11 1993–94
Oxford United 3 3 0 0 3 2 1 0 6 5 1 0 83.33 1985–86 1987–88
Plymouth Argyle 5 3 2 0 5 2 1 2 10 5 3 2 50.00 1954–55 1961–62
Portsmouth 30 16 10 4 30 9 5 16 60 25 15 20 41.67 1927–28 2009–10
Port Vale 6 5 1 0 6 2 2 2 12 7 3 2 58.33 1893–94 1956–57 [G]
Preston North End 32 18 8 6 32 8 9 15 64 26 17 21 40.63 1894–95 1961–62
Queens Park Rangers 23 20 2 1 23 13 4 6 46 33 6 7 71.74 1968–69 2014–15
Reading 3 3 0 0 3 1 1 1 6 4 1 1 66.67 2006–07 2012–13 [F]
Rossendale ‡ 1 1 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0 100.000 1892–93 1892–93
Rotherham Town ‡ 2 2 0 0 2 2 0 0 4 4 0 0 100.000 1893–94 1895–96
Rotherham United 8 8 0 0 8 2 3 3 16 10 3 3 62.50 1954–55 1961–62
Scunthorpe United 4 4 0 0 4 2 2 0 8 6 2 0 75.00 1958–59 1961–62
Sheffield United 59 38 12 9 59 17 15 27 118 55 27 36 46.61 1894–95 2006–07
Sheffield Wednesday 58 36 9 13 58 18 17 23 116 54 26 36 46.55 1894–95 1999–2000
Southampton † 42 26 11 5 42 13 10 19 84 39 21 24 46.43 1960–61 2016–17
Southport 1 1 0 0 1 0 1 0 2 1 1 0 50.00 1892–93 1892–93 [H]
South Shore ‡ 1 1 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0 100.000 1892–93 1892–93
Stoke City † 62 47 12 3 62 15 20 27 124 62 32 30 50.00 1894–95 2016–17 [I]
Sunderland 80 40 22 18 80 32 15 33 160 72 37 51 45.00 1894–95 2016–17
Swansea City † 16 12 3 1 16 4 4 8 32 16 7 9 50.00 1954–55 2016–17 [J]
Swindon Town 1 0 1 0 1 1 0 0 2 1 1 0 50.00 1993–94 1993–94
Tottenham Hotspur † 74 47 21 6 75 22 17 36 149 69 38 42 46.31 1909–10 2017–18
Walsall 2 2 0 0 2 0 2 0 4 2 2 0 50.00 1893–94 1961–62 [K]
Watford † 10 9 0 1 11 6 2 3 21 15 2 4 71.43 1982–83 2017–18
West Bromwich Albion † 65 36 18 11 65 25 19 21 130 61 37 32 46.92 1894–95 2016–17
West Ham United † 59 39 16 4 60 24 15 21 119 63 31 25 52.94 1923–24 2017–18
West Manchester ‡ 1 1 0 0 1 0 1 0 2 1 1 0 50.00 1892–93 1892–93
Wigan Athletic 8 5 2 1 8 4 3 1 16 9 5 2 56.25 2005–06 2012–13
Wimbledon ‡ 14 6 5 3 14 5 5 4 28 11 10 7 39.29 1986–87 1999–2000 [L]
Wolverhampton Wanderers 47 31 7 9 47 16 10 21 94 47 17 30 50.00 1894–95 2011–12

註釋

[編輯]
A. ^ Record against Woolwich Arsenal included
B. ^ Record against Small Heath included; record against Birmingham included
C. ^ Record against Glossop included
D. ^ Record against Leicester Fosse included
E. ^ Record against Ardwick included
F. ^ Record against Newton Heath included
G. ^ Record against Burslem Port Vale included
H. ^ Record against Southport Central included
I. ^ Record against Stoke included
J. ^ Record against Swansea Town included
K. ^ Record against Walsall Town Swifts included
L. ^ Wimbledon relocated to Milton Keynes in 2003 and were rebranded as Milton Keynes Dons F.C. the following year. The club renounced all claims to Wimbledon's history in 2007, and have since regarded themselves as a new club founded in 2004.[4]

參考資料

[編輯]

文獻資料

  1. ^ Liverpool Football Club is formed. Liverpool F.C. [2010年7月12日]. (原始內容存檔於2013-01-19). 
  2. ^ Liverpool Reds win first ever game. Liverpool F.C. [2012年1月30日]. (原始內容存檔於2012年2月3日). 
  3. ^ History of the Premier League. Premier League. [2011年11月24日]. (原始內容存檔於2012年4月21日). 
  4. ^ History and Honours of Wimbledon FC returned to Merton. Wimbledon Independent Supporters Association. 2 August 2007 [22 March 2012]. (原始內容存檔於2012-02-20).