跳至內容

專屬經濟區

維基百科,自由的百科全書
專屬經濟區

專屬經濟區(英語:exclusive economic zone縮寫EEZ),又稱經濟海域,是指國際海洋法中為解決國家地區之間的因海域爭端而提出的一個區域概念。專屬經濟區是指領海以外並鄰接領海的一個區域,專屬經濟區從測算領海寬度的基線量起,不應超過二百海里(370.4公里),除去離另一個國家更近的點。專屬經濟區所屬國家具有勘探、開發、使用、養護、管理海床和底土及其上覆水域自然資源的權利,對人工設施的建造使用、科研、環保等的權利。其它國家仍然享有航行飛越的自由,以及與這些自由有關的其他符合國際法的用途(鋪設海底電纜、管道等)。該國對其專屬經濟區的漁業資源和礦產資源擁有開發利用或准許它國利用的專有權。經濟海域並非領土的範疇,卻是國家主權的延伸。

聯合國1982年第三次海洋法會議做出《聯合國海洋法公約》決議,對於專屬經濟區有詳細規定。該公約已有160國批准簽署,目前僅有美國朝鮮伊朗泰國利比亞等國尚未批准。

目前有關國家宣示情況

[編輯]
圖中深藍色區域為全球經濟海域的範圍(淡藍色為公海)

一般而言,海權大國或海島國、仍保留眾多屬島的前殖民大國,容易獲得較大的專屬經濟區的宣示空間。如美國在兩大洋本土兩側及太平洋大西洋上擁有如夏威夷阿拉斯加關島塞班等屬土,英國法國則利用其在太平洋大西洋印度洋上之屬島,宣示了極大的專屬經濟區,分別為全球第五及第一。澳洲為四面環海之島型大陸,除與巴布亞新幾內亞新西蘭臨接處外,亦可宣示龐大之經濟區。

序號 國家 經濟區 大陸架 經濟區 +大陸架
領土
1  法國 11,691,000 389,422 12,080,422
2  美國 11,351,000 2,193,526 21,814,306
3  澳洲 8,505,348 2,194,008 16,197,464
4  俄羅斯 7,566,673 3,817,843 24,664,915
5  英國 6,805,586 722,891 7,048,486
6  印度尼西亞 6,159,032 2,039,381 8,063,601
7  加拿大 5,599,077 2,644,795 15,607,077
8  日本 4,479,388 454,976 4,857,318
9  新西蘭 4,083,744 277,610 4,352,424
10  中華人民共和國 3,879,666[1][2] 831,340 13,520,487
11  智利 3,681,989 252,947 4,431,381
12  巴西 3,660,955 774,563 12,175,832
13  基里巴斯 3,441,810 7,523 3,442,536
14  墨西哥 3,269,386 419,102 5,141,968
15  密克羅尼西亞聯邦 2,996,419 19,403 2,997,121
16  丹麥 2,551,238 495,657 4,761,811
17  巴布亞新幾內亞 2,402,288 191,256 2,865,128
18  挪威 2,385,178 434,020 2,770,404
19  印度 2,305,143 402,996 5,592,406
20  馬紹爾群島 1,990,530 18,411 1,990,711
21  葡萄牙 1,727,408 92,090 3,969,498
22  菲律賓 1,590,780 272,921 1,890,780
23  所羅門群島 1,589,477 36,282 1,618,373
24  南非 1,535,538 156,337 2,756,575
25  塞舌爾 1,336,559 39,063 1,337,014
26  毛里裘斯 1,284,997 29,061 1,287,037
27  斐濟 1,282,978 47,705 1,301,250
28  馬達加斯加 1,225,259 101,505 1,812,300
29  阿根廷 1,159,063 856,346 3,939,463
30  厄瓜多爾 1,077,231 41,034 1,333,600
31  西班牙 1,039,233 77,920 1,545,225
32  馬爾代夫 923,322 34,538 923,622
33  秘魯 906,454 82,000 2,191,670
34  索馬里 825,052 55,895 1,462,709
35  哥倫比亞 808,158 53,691 1,949,906
36  佛得角 800,561 5,591 804,594
37  冰島 751,345 108,015 854,345
38  圖瓦盧 749,790 3,575 749,816
39  瓦努阿圖 663,251 11,483 675,440
40  湯加 659,558 8,517 660,305
41  巴哈馬 654,715 106,323 668,658
42  帕勞 603,978 2,837 604,437
43  莫桑比克 578,986 94,212 1,380,576
44  摩洛哥 575,230 115,157 1,287,780
45  哥斯達黎加 574,725 19,585 625,825
46  納米比亞 564,748 86,698 1,388,864
47  也門 552,669 59,229 1,080,637
48  意大利 541,915 116,834 843,251
49  阿曼 533,180 59,071 842,680
50  緬甸 532,775 220,332 1,209,353
51  斯里蘭卡 532,619 32,453 598,229
52  安哥拉 518,433 48,092 1,765,133
53  希臘 505,572 81,451 637,529
54  南韓 475,469 292,522 575,469
55  委內瑞拉 471,507 98,500 1,387,950
56  越南 417,663 365,198 748,875
57  愛爾蘭 410,310 139,935 480,583
58  利比亞 351,589 64,763 2,111,129
59  古巴 350,751 61,525 460,637
60  巴拿馬 335,646 53,404 411,163
61  馬來西亞 334,671 323,412 665,474
62  瑙魯 308,480 41 308,501
63  赤道幾內亞 303,509 7,820 331,560
64  泰國 299,397 230,063 812,517
65  埃及 263,451 61,591 1,265,451
66  土耳其 261,654 56,093 1,045,216
67  牙買加 258,137 9,802 269,128
68  多米尼加 255,898 10,738 304,569
69  利比里亞 249,734 17,715 361,103
70  洪都拉斯 249,542 68,718 362,034
71  坦桑尼亞 241,888 25,611 1,186,975
72  巴基斯坦 235,999 51,383 1,117,911
73  加納 235,349 22,502 473,888
74  沙特阿拉伯 228,633 107,249 2,378,323
75  尼日利亞 217,313 42,285 1,141,081
76  塞拉利昂 215,611 28,625 287,351
77  加蓬 202,790 35,020 470,458
78  巴巴多斯 186,898 426 187,328
79  科特迪瓦 176,254 10,175 498,717
80  伊朗 168,718 118,693 1,797,468
81  毛里塔尼亞 165,338 31,662 1,190,858
82  科摩羅 163,752 1,526 165,987
83  瑞典 160,885 154,604 602,255
84  塞內加爾 158,861 23,092 355,583
85  荷蘭 154,011 77,246 192,345
86  烏克蘭 147,318 79,142 750,818
87  烏拉圭 142,166 75,327 318,381
88  圭亞那 137,765 50,578 352,734
89  北韓 132,826 54,566 253,364
90  聖多美和普林西比 131,397 1,902 132,361
91  薩摩亞 127,950 2,087 130,781
92  蘇里南 127,772 53,631 291,592
93  海地 126,760 6,683 154,510
94  阿爾及利亞 126,353 9,985 2,508,094
95  尼加拉瓜 123,881 70,874 254,254
96  幾內亞比紹 123,725 39,339 159,850
97  肯雅 116,942 11,073 697,309
98  危地馬拉 114,170 14,422 223,059
99  安提瓜和巴布達 110,089 4,128 110,531
100  突尼斯 101,857 67,126 265,467
101  塞浦路斯 98,707 4,042 107,958
102  薩爾瓦多 90,962 16,852 112,003
103  芬蘭 87,171 85,109 425,590
104  孟加拉 86,392 66,438 230,390
105  中華民國(臺灣) 83,231 43,016 119,419
106  厄立特里亞 77,728 61,817 195,328
107  特立尼達和多巴哥 74,199 25,284 79,329
108  東帝汶 70,326 25,648 85,200
109  蘇丹 68,148 19,827 1,954,216
110  柬埔寨 62,515 62,515 243,550
111  幾內亞 59,426 44,755 305,283
112  克羅地亞 59,032 50,277 115,626
113  阿聯酋 58,218 57,474 141,818
114  德國 57,485 57,485 414,599
115  馬爾他 54,823 5,301 55,139
116  愛沙尼亞 36,992 36,992 82,219
117  聖文森特和格林納丁斯 36,302 1,561 36,691
118  伯利茲 35,351 13,178 58,317
119  保加利亞 34,307 10,426 145,186
120  貝寧 33,221 2,721 145,843
121  卡塔爾 31,590 31,590 43,176
122  剛果共和國 31,017 7,982 373,017
123  波蘭 29,797 29,797 342,482
124  多米尼克 28,985 659 29,736
125  拉脫維亞 28,452 27,772 93,011
126  格林納達 27,426 2,237 27,770
127  以色列 26,352 3,745 48,424
128  羅馬尼亞 23,627 19,303 262,018
129  岡比亞 23,112 5,581 34,407
130  格魯吉亞 21,946 3,243 91,646
131  黎巴嫩 19,516 1,067 29,968
132  喀麥隆 16,547 11,420 491,989
133  聖盧西亞 15,617 544 16,156
134  阿爾巴尼亞 13,691 6,979 42,439
135  多哥 12,045 1,265 68,830
136  科威特 11,026 11,026 28,844
137  敘利亞 10,503 1,085 195,683
138  巴林 10,225 10,225 10,975
139  汶萊 10,090 8,509 15,855
140  聖吉斯納域斯 9,974 653 10,235
141  黑山 7,745 3,896 21,557
142  吉布提 7,459 3,187 30,659
143  立陶宛 7,031 7,031 72,331
144  比利時 3,447 3,447 33,975
145  剛果民主共和國 1,606 1,593 2,346,464
146  新加坡 1,067 1,067 1,772
147  伊拉克 771 771 439,088
148  摩納哥 288 290
149  巴勒斯坦 256 256 6,276
150  斯洛文尼亞 220 220 20,493
151  約旦 166 59 89,508
152  波黑 50 50 51,259
 哈薩克 2,724,900
 蒙古國 1,564,100
 乍得 1,284,000
 尼日爾 1,267,000
 馬里 1,240,192
 埃塞俄比亞 1,104,300
 玻利維亞 1,098,581
 贊比亞 752,612
 阿富汗 652,090
 中非 622,984
 南蘇丹 619,745
 博茨瓦納 582,000
 土庫曼 488,100
 烏茲別克 447,400
 巴拉圭 406,752
 津巴布韋 390,757
 布基納法索 274,222
 烏干達 241,038
 老撾 236,800
 白俄羅斯 207,600
 吉爾吉斯 199,951
 尼泊爾 147,181
 塔吉克 143,100
 馬拉維 118,484
 匈牙利 93,028
 阿塞拜疆 86,600
 奧地利 83,871
 捷克 78,867
 塞爾維亞 77,474
 斯洛伐克 49,035
 瑞士 41,284
 不丹 38,394
 摩爾多瓦 33,846
 萊索托 30,355
 亞美尼亞 29,743
 布隆迪 27,834
 盧旺達 26,338
 北馬其頓 25,713
 斯威士蘭 17,364
 科索沃 10,887
 盧森堡 2,586
 安道爾 468
 列支敦士登 160
 聖馬力諾 61
 梵蒂岡 0.44
總計  聯合國 137,273,110 25,153,541 274,239,014

經濟專屬區相關糾紛

[編輯]

參見

[編輯]

參考文獻

[編輯]

引用

[編輯]
  1. ^ 十八大代表:勿忘300万平方公里蓝色国土. [2022-02-17]. (原始內容存檔於2021-05-24). 
  2. ^ 中华人民共和国版图. [2022-02-17]. (原始內容存檔於2020-01-28). 

來源

[編輯]

外部連結

[編輯]