跳至內容

用戶:Addis-Bot/Category:Alpha Ethniki seasons/2000–01 Alpha Ethniki

維基百科,自由的百科全書

2000年至1901年希臘足球甲級聯賽賽季

排名

[編輯]
名次 球隊 總計 主場 客場
Pts Pld W D L F A GD W D L F A W D L F A
1 奧林匹亞科斯 (T) 78 30 25 3 2 84 22 +62 14 1 0 47 9 11 2 2 37 13
2 Panathinaikos 66 30 20 6 4 61 20 +41 11 2 2 30 9 9 4 2 31 11
3 雅典AEK 61 30 19 4 7 61 34 +27 11 2 2 35 16 8 2 5 26 18
4 PAOK (C) 51 30 14 9 7 66 48 +18 10 2 3 43 22 4 7 4 23 26
5 伊拿克里斯 46 30 14 4 12 45 40 +5 11 1 3 30 15 3 3 9 15 25
6 Ionikos 44 30 12 8 10 46 46 0 9 4 2 29 17 3 4 8 17 29
7 阿瑞斯 44 30 13 5 12 37 41 -4 10 3 2 22 11 3 2 10 15 30
8 Skoda Xanthi 38 30 11 5 14 24 37 -13 9 1 5 17 14 2 4 9 7 23
9 泛伊奧尼亞 36 30 9 9 12 39 42 -3 8 4 3 24 12 1 5 9 15 30
10 Ethnikos Asteras 34 30 9 7 14 34 52 -18 8 3 4 19 18 1 4 10 15 34
11 泛亞加亞 33 30 9 6 15 39 56 -17 8 2 5 27 22 1 4 10 12 34
12 克里特OFI 33 30 8 9 13 39 49 -10 3 8 4 22 21 5 1 9 17 28
13 PAS Giannina (P) 33 30 8 9 13 40 53 -13 5 6 4 23 25 3 3 9 17 28
14 Paniliakos 29 30 7 8 15 26 46 -20 6 4 5 16 19 1 4 10 10 27
15 卡拉馬塔 21 30 4 9 17 39 66 -27 3 7 5 22 26 1 2 12 17 40
16 Athinaikos (P) 20 30 5 5 20 37 65 -28 5 3 7 24 31 0 2 13 13 34
UEFA Champions League - First group stage
UEFA Champions League - Third qualifying round
UEFA Cup
Relegation to Beta Ethniki

(C) : Cup winner 2000-01
(T) : Title holder
(P) : Promoted from Beta Ethniki


希甲聯賽 2000-01
冠軍

奧林匹亞科斯
30th Title

賽況表

[編輯]

Home/Away

AEK ARI ATH ETA ION IRA KAL 克里特OFI OLY PNC PAO PNL PAN PAOK PAS SKX
雅典AEK 3-1 2-1 2-2 2-0 2-0 3-0 1-2 1-2 2-1 1-1 2-1 5-1 3-2 4-2 2-0
阿瑞斯 0-3 2-0 2-0 0-0 0-2 3-2 2-0 2-2 0-0 1-0 1-0 3-2 4-0 1-0 1-0
Athinaikos 0-3 2-0 1-3 2-2 2-0 3-2 2-3 1-5 3-1 0-4 1-1 2-0 3-4 0-1 2-2
Ethnikos Asteras 0-3 1-0 2-2 1-0 2-0 1-3 1-0 0-1 3-1 0-3 1-1 1-0 3-3 2-1 1-0
Ionikos 0-2 2-1 1-0 2-1 2-2 4-1 1-0 0-1 3-1 3-3 3-1 2-0 2-2 1-1 3-1
伊拿克里斯 1-2 1-2 4-2 4-0 3-2 1-0 3-0 2-1 2-0 0-1 1-0 4-3 1-1 2-1 1-0
卡拉馬塔 3-1 1-1 2-2 2-2 2-1 0-0 1-4 0-1 3-3 2-4 1-1 2-1 0-0 3-4 0-1
克里特OFI 3-3 2-3 5-3 2-2 3-1 1-0 1-1 1-2 0-1 0-0 2-2 1-1 0-0 1-1 0-1
奧林匹亞科斯 4-1 4-1 1-0 6-0 3-3 3-1 5-2 5-0 3-0 1-0 2-0 2-0 1-0 3-1 4-0
泛亞加亞 1-0 4-1 3-1 1-0 2-3 1-2 3-2 2-1 1-5 1-2 3-0 1-1 1-2 2-1 1-1
帕納辛奈科斯 0-1 2-2 1-0 2-0 4-1 2-1 1-0 2-0 0-0 4-0 2-0 0-1 5-2 2-1 3-0
Paniliakos 0-3 1-2 3-0 1-0 1-0 1-2 3-1 0-0 0-4 2-2 0-3 1-1 1-1 1-0 1-0
泛伊奧尼亞 2-0 2-0 1-0 4-3 4-0 1-1 1-1 0-2 2-1 2-0 0-2 0-1 1-1 4-0 0-0
PAOK 2-1 2-0 3-1 2-1 1-2 4-2 7-1 4-1 2-4 5-1 2-2 3-2 1-1 2-3 3-0
PAS Giannina 2-2 2-1 3-1 0-0 1-1 3-2 2-0 1-2 1-5 1-1 0-4 3-0 2-2 1-3 1-1
Skoda Xanthi 0-1 1-0 1-0 3-1 0-1 1-0 2-1 3-2 0-3 1-0 0-2 2-0 3-1 0-2 0-0

排名賽

[編輯]

Relegation

泛亞加亞 - Paniliakos 2-0, 2-3, 2-0
克里特OFI - PAS Giannina 1-0, 0-2, 2-0

外部連結

[編輯]

Template:Football in Greece Template:2000–01 in European Football (UEFA)