模板:Taxonomy/Hemichordata
外觀
粗體層級代表主要層級或者已被設置
為「總是顯示」(always_display=yes
)
上級分類單元 | |||
---|---|---|---|
域: | 真核域 Eukaryota | [檢視 · 編輯] | |
演化支: | 單鞭毛生物 Amorphea | [檢視 · 編輯] | |
演化支: | OBA 超類群 Obazoa | [檢視 · 編輯] | |
演化支: | 後鞭毛生物 Opisthokonta | [檢視 · 編輯] | |
總界: | 動物總界 Holozoa | [檢視 · 編輯] | |
演化支: | 蜷絲動物 Filozoa | [檢視 · 編輯] | |
演化支: | 領鞭毛動物 Choanozoa | [檢視 · 編輯] | |
界: | 動物界 Animalia | [檢視 · 編輯] | |
亞界: | 真後生動物亞界 Eumetazoa | [檢視 · 編輯] | |
演化支: | 副同源異形基因動物 ParaHoxozoa | [檢視 · 編輯] | |
演化支: | 兩側對稱動物 Bilateria | [檢視 · 編輯] | |
演化支: | 腎管動物 Nephrozoa | [檢視 · 編輯] | |
總門: | 後口動物總門 Deuterostomia | [檢視 · 編輯] | |
演化支: | 步帶動物 Ambulacraria | [檢視 · 編輯] | |
門: | 半索動物門 Hemichordata | [檢視 · 編輯] |
歡迎使用自動生物分類框系統,關於本系統的運作機制和編輯方法,請點此查閱。
學名: | Hemichordata |
父類群: | 步帶動物 Ambulacraria [檢視 · 編輯] |
分類層級: | phylum(顯示為「門」) |
條目連結: | 半索動物門 |
是否滅絕: | 否 |
總是顯示: | 是(主要層級) |
參考資料: | Giribet, G. Genomics and the animal tree of life: conflicts and future prospects. Zoologica Scripta. 2016, 45 (S1): 14–21. OCLC 6838934908. S2CID 89157382 . doi:10.1111/zsc.12215 .(見「Figure 1」) |
父類群參考資料: | – |