2008年夏季奧林匹克運動會劍擊比賽—男子個人重劍
外觀
2008年夏季奧林匹克運動會 劍擊比賽 | ||
---|---|---|
個人重劍 | 男子 | 女子 |
團體重劍 | 男子 | |
個人花劍 | 男子 | 女子 |
團體花劍 | 女子 | |
個人佩劍 | 男子 | 女子 |
團體佩劍 | 男子 | 女子 |
2008年夏季奧林匹克運動會劍擊比賽的男子個人重劍小項賽事於8月10日的10:00起至20:10進行,運動員在一場比賽中有3局比賽,每局3分鐘,運動員只要取得15分則為勝方;則在3局內未能到達15分則以得分較高的運動員為勝利者。
獎牌榜
[編輯]獎牌 | 運動員 |
---|---|
金牌 | 馬泰奧·泰基拉奧(意大利) |
銀牌 | 法布里斯·桑拿特(法國) |
銅牌 | 何塞·路易斯·艾巴祖(西班牙) |
賽事
[編輯]決賽
[編輯]半決賽 | 決賽 | |||||
何塞·路易斯·阿瓦霍(西班牙) | 12 | |||||
馬泰奧·塔利亞里奧爾(意大利) | 15 | |||||
馬泰奧·塔利亞里奧爾(意大利) | 15 | |||||
法布里斯·讓內(法國) | 9 | |||||
法布里斯·讓內(法國) | 15 | |||||
博茨科·加博爾(匈牙利) | 12 | |||||
銅牌賽 | ||||||
何塞·路易斯·阿瓦霍(西班牙) | 8 | |||||
博茨科·加博爾(匈牙利) | 7 |
第1區
[編輯]64強 | 32強 | 16強 | 8強 | |||||||||||||||
1 | 熱羅姆·讓內(法國) | 15 | ||||||||||||||||
33 | 尼古拉·尼沃斯約洛夫(愛沙尼亞) | 15 | 33 | 尼古拉·尼沃斯約洛夫(愛沙尼亞) | 14 | |||||||||||||
32 | 艾哈邁德·赫德爾(埃及) | 8 | 1 | 熱羅姆·讓內(法國) | 9 | |||||||||||||
16 | 何塞·路易斯·阿瓦霍(西班牙) | 15 | ||||||||||||||||
17 | 金垣晉(韓國) | 14 | ||||||||||||||||
16 | 何塞·路易斯·阿瓦霍(西班牙) | 15 | ||||||||||||||||
16 | 何塞·路易斯·阿瓦霍(西班牙) | 14 | ||||||||||||||||
9 | 迭戈·孔法洛涅里(意大利) | 13 | ||||||||||||||||
9 | 迭戈·孔法洛涅里(意大利) | 15 | ||||||||||||||||
41 | 艾薩姆·拉米(摩洛哥) | 11 | 24 | 托馬什·莫蒂卡(波蘭) | 10 | |||||||||||||
24 | 托馬什·莫蒂卡(波蘭) | 15 | 9 | 迭戈·孔法洛涅里(意大利) | 15 | |||||||||||||
25 | 金勝九(韓國) | 15 | 8 | 伊姆賴·蓋佐(匈牙利) | 9 | |||||||||||||
40 | 吉文·馬杜馬(南非) | 12 | 25 | 金勝九(韓國) | 14 | |||||||||||||
8 | 伊姆賴·蓋佐(匈牙利) | 15 | ||||||||||||||||
第2區
[編輯]64強 | 32強 | 16強 | 8強 | |||||||||||||||
5 | 米高·考特(瑞士) | 15 | ||||||||||||||||
25 | 邁克·伍德(南非) | 7 | 40 | 波格丹·尼基申(烏克蘭) | 12 | |||||||||||||
40 | 波格丹·尼基申(烏克蘭) | 15 | 5 | 米高·考特(瑞士) | 13 | |||||||||||||
12 | 巴斯·費爾韋倫(荷蘭) | 15 | ||||||||||||||||
21 | 王磊(中國) | 10 | ||||||||||||||||
12 | 巴斯·費爾韋倫(荷蘭) | 15 | ||||||||||||||||
12 | 巴斯·費爾韋倫(荷蘭) | 11 | ||||||||||||||||
4 | 馬泰奧·塔利亞里奧爾(意大利) | 15 | ||||||||||||||||
13 | 于爾里克·羅貝里(法國) | 15 | ||||||||||||||||
20 | 安東·阿夫傑耶夫(俄羅斯) | 11 | ||||||||||||||||
13 | 于爾里克·羅貝里(法國) | 11 | ||||||||||||||||
29 | 沃爾方·梅希亞斯(委內瑞拉) | 11 | 4 | 馬泰奧·塔利亞里奧爾(意大利) | 15 | |||||||||||||
36 | 斯圖拉·托基爾德森(挪威) | 12 | 36 | 斯圖拉·托基爾德森(挪威) | 10 | |||||||||||||
4 | 馬泰奧·塔利亞里奧爾(意大利) | 15 | ||||||||||||||||
第3區
[編輯]64強 | 32強 | 16強 | 8強 | |||||||||||||||
3 | 鄭鎮善(韓國) | 15 | ||||||||||||||||
35 | 亞當·維爾喬霍瓦(波蘭) | 11 | 30 | 黎國介(中國) | 6 | |||||||||||||
30 | 黎國介(中國) | 15 | 3 | 鄭鎮善(韓國) | 15 | |||||||||||||
14 | 德米特羅·丘馬克(烏克蘭) | 6 | ||||||||||||||||
19 | 魯文·利馬爾多(委內瑞拉) | 13 | ||||||||||||||||
14 | 德米特羅·丘馬克(烏克蘭) | 15 | ||||||||||||||||
3 | 鄭鎮善(韓國) | 11 | ||||||||||||||||
27 | 法布里斯·讓內(法國) | 15 | ||||||||||||||||
11 | 馬克西姆·赫沃羅斯特(烏克蘭) | 11 | ||||||||||||||||
22 | 伊戈爾·季霍米羅夫(加拿大) | 15 | ||||||||||||||||
22 | 伊戈爾·季霍米羅夫(加拿大) | 7 | ||||||||||||||||
27 | 法布里斯·讓內(法國) | 15 | 27 | 法布里斯·讓內(法國) | 15 | |||||||||||||
38 | 卡奇奧林納(吉爾吉斯) | 14 | 27 | 法布里斯·讓內(法國) | 15 | |||||||||||||
6 | 塞思·凱爾西(美國) | 11 | ||||||||||||||||
第4區
[編輯]64強 | 32強 | 16強 | 8強 | |||||||||||||||
7 | 拉多斯瓦夫·扎夫羅特尼亞克(波蘭) | 15 | ||||||||||||||||
39 | 達里奧·托倫特(南非) | 10 | 26 | 若阿金·維代拉(葡萄牙) | 9 | |||||||||||||
26 | 若阿金·維代拉(葡萄牙) | 15 | 7 | 拉多斯瓦夫·扎夫羅特尼亞克(波蘭) | 15 | |||||||||||||
23 | 尹練池(中國) | 13 | ||||||||||||||||
23 | 尹練池(中國) | 15 | ||||||||||||||||
10 | 庫爾恰爾·克里斯蒂安(匈牙利) | 9 | ||||||||||||||||
7 | 拉多斯瓦夫·扎夫羅特尼亞克(波蘭) | 12 | ||||||||||||||||
15 | 博茨科·加博爾(匈牙利) | 15 | ||||||||||||||||
15 | 博茨科·加博爾(匈牙利) | 11 | ||||||||||||||||
18 | 阿爾弗雷多·羅塔(意大利) | 10 | ||||||||||||||||
15 | 博茨科·加博爾(匈牙利) | 15 | ||||||||||||||||
31 | 西田祥吾(日本) | 11 | 2 | 西爾維奧·費爾南德斯·布里塞尼奧(委內瑞拉) | 9 | |||||||||||||
34 | 帕里斯·伊諾斯特羅薩(智利) | 15 | 34 | 帕里斯·伊諾斯特羅薩(智利) | 10 | |||||||||||||
2 | 西爾維奧·費爾南德斯·布里塞尼奧(委內瑞拉) | 15 | ||||||||||||||||