跳至內容

崔在勳

維基百科,自由的百科全書
崔在勳
韓華鷹 – 背號13
捕手
出生: (1989-08-27) 1989年8月27日35歲)
 南韓首爾特別市江西區
打擊: 投球:
首秀
2008年6月1日,代表斗山熊
生涯成績
(2023年球季止)
打擊率0.258
全壘打25
打點254
盜壘16
球隊

崔在勳韓語:최재훈,1989年8月27日) ,是韓國棒球選手之一,目前效力於韓國職棒韓華鷹隊,守備位置為捕手[1]

經歷

[編輯]

職棒生涯成績

[編輯]
年度 球隊 出賽 打數 安打 全壘打 打點 盜壘 三振 四死 壘打數 雙殺打 打擊率 上壘率 長打率 OPS
2008 斗山熊 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
2012 斗山熊 69 91 19 1 8 0 17 4 26 1 0.209 0.270 0.286 0.556
2013 斗山熊 60 89 24 2 8 0 19 6 35 3 0.270 0.365 0.393 0.759
2014 斗山熊 48 112 27 1 10 0 22 5 35 3 0.241 0.287 0.313 0.599
2015 斗山熊 71 99 15 0 7 0 19 3 18 6 0.152 0.234 0.182 0.416
2016 斗山熊 22 18 3 0 4 0 2 2 4 1 0.167 0.273 0.222 0.495
2017 斗山熊 6 7 3 0 1 0 0 1 3 0 0.429 0.500 0.305 0.645
韓華鷹 98 262 66 1 15 0 36 25 79 10 0.252 0.336 0.302 0.637
合計 104 269 69 1 16 0 36 26 82 10 0.257 0.340 0.305 0.645
2018 韓華鷹 128 298 78 1 27 8 61 20 98 8 0.262 0.337 0.329 0.666
2019 韓華鷹 135 373 108 3 31 3 61 56 135 9 0.290 0.398 0.362 0.760
2020 韓華鷹 126 339 102 3 36 0 44 29 130 7 0.301 0.383 0.383 0.766
2021 韓華鷹 116 375 103 7 44 3 68 72 145 16 0.275 0.405 0.387 0.761
2022 韓華鷹 114 364 81 5 30 1 65 44 110 17 0.223 0.339 0.302 0.641
2023 韓華鷹 125 327 81 1 33 1 48 56 96 9 0.248 0.392 0.294 0.686
2024 韓華鷹
合計 14年 1119 2754 710 25 254 16 462 323 914 90 0.258 0.361 0.332 0.693

參考資料

[編輯]
  1. ^ [오피셜 한화 신성현↔두산 최재훈, 1:1 트레이드 단행],스타뉴스 ,20170417

外部連結

[編輯]