跳至內容

北緯18度線

本頁使用了標題或全文手工轉換
維基百科,自由的百科全書
北緯18度線在Earth的位置
18°
北緯18度線
使用下方服務在地圖上顯示所有坐標: OpenStreetMap

北緯18度線地球赤道平面以北18緯線。它穿過非洲亞洲印度洋太平洋中美洲加勒比地區大西洋

在這條緯線上,夏至的白晝長13小時13分鐘,冬至則為11小時3分鐘。[1]

界線所經

[編輯]

本初子午線開始、向東,北緯18度線經過以下國家、地區或海域:

坐標 國家、地區或海域 備註
18°0′N 0°0′E / 18.000°N 0.000°E / 18.000; 0.000 (本初子午線)  馬里
18°0′N 4°14′E / 18.000°N 4.233°E / 18.000; 4.233 (尼日爾)  尼日爾
18°0′N 15°33′E / 18.000°N 15.550°E / 18.000; 15.550 (查德)  乍得
18°0′N 24°0′E / 18.000°N 24.000°E / 18.000; 24.000 (蘇丹)  蘇丹
18°0′N 38°34′E / 18.000°N 38.567°E / 18.000; 38.567 (紅海) 紅海
18°0′N 41°38′E / 18.000°N 41.633°E / 18.000; 41.633 (沙地阿拉伯)  沙地阿拉伯
18°0′N 48°7′E / 18.000°N 48.117°E / 18.000; 48.117 (也門)  也門
18°0′N 52°28′E / 18.000°N 52.467°E / 18.000; 52.467 (阿曼)  阿曼
18°0′N 56°24′E / 18.000°N 56.400°E / 18.000; 56.400 (印度洋) 印度洋 阿拉伯海
18°0′N 73°1′E / 18.000°N 73.017°E / 18.000; 73.017 (印度)  印度 馬哈拉施特拉邦
卡納塔克邦
安得拉邦
恰蒂斯加爾邦
奧里薩邦
安得拉邦
奧里薩邦
安得拉邦
18°0′N 83°34′E / 18.000°N 83.567°E / 18.000; 83.567 (印度洋) 印度洋 孟加拉灣
18°0′N 94°28′E / 18.000°N 94.467°E / 18.000; 94.467 (緬甸)  緬甸
18°0′N 97°44′E / 18.000°N 97.733°E / 18.000; 97.733 (泰國)  泰國
18°0′N 101°1′E / 18.000°N 101.017°E / 18.000; 101.017 (老撾)  老撾
18°0′N 101°45′E / 18.000°N 101.750°E / 18.000; 101.750 (泰國)  泰國
18°0′N 102°24′E / 18.000°N 102.400°E / 18.000; 102.400 (老撾)  老撾 永珍北側掠過
18°0′N 103°3′E / 18.000°N 103.050°E / 18.000; 103.050 (泰國)  泰國
18°0′N 104°12′E / 18.000°N 104.200°E / 18.000; 104.200 (老撾)  老撾
18°0′N 105°37′E / 18.000°N 105.617°E / 18.000; 105.617 (越南)  越南
18°0′N 106°28′E / 18.000°N 106.467°E / 18.000; 106.467 (南海) 南海  中國海南島南側掠過
18°0′N 120°30′E / 18.000°N 120.500°E / 18.000; 120.500 (菲律賓)  菲律賓 呂宋
18°0′N 122°11′E / 18.000°N 122.183°E / 18.000; 122.183 (太平洋) 太平洋 菲律賓海
 北馬利安納群島帕甘島南側掠過
此後進入太平洋未命名區域
18°0′N 102°27′W / 18.000°N 102.450°W / 18.000; -102.450 (墨西哥)  墨西哥
18°0′N 88°46′W / 18.000°N 88.767°W / 18.000; -88.767 (伯利茲)  伯利茲
18°0′N 88°8′W / 18.000°N 88.133°W / 18.000; -88.133 (切圖馬爾灣) 切圖馬爾灣
18°0′N 87°58′W / 18.000°N 87.967°W / 18.000; -87.967 (伯利茲)  伯利茲 安伯格里斯島
18°0′N 87°55′W / 18.000°N 87.917°W / 18.000; -87.917 (加勒比海) 加勒比海
18°0′N 77°50′W / 18.000°N 77.833°W / 18.000; -77.833 (牙買加)  牙買加 穿過京士頓
18°0′N 76°15′W / 18.000°N 76.250°W / 18.000; -76.250 (加勒比海) 加勒比海  海地蒂布龍半島英語Tiburon Peninsula (Haiti)南側掠過
18°0′N 71°42′W / 18.000°N 71.700°W / 18.000; -71.700 (多米尼加共和國)  多米尼加
18°0′N 71°9′W / 18.000°N 71.150°W / 18.000; -71.150 (加勒比海) 加勒比海  多米尼加紹納島南側掠過
 波多黎各莫納島南側掠過
18°0′N 67°12′W / 18.000°N 67.200°W / 18.000; -67.200 (波多黎各)  波多黎各
18°0′N 65°52′W / 18.000°N 65.867°W / 18.000; -65.867 (加勒比海) 加勒比海  波多黎各別克斯島南側掠過
 美屬維爾京群島聖托馬斯島聖克洛伊島之間穿過
 荷屬聖馬丁南側掠過
18°0′N 63°0′W / 18.000°N 63.000°W / 18.000; -63.000 (大西洋) 大西洋  聖巴瑟米北側掠過
18°0′N 16°1′W / 18.000°N 16.017°W / 18.000; -16.017 (毛利塔尼亞)  毛里塔尼亞 諾克少南側掠過
18°0′N 5°46′W / 18.000°N 5.767°W / 18.000; -5.767 (馬利)  馬里

參見

[編輯]

參考

[編輯]
  1. ^ Duration of Daylight. Astronomical Applications Department of the U.S. Naval Observatory. [2015-08-27]. (原始內容存檔於2017-07-18). (英文)