2012年夏季奧林匹克運動會跳水男子10米高臺比賽
外觀
2012年夏季奧林匹克運動會 跳水比賽 | ||||
---|---|---|---|---|
資格賽 | ||||
3公尺跳板 | 男子 | 女子 | ||
10公尺跳台 | 男子 | 女子 | ||
雙人3公尺跳板 | 男子 | 女子 | ||
雙人10公尺跳台 | 男子 | 女子 |
2012年夏季奧林匹克運動會跳水比賽的男子10米高臺項目於2012年8月10日至8月11日在倫敦倫敦水上運動中心舉行。
賽程
[編輯]所有時間為英國夏令時間 (UTC+1)
日期 | 時間 | 賽程 |
---|---|---|
8月10日 | 19:00 | 預賽 |
8月11日 | 10:00 | 準決賽 |
19:00 | 決賽 |
比賽成績
[編輯]預賽
[編輯]晉級準決賽 | |
後補 |
名次 | 國家及運動員 | 輪次 | 總成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
1 | 邱波(中國) | 86.40 | 99.75 | 94.05 | 86.40 | 99.90 | 97.20 | 563.70 |
2 | 林躍(中國) | 86.40 | 74.25 | 100.80 | 92.50 | 91.80 | 86.40 | 532.15 |
3 | 薩沙·克萊因(德國) | 81.60 | 88.80 | 92.75 | 91.80 | 89.10 | 81.00 | 525.05 |
4 | 馬丁·沃爾弗拉姆(德國) | 77.40 | 72.00 | 87.45 | 84.60 | 81.00 | 94.35 | 496.80 |
5 | 傑曼·桑切斯(墨西哥) | 89.10 | 81.70 | 75.90 | 98.40 | 64.35 | 66.60 | 495.85 |
6 | 伊萬·加西亞(墨西哥) | 81.40 | 85.80 | 77.90 | 81.00 | 85.80 | 79.80 | 491.70 |
7 | 亞歷山大·邦達爾(烏克蘭) | 81.60 | 83.25 | 57.60 | 89.10 | 89.10 | 81.00 | 481.65 |
8 | 尼克·麥克羅里(美國) | 76.80 | 81.60 | 77.70 | 79.20 | 79.20 | 86.40 | 480.90 |
9 | 馬修·米查姆(澳洲) | 76.50 | 74.25 | 81.60 | 74.25 | 66.00 | 84.60 | 457.20 |
10 | Jeinkler Aguirre(古巴) | 61.50 | 86.40 | 64.80 | 70.40 | 85.80 | 84.60 | 453.50 |
11 | Riley McCormick(加拿大) | 73.50 | 79.20 | 80.00 | 69.30 | 64.35 | 86.40 | 452.75 |
12 | Anton Zakharov(烏克蘭) | 72.00 | 88.20 | 83.25 | 74.25 | 47.25 | 86.40 | 451.35 |
13 | Victor Ortega Serna(哥倫比亞) | 75.20 | 67.50 | 75.90 | 73.60 | 84.15 | 74.25 | 450.60 |
14 | 維克托·米尼巴耶夫(俄羅斯) | 67.20 | 86.95 | 82.50 | 77.40 | 48.60 | 86.40 | 449.05 |
15 | 湯姆·戴利(英國) | 73.80 | 78.40 | 89.25 | 83.25 | 39.60 | 84.15 | 448.45 |
16 | 格列布·加爾佩林(俄羅斯) | 88.00 | 91.80 | 66.00 | 84.15 | 34.65 | 81.00 | 445.60 |
17 | 何塞·格拉(古巴) | 58.50 | 21.60 | 92.80 | 95.20 | 79.20 | 93.60 | 440.90 |
18 | 大衛·布迪亞(美國) | 81.00 | 73.60 | 88.80 | 44.55 | 81.00 | 70.20 | 439.15 |
19 | 布賴恩·尼克松·洛馬斯(馬來西亞) | 81.60 | 68.45 | 29.70 | 74.25 | 96.35 | 84.60 | 434.95 |
20 | Connor James(澳洲) | 66.00 | 79.20 | 76.80 | 64.00 | 74.25 | 67.20 | 427.45 |
21 | Vadim Kaptur(白俄羅斯) | 72.00 | 76.80 | 74.40 | 72.00 | 61.05 | 64.35 | 420.60 |
22 | Sebastian Villa Castaneda(哥倫比亞) | 78.40 | 71.75 | 37.95 | 77.70 | 80.85 | 72.60 | 419.25 |
23 | 彼得·沃特菲爾德(英國) | 66.00 | 40.00 | 94.35 | 77.55 | 64.35 | 70.20 | 412.45 |
24 | Amund Nordal Gismervik(挪威) | 81.60 | 72.00 | 64.35 | 41.85 | 69.75 | 72.00 | 401.55 |
25 | Christofer Eskilsson(瑞典) | 76.80 | 76.80 | 72.60 | 39.60 | 42.90 | 66.60 | 375.30 |
26 | 朴志浩(韓國) | 72.00 | 67.20 | 52.80 | 37.70 | 72.00 | 68.80 | 370.50 |
27 | 弗朗切斯科·德洛莫(義大利) | 72.50 | 76.50 | 81.60 | 41.25 | 37.95 | 60.45 | 370.25 |
28 | Andrea Chiarabini(義大利) | 51.20 | 70.95 | 54.45 | 54.45 | 61.50 | 75.20 | 367.75 |
29 | Eric Sehn(加拿大) | 59.40 | 62.40 | 55.80 | 67.50 | 49.50 | 69.30 | 363.90 |
30 | Hugo Parisi(巴西) | 76.50 | 59.20 | 39.60 | 75.60 | 66.00 | 46.80 | 363.70 |
31 | Timofei Hordeichik(白俄羅斯) | 72.00 | 39.60 | 52.50 | 68.80 | 66.00 | 51.15 | 350.05 |
32 | 李炫舟(朝鮮) | 73.50 | 72.00 | 18.15 | 37.95 | 56.10 | 73.60 | 331.30 |
準決賽
[編輯]晉級決賽 | |
後補 |
名次 | 國家及運動員 | 輪次 | 總成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
1 | 邱波(中國) | 89.60 | 85.75 | 94.05 | 102.60 | 94.35 | 97.20 | 563.55 |
2 | 林躍(中國) | 81.60 | 94.05 | 102.60 | 94.35 | 75.60 | 93.60 | 541.80 |
3 | 大衛·布迪亞(美國) | 88.20 | 86.40 | 94.35 | 85.80 | 82.80 | 93.60 | 531.15 |
4 | 湯姆·戴利(英國) | 81.00 | 86.40 | 84.00 | 88.80 | 91.80 | 89.10 | 521.10 |
5 | 馬丁·沃爾弗拉姆(德國) | 91.80 | 86.40 | 79.20 | 86.40 | 86.40 | 88.80 | 519.00 |
6 | 維克托·米尼巴耶夫(俄羅斯) | 81.60 | 86.95 | 79.20 | 81.00 | 91.80 | 93.60 | 514.15 |
7 | 尼克·麥克羅里(美國) | 76.80 | 83.20 | 83.25 | 89.10 | 84.15 | 90.00 | 506.50 |
8 | 薩沙·克萊因(德國) | 76.80 | 90.65 | 89.25 | 91.80 | 74.25 | 81.00 | 503.75 |
9 | 何塞·格拉(古巴) | 76.50 | 88.20 | 86.40 | 81.60 | 79.20 | 90.00 | 501.90 |
10 | 伊萬·加西亞(墨西哥) | 88.80 | 87.45 | 86.10 | 81.00 | 74.25 | 79.80 | 497.40 |
11 | 亞歷山大·邦達爾(烏克蘭) | 78.40 | 77.70 | 82.80 | 89.10 | 89.10 | 79.20 | 496.30 |
12 | Riley McCormick(加拿大) | 72.00 | 86.40 | 81.60 | 79.20 | 79.20 | 97.20 | 495.60 |
13 | 馬修·米查姆(澳洲) | 75.00 | 85.80 | 86.40 | 90.75 | 74.25 | 70.20 | 482.40 |
14 | 傑曼·桑切斯(墨西哥) | 85.80 | 91.20 | 36.30 | 86.10 | 89.10 | 88.80 | 477.30 |
15 | Anton Zakharov(烏克蘭) | 76.80 | 86.40 | 88.80 | 84.15 | 36.75 | 91.80 | 464.70 |
16 | 格列布·加爾佩林(俄羅斯) | 81.60 | 37.40 | 72.00 | 89.10 | 89.10 | 84.60 | 453.80 |
17 | Victor Ortega Serna(哥倫比亞) | 68.80 | 63.00 | 69.30 | 78.40 | 80.85 | 79.20 | 439.55 |
18 | Jeinkler Aguirre(古巴) | 72.00 | 75.20 | 55.80 | 83.20 | 64.35 | 86.40 | 436.95 |
決賽
[編輯]名次 | 國家及運動員 | 輪次 | 總成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
大衛·布迪亞(美國) | 97.20 | 86.40 | 99.90 | 90.75 | 91.80 | 102.60 | 568.65 | |
邱波(中國) | 91.20 | 94.50 | 92.40 | 93.60 | 94.35 | 100.80 | 566.85 | |
湯姆·戴利(英國) | 91.80 | 86.40 | 92.75 | 98.05 | 97.20 | 90.75 | 556.95 | |
4 | 維克托·米尼巴耶夫(俄羅斯) | 81.60 | 92.50 | 89.10 | 81.00 | 91.80 | 91.80 | 527.80 |
5 | 何塞·格拉(古巴) | 76.50 | 88.20 | 86.40 | 96.90 | 82.50 | 97.20 | 527.70 |
6 | 林躍(中國) | 91.20 | 94.05 | 91.80 | 68.45 | 91.80 | 90.00 | 527.30 |
7 | 伊萬·加西亞(墨西哥) | 83.25 | 82.50 | 98.40 | 81.00 | 89.10 | 87.40 | 521.65 |
8 | 馬丁·沃爾弗拉姆(德國) | 97.20 | 86.40 | 77.55 | 64.80 | 88.20 | 92.50 | 506.65 |
9 | 尼克·麥克羅里(美國) | 86.40 | 75.20 | 83.25 | 79.20 | 84.15 | 97.20 | 505.40 |
10 | 薩沙·克萊因(德國) | 80.00 | 83.25 | 66.50 | 97.20 | 77.55 | 91.80 | 496.30 |
11 | Riley McCormick(加拿大) | 76.50 | 86.40 | 81.60 | 79.20 | 74.25 | 95.40 | 493.35 |
12 | 亞歷山大·邦達爾(烏克蘭) | 72.00 | 88.80 | 82.80 | 79.20 | 56.10 | 64.80 | 443.70 |