跳至內容

潛水員級救援打撈船

維基百科,自由的百科全書
潛水員級救援打撈船
美國海軍「潛水員者號」(ARS-5)
概觀
艦種救援打撈船
擁有國
艦級潛水員級
前型田鳧級掃雷艦
次型支撐級救援打撈船
數量19
服役中華民國海軍 1艘
退役18
結局美國海軍全數退役
技術數據
排水量1,441長噸(1,464公噸
滿載排水量1,630長噸(1,656公噸
全長213英尺6英寸(65.07米)
全寬39英尺(12米)
吃水14英尺4英寸(4.37米)
動力柴電,雙螺桿
功率2,780 hp(2,073 kW)
最高速度15(28公里每小時;17英里每小時)
乘員120 人
武器裝備
  • 4 × 40 毫米火砲
  • 4 × .50 機槍

潛水員級救援打撈船救援船美國海軍使用。

艦名列表

[編輯]
艦名 舷號 建造 退役 現況
潛水員號 ARS-5 1943 年 10 月 23 日 1946 年 7 月 27 日 1949 年 4 月 12 日 商業出售
逃脫號 ARS-6 1943 年 11 月 20 日 1995 年 6 月 29 日 2009 年 8 月 24 日 以廢品形式出售
抓鈎號 ARS-7 1943 年 12 月 16 日 未知 1977年12月1日 移交給中華民國海軍並改名為大湖艦;目前服役中
保護者號 ARS-8 1944 年 1 月 11 日 1992 年 8 月 7 日 2005 年 11 月 30 日 以廢品形式出售
卸扣號 ARS-9 1944 年 2 月 5 日 1946 年 6 月 29 日 1946 年 6 月 29 日 移交給海岸警衛隊。(參見Acushnet了解後續歷史
保護者號 ARS-14 1943 年 12 月 28 日 1946 年 5 月 15 日 1946 年 12 月 16 日 商業出售;現況未知
電纜號 ARS-19 1944 年 3 月 6 日 1947 年 9 月 15 日 1978 年 8 月 7 日 擔任靶艦擊沉
鏈號 ARS-20 1944 年 3 月 31 日 1946 年 11 月 9 日 1979 年 6 月 以廢品形式出售
抑制號 ARS-21 1944 年 5 月 12 日 1946 年 12 月 20 日 1983 年 11 月 23 日作 為人工魚礁沉沒
當前號 ARS-22 1944 年 6 月 14 日 1948 年 2 月 9 日 1975 年 6 月 27 日 以廢品形式出售
遞送號 ARS-23 1944 年 7 月 14 日 1979 年 8 月 1 日 1979 年 8 月 15 日 移交給韓國;現已退役。
抓牢號 ARS-24 1944 年 8 月 22 日 1946 年 12 月 12 日 1978 年 3 月 31 日 移交給韓國;命運未知
保障號 ARS-25 1944 年 9 月 30 日 1979 年 9 月 25 日 移交給土耳其並更名為TCG Isin (A-589) ; 2017 年 3 月 30 日退役
搶占號 ARS-26 1944 年 11 月 3 日 1996 年 6 月 14 日 2006 年 6 月 20 日 擔任靶艦擊沉
搶奪號 ARS-27 1944 年 12 月 11 日 1946 年 12 月 23 日 1971 年 11 月 8 日 以廢品形式出售
閥門號 ARS-28 1944 年 2 月 24 日 1946 年 8 月 26 日 1948 年 7 月 26 日 商業出售;現況未知
發泄號 ARS-29 1944 年 4 月 7 日 1946 年 8 月 30 日 1948 年 6 月 30 日 商業出售;現況未知
夾鉗號 ARS-33 1943 年 8 月 23 日 1947 年 5 月 6 日 2011 年 4 月 12 日 以廢品形式出售
齒輪號 ARS-34 1943 年 9 月 24 日 1946 年 12 月 13 日 1949 年 4 月 12 日 商業出售;現況未知

參考

[編輯]