跳转到内容

土卫四表面特征列表

维基百科,自由的百科全书

本表列出已命名的土卫四的地质特征。

链坑

[编辑]

土卫四上的链坑,以罗马神话中出现的河流命名。

名称 坐标 直径(公里) 名字来源
奥非都斯链坑 78°00′S 296°24′W / 78°S 296.4°W / -78; -296.4 (Aufidus Catena) 41.7 奥非都斯河,即奥凡托河义大利河流。
帕克托罗斯链坑 8°47′N 327°09′W / 8.79°N 327.15°W / 8.79; -327.15 (Pactolus Catena) 53.9 帕克托罗斯河,即萨尔特河土耳其河流。
Pantagias链坑 15°18′S 141°42′W / 15.3°S 141.7°W / -15.3; -141.7 (Pantagias Catenae) 61.6 Pantagias河义大利西西里岛河流。

深谷

[编辑]

土卫四上的深谷,以罗马神话罗马历史中重要的地点命名。

名称 坐标 长度(公里) 名字来源
Aurunca深谷 11°34′N 266°42′W / 11.56°N 266.7°W / 11.56; -266.7 (Aurunca Chasmata) 290 Aurunca坎帕尼亚古城。
Drepanum深谷 46°S 265°W / 46°S 265°W / -46; -265 (Drepanum Chasma) 360 Drepanum,即特拉帕尼西西里岛城市。
Eurotas深谷 4°56′S 301°21′W / 4.94°S 301.35°W / -4.94; -301.35 (Eurotas Chasmata) 1000 埃夫罗塔斯河伯罗奔尼撒河流。
拉里萨深谷 28°59′N 69°30′W / 28.98°N 69.5°W / 28.98; -69.5 (Larissa Chasma) 150 色萨利拉里萨城市。
拉齐奥深谷 20°00′N 63°56′W / 20°N 63.93°W / 20; -63.93 (Latium Chasma) 360 拉齐奥义大利古地名。
帕多瓦深谷 17°42′N 247°10′W / 17.7°N 247.17°W / 17.7; -247.17 (Padua Chasmata) 1025 帕多瓦威尼托城市。
帕拉蒂尼深谷 48°S 316°W / 48°S 316°W / -48; -316 (Palatine Chasmata) 1100 帕拉蒂尼山义大利山丘。
蒂沃利深谷 60°00′N 69°18′W / 60°N 69.3°W / 60; -69.3 (Tibur Chasma) 156 蒂沃利拉吉欧河流。

皱脊

[编辑]

土卫四上的皱脊,以罗马山丘命名。

名称 坐标 长度(公里) 名字来源
贾尼科洛皱脊 24°36′N 144°06′W / 24.6°N 144.1°W / 24.6; -144.1 (Janiculum Dorsa) 900 贾尼科洛山义大利山丘。

槽沟

[编辑]

土卫四上的槽沟,以罗马历史中的城市、街道及河川命名。

名称 坐标 长度(公里) 名字来源
阿尔吉列图姆槽沟 65°11′N 32°06′W / 65.18°N 32.1°W / 65.18; -32.1 (Argiletum Fossae) 224 阿尔吉列图姆,靠近古罗马广场的街道。
亚壁槽沟 47°28′N 130°48′W / 47.47°N 130.8°W / 47.47; -130.8 (Arpi Fossae) 330 亚壁,古罗马城市。
迦太基槽沟 11°56′N 336°45′W / 11.93°N 336.75°W / 11.93; -336.75 (Carthage Fossae) 500 迦太基,古腓尼基城市。
克卢西乌姆槽沟 39°16′N 301°32′W / 39.27°N 301.54°W / 39.27; -301.54 (Clusium Fossae) 260 克卢西乌姆,古罗马城市。
Fidenae槽沟 0°40′N 96°00′W / 0.66°N 96°W / 0.66; -96 (Fidena Fossae) 550 Fidenae,古罗马城市。
赫洛拉斯槽沟 31°50′S 76°29′W / 31.84°S 76.48°W / -31.84; -76.48 (Helorus Fossa) 105 赫洛拉斯河义大利河流。
Himella槽沟 45°36′S 336°33′W / 45.6°S 336.55°W / -45.6; -336.55 (Himella Fossa) 147 Himella河义大利河流,为台伯河支流。
Petelia槽沟 8°10′S 82°26′W / 8.16°S 82.43°W / -8.16; -82.43 (Petelia Fossae) 225 Petelia,古罗马城市。

撞击坑

[编辑]

土卫四上的撞击坑,以希腊神话罗马神话的人物命名,其中又以埃涅阿斯纪为主。

名称 坐标 直径(公里) 名字来源
Acestes撞击坑 50°06′N 243°22′W / 50.1°N 243.37°W / 50.1; -243.37 (Acestes) 108 Acestes西西里国王。
阿德剌斯托斯撞击坑 61°40′S 46°34′W / 61.66°S 46.57°W / -61.66; -46.57 (Adrastus) 38.5 阿德剌斯托斯阿尔戈斯国王。
埃涅阿斯撞击坑 25°53′N 46°16′W / 25.89°N 46.27°W / 25.89; -46.27 (Aeneas) 161 埃涅阿斯Dardan王子。
Amastrus撞击坑 9°58′S 237°02′W / 9.96°S 237.03°W / -9.96; -237.03 (Amastrus) 62.4 Amastrus特洛伊战士。
Amata撞击坑 5°10′N 279°49′W / 5.17°N 279.81°W / 5.17; -279.81 (Amata) 76 Amata拉丁人的王后。
安喀塞斯撞击坑 34°S 65°W / 34°S 65°W / -34; -65 (Anchises) 47 安喀塞斯Dardan国王,埃涅阿斯之父。
安忒诺耳撞击坑 7°00′S 11°32′W / 7°S 11.54°W / -7; -11.54 (Antenor) 81 安忒诺耳特洛伊长老
Butes撞击坑 65°43′N 46°24′W / 65.72°N 46.4°W / 65.72; -46.4 (Butes) 35 Butes,一名比提尼亚出身的拳击手,后被Dares所杀。
Caieta撞击坑 24°43′S 79°38′W / 24.71°S 79.63°W / -24.71; -79.63 (Caieta) 50 Caieta埃涅阿斯乳母
卡蜜拉撞击坑 4°22′S 60°37′W / 4.36°S 60.61°W / -4.36; -60.61 (Camilla) 31.9 卡蜜拉Volsci人的女王。
卡珊德拉撞击坑 39°50′S 246°13′W / 39.84°S 246.22°W / -39.84; -246.22 (Cassandra) 13 卡珊德拉特洛伊公主。
Catillus撞击坑 2°23′S 275°18′W / 2.38°S 275.3°W / -2.38; -275.3 (Catillus) 42.2 Catillus the Arcadian蒂沃利奠基者,Coras的兄弟。
Coras撞击坑 0°23′N 268°27′W / 0.39°N 268.45°W / 0.39; -268.45 (Coras) 43 Coras蒂沃利奠基者。
Creusa撞击坑 49°11′N 76°19′W / 49.19°N 76.32°W / 49.19; -76.32 (Creusa) 36.2 Creusa特洛伊公主。
狄多撞击坑 23°58′S 18°49′W / 23.97°S 18.82°W / -23.97; -18.82 (Dido) 122 狄多迦太基女王。
Erulus撞击坑 35°00′S 104°46′W / 35°S 104.76°W / -35; -104.76 (Erulus) 120 ErulusPraeneste国王。
Evander撞击坑 57°S 145°W / 57°S 145°W / -57; -145 (Evander) 350 Evander罗马文化英雄
Halys撞击坑 59°10′S 53°43′W / 59.17°S 53.72°W / -59.17; -53.72 (Halys) 35.2 Halys特洛伊战士。
Ilia撞击坑 0°30′S 346°16′W / 0.5°S 346.27°W / -0.5; -346.27 (Ilia) 52.4 Ilia,雷亚·西尔维亚的别名。
Italus撞击坑 18°28′S 76°25′W / 18.47°S 76.41°W / -18.47; -76.41 (Italus) 35.7 Italus义大利人的祖先。
拉古斯撞击坑 13°34′S 102°57′W / 13.56°S 102.95°W / -13.56; -102.95 (Lagus) 77 拉古斯托勒密一世之父。
Lausus撞击坑 34°49′N 22°46′W / 34.81°N 22.76°W / 34.81; -22.76 (Lausus) 23.5 Lausus伊特拉斯坎王子。
Magus撞击坑 0°30′S 346°16′W / 0.5°S 346.27°W / -0.5; -346.27 (Magus) 52.4 MagusRutuli士兵。
Massicus撞击坑 35°00′S 55°23′W / 35°S 55.39°W / -35; -55.39 (Massicus) 39 Massicus埃涅阿斯伊特鲁里亚盟友。
Palinurus撞击坑 3°18′S 63°00′W / 3.3°S 63°W / -3.3; -63 (Magus) 11.9 Palinurus埃涅阿斯的舵手。
雷穆斯撞击坑 13°35′S 31°54′W / 13.58°S 31.9°W / -13.58; -31.9 (Remus) 62 雷穆斯罗马奠基者。
Ripheus撞击坑 56°28′S 36°48′W / 56.47°S 36.8°W / -56.47; -36.8 (Ripheus) 34 Ripheus特洛伊英雄。
罗慕路斯撞击坑 8°09′S 26°51′W / 8.15°S 26.85°W / -8.15; -26.85 (Romulus) 90.7 罗慕路斯罗马奠基者,雷穆斯的兄弟。
萨宾撞击坑 43°39′S 186°40′W / 43.65°S 186.66°W / -43.65; -186.66 (Sabinus) 88 萨宾萨宾人的祖先。
Sagaris撞击坑 4°56′N 104°12′W / 4.93°N 104.2°W / 4.93; -104.2 (Sagaris) 53 Sagaris埃涅阿斯的仆人。
Turnus撞击坑 15°35′N 345°19′W / 15.59°N 345.31°W / 15.59; -345.31 (Turnus) 101 TurnusRutuli国王。

外部链接

[编辑]