跳转到内容

用户:Addis-Bot/Category:Alpha Ethniki seasons/1974–75 Alpha Ethniki

维基百科,自由的百科全书

1974年至1975年希腊足球甲级联赛赛季

排名

[编辑]
名次 球队 总计 主场 客场
1 奥林匹亚科斯 57 34 24 9 1 65 21 +44 15 2 0 44 11 9 7 1 21 10
2 雅典AEK 55 34 23 9 2 73 20 +53 16 1 0 54 10 7 8 2 19 10
3 PAOK 46 34 19 8 7 73 28 +45 15 2 0 56 9 4 6 7 17 19
4 Ethnikos Piraeus 45 34 17 11 6 48 28 +20 13 3 1 32 10 4 8 5 16 18
5 帕纳辛奈科斯 40 34 14 12 8 62 41 +21 11 6 0 37 11 3 6 8 25 30
6 阿瑞斯 39 34 15 9 10 47 38 +9 13 3 1 34 11 2 6 9 13 27
7 泛亚加亚 33 34 11 11 12 41 39 +2 10 7 0 30 10 1 4 12 11 29
8 伊拿克里斯 32 34 11 10 13 40 40 - 7 6 4 27 16 4 4 9 13 24
9 PAS Giannina 32 34 13 6 15 38 43 -5 12 3 2 26 9 1 3 13 12 34
10 泛伊奥尼亚 30 34 10 10 14 37 45 -8 8 6 3 28 14 2 4 11 9 31
11 Kastoria 30 34 10 10 14 40 64 -24 9 7 1 25 14 1 3 13 15 50
12 Panserraikos 29 34 7 15 12 23 36 -13 7 9 1 17 8 0 6 11 6 28
13 阿特罗米托斯 28 34 8 12 14 24 46 -22 6 8 3 17 12 2 4 11 7 34
14 沃洛斯奥林匹亚 27 34 12 3 19 36 56 -20 11 3 3 26 13 1 0 16 10 43
15 埃加莱奥 25 34 11 3 20 34 53 -19 11 1 5 23 14 0 2 15 11 39
16 卡瓦拉 24 34 10 4 20 38 49 -11 9 3 5 28 14 1 1 15 10 35
17 卡拉马塔 23 34 8 7 19 23 60 -37 8 5 4 19 19 0 2 15 4 41
18 Larissa 17 34 5 7 22 24 59 -35 5 3 9 16 22 0 4 13 8 37
European Cup
UEFA Cup
UEFA Cup Winners' Cup
Relegation to Beta Ethniki


希甲联赛 1974-75
冠军

奥林匹亚科斯
20th Title

赛况表

[编辑]

Home/Away

AEK ARI ATR EGA ETH IRA KAL KAS KAV LAR OLY OLV PNC PAO PAN PNS PAOK PAS
雅典AEK 2-0 4-0 3-1 3-0 3-0 3-1 4-0 3-2 5-1 0-0 3-0 3-1 4-3 3-0 5-0 3-1 3-0
阿瑞斯 1-1 3-1 3-1 0-0 1-2 2-0 4-0 2-1 2-0 0-0 1-0 1-0 5-3 3-0 2-0 2-1 2-1
阿特罗米托斯 2-2 0-0 1-1 2-1 0-0 0-0 1-1 2-1 0-0 0-1 1-2 2-1 0-0 3-1 1-0 0-1 2-0
埃加莱奥 1-4 1-0 1-2 0-1 1-2 2-0 1-0 1-0 4-1 0-2 3-0 2-0 2-1 1-0 1-0 1-1 1-0
Ethnikos Piraeus 1-0 1-1 3-0 2-0 0-0 3-1 3-2 3-0 3-0 1-2 2-0 2-1 2-1 3-1 0-0 1-0 2-1
伊拿克里斯 0-2 0-0 2-0 1-0 0-0 5-0 1-1 0-1 3-1 2-3 4-0 3-1 1-1 0-0 1-1 1-4 3-1
卡拉马塔 0-1 0-3 1-0 1-0 0-3 2-1 2-1 1-0 3-1 0-3 2-1 1-1 2-0 2-2 0-0 0-0 2-2
Kastoria 0-2 4-2 0-0 3-1 0-0 0-0 2-0 2-1 3-2 1-1 1-0 1-1 3-3 2-0 1-1 1-0 1-0
卡瓦拉 0-0 1-1 1-0 4-1 2-1 1-2 3-0 6-1 1-0 1-2 2-1 1-0 0-1 1-2 4-1 0-1 0-0
Larissa 0-2 0-1 0-0 1-0 1-2 0-2 3-0 4-1 2-0 0-0 2-1 1-2 1-5 0-1 1-1 0-2 0-2
奥林匹亚科斯 3-0 1-0 1-1 6-1 1-1 3-1 4-0 5-1 1-0 1-0 4-1 2-1 2-1 1-0 3-0 3-2 3-1
沃洛斯奥林匹亚 0-1 3-1 0-0 2-1 2-2 1-0 2-1 2-1 3-1 2-0 0-1 1-0 1-3 2-1 1-0 0-0 4-0
泛亚加亚 0-0 3-0 2-0 3-1 2-2 1-1 3-0 0-0 2-1 4-1 1-1 3-1 0-0 0-0 2-1 2-0 2-1
帕纳辛奈科斯 0-0 2-1 4-0 2-1 0-0 2-0 4-1 3-2 0-0 1-0 1-1 5-1 4-1 4-0 1-1 1-1 3-1
泛伊奥尼亚 0-2 1-1 1-2 1-1 2-0 2-0 2-0 5-1 4-0 1-1 0-1 2-0 0-0 2-2 1-0 2-2 2-1
Panserraikos 1-1 1-1 4-0 1-0 0-3 1-0 0-0 1-0 2-0 0-0 1-1 2-1 0-0 1-1 2-0 0-0 0-0
PAOK 1-1 5-0 5-1 3-1 3-0 3-0 2-0 7-1 6-2 4-0 2-0 3-0 3-1 2-0 1-1 2-0 4-1
PAS Giannina 0-0 2-1 2-0 2-0 0-0 3-2 1-0 1-2 1-0 0-0 0-2 3-1 2-0 2-0 3-0 2-0 2-1

参考资料

[编辑]

Template:Football in Greece Template:1974–75 in European Football (UEFA)