2012年夏季奥林匹克运动会自行车女子团体追逐赛
外观
2012年夏季奥林匹克运动会 自行车比赛 | ||||
---|---|---|---|---|
公路自行车 | ||||
公路赛 | 男子 | 女子 | ||
个人计时赛 | 男子 | 女子 | ||
场地自行车 | ||||
个人争先赛 | 男子 | 女子 | ||
团体争先赛 | 男子 | 女子 | ||
凯林赛 | 男子 | 女子 | ||
团体追逐赛 | 男子 | 女子 | ||
全能赛 | 男子 | 女子 | ||
登山自行车 | ||||
越野赛 | 男子 | 女子 | ||
小轮车 | ||||
BMX赛 | 男子 | 女子 |
2012年夏季奥林匹克运动会自行车比赛的女子团体追逐赛项目于2012年8月3日至8月4日在伦敦伦敦室内自行车馆举行。
纪录
[编辑]以下是比赛前的世界纪录及奥运纪录:
世界纪录 | 英国 | 3分15秒720 | 澳大利亚,墨尔本 | 2012年4月5日 |
奥运会纪录 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
比赛成绩
[编辑]预赛
[编辑]排名 | 国家或地区 | 时间 |
---|---|---|
1 | 英国(GBR) | 3:15.669 WR |
2 | 美国(USA) | 3:19.406 |
3 | 澳大利亚(AUS) | 3:19.719 |
4 | 加拿大(CAN) | 3:19.816 |
5 | 新西兰(NZL) | 3:20.421 |
6 | 荷兰(NED) | 3:21.602 |
7 | 德国(GER) | 3:22.058 |
8 | 白俄罗斯(BLR) | 3:22.850 |
9 | 乌克兰(UKR) | 3:25.160 |
10 | 中国(CHN) | 3:26.049 |
淘汰赛
[编辑]
|
|
|
|