2012年夏季奥林匹克运动会女子公路自行车比赛
外观
第三十届夏季奥林匹克运动会 女子公路自行车赛比赛 | |
---|---|
日期 | 7月29日 |
参赛选手 | 67位选手,来自36个国家和地区 |
2012年夏季奥林匹克运动会 自行车比赛 | ||||
---|---|---|---|---|
公路自行车 | ||||
公路赛 | 男子 | 女子 | ||
个人计时赛 | 男子 | 女子 | ||
场地自行车 | ||||
个人争先赛 | 男子 | 女子 | ||
团体争先赛 | 男子 | 女子 | ||
凯林赛 | 男子 | 女子 | ||
团体追逐赛 | 男子 | 女子 | ||
全能赛 | 男子 | 女子 | ||
登山自行车 | ||||
越野赛 | 男子 | 女子 | ||
小轮车 | ||||
BMX赛 | 男子 | 女子 |
2012年夏季奥林匹克运动会自行车比赛的女子公路赛项目于2012年7月29日在伦敦举行,最终由荷兰车手玛莉安妮·禾丝夺得金牌。
奖牌榜
[编辑]项目奖牌榜
[编辑]项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
女子凯林赛 | 玛莉安妮·禾丝(荷兰) | 莉齐·阿米特斯特德(英国) | 奥莉加·扎别林斯卡娅(俄罗斯) |
国家奖牌榜
[编辑]排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 荷兰 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | 英国 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 1 | 1 |
总数 | 1 | 1 | 1 | 3 |
外部链接
[编辑]- 官方网站(英文)