跳转到内容

User:Addis-Bot/Category:Alpha Ethniki seasons/1993–94 Alpha Ethniki

维基百科,自由的百科全书

1993年至1994年希腊足球甲级联赛赛季

排名

[编辑]
名次 球队 总计 主场 客场
1 雅典AEK (T) 79 34 25 4 5 63 28 +35 15 1 1 41 13 10 3 4 22 15
2 Panathinaikos (C) 72 34 22 6 6 82 32 +50 14 1 2 54 11 8 5 4 28 21
3 奥林匹亚科斯 68 34 18 14 2 63 27 +36 10 7 0 36 11 8 7 2 27 16
4 阿瑞斯 63 34 18 9 7 55 34 +21 12 3 2 31 10 6 6 5 24 24
5 PAOK 51 34 14 9 11 45 38 +7 13 3 1 35 11 1 6 10 10 27
6 伊拿克里斯 49 34 13 10 11 59 45 +14 11 3 3 42 20 2 7 8 17 25
7 克里特OFI 47 34 13 8 13 55 42 +13 13 3 1 44 12 0 5 12 11 30
8 Skoda Xanthi 45 34 12 9 13 62 63 -1 11 3 3 45 27 1 6 10 17 36
9 泛伊奥尼亚 (P) 43 34 12 7 15 49 58 -9 10 3 4 34 21 2 4 11 15 37
10 Larissa 42 34 11 9 14 45 53 -8 8 8 1 32 14 3 1 13 13 39
11 Levadiakos (P) 42 34 11 9 14 38 45 -7 9 5 3 28 13 2 4 11 10 32
12 Athinaikos 40 34 11 7 16 34 50 -16 9 5 3 23 10 2 2 13 11 40
13 雅典阿波罗 40 34 9 13 12 30 41 -11 8 6 3 20 11 1 7 9 10 30
14 Edessaikos 39 34 11 6 17 41 56 -15 9 4 4 28 16 2 2 13 13 40
15 Doxa Drama 38 34 11 5 18 37 64 -27 8 3 6 21 19 3 2 12 16 45
16 泛亚加亚 37 34 9 10 15 36 56 -20 6 7 4 26 29 3 3 11 10 27
17 Apollon Kalamarias 32 34 8 8 18 42 66 -24 6 6 5 23 18 2 2 13 19 48
18 Naoussa (P) 18 34 5 3 26 38 76 -38 3 2 12 14 31 2 1 14 24 45
UEFA Champions League
UEFA Cup
UEFA Cup Winners' Cup
Relegation to Beta Ethniki

(C) : Cup winner 1993-94
(T) : Title holder
(P) : Promoted from Beta Ethniki


希甲联赛 1993-94
冠军

雅典AEK
11th Title

赛况表

[编辑]

Home/Away

AEK APA APK ARI ATH DOX EDE IRA LAR LEV NAO 克里特OFI OLY PNC PAO PAN PAOK SKX
雅典AEK 4-0 3-0 3-0 3-2 3-1 4-1 2-1 1-0 2-1 4-2 2-1 1-2 2-0 2-0 1-0 2-0 2-2
雅典阿波罗 1-3 2-0 1-2 1-1 1-0 1-1 0-0 2-0 0-0 3-1 1-0 0-0 0-1 0-0 1-0 3-1 3-1
Apollon Kalamarias 1-2 1-2 1-2 1-3 4-0 2-2 1-1 5-2 1-0 1-0 2-1 0-0 1-0 0-1 1-1 1-1 0-0
阿瑞斯 2-0 0-0 3-0 2-0 1-2 3-1 1-1 1-0 3-0 2-1 2-0 1-1 2-0 1-2 3-1 1-0 3-1
Athinaikos 1-0 3-1 3-1 0-0 1-0 3-0 1-0 1-1 0-0 1-3 2-0 0-1 0-0 1-1 0-1 4-0 2-1
Doxa Drama 1-3 0-0 2-1 1-0 1-0 0-1 1-2 1-2 2-1 3-2 0-0 0-1 3-2 1-2 3-1 1-1 1-0
Edessaikos 0-1 1-1 3-1 2-2 5-1 1-2 1-0 1-0 1-2 3-1 2-2 0-2 0-0 2-0 3-1 1-0 2-0
伊拿克里斯 0-1 3-1 3-1 3-3 2-0 5-0 1-0 3-1 5-1 4-2 0-0 1-2 2-0 2-3 2-1 1-1 5-3
Larissa 0-0 0-0 3-1 3-1 3-0 2-0 2-0 0-1 1-1 1-1 3-1 2-2 1-0 4-4 5-0 1-1 1-1
Levadiakos 0-1 0-0 2-1 1-1 3-0 3-0 2-1 4-3 0-1 3-1 1-0 0-0 5-0 1-2 1-1 1-0 1-1
Naoussa 1-3 1-0 0-1 1-4 2-0 2-3 0-1 3-3 2-3 2-1 0-0 0-5 0-1 0-3 0-1 0-1 0-1
克里特OFI 1-2 5-1 3-1 2-0 4-0 3-2 3-0 3-3 2-1 4-0 4-0 2-0 2-0 0-0 3-0 1-0 2-2
奥林匹亚科斯 3-0 1-1 6-0 1-1 2-0 3-0 3-0 1-1 4-1 2-2 2-1 2-0 3-2 0-0 1-1 1-0 1-1
泛亚加亚 0-2 0-0 5-5 0-2 0-2 2-2 2-0 1-1 1-0 1-0 5-4 3-3 2-1 0-4 1-1 1-1 2-1
帕纳辛奈科斯 1-2 3-0 5-1 1-1 5-1 8-0 3-1 2-0 5-0 3-0 2-1 4-1 1-2 1-0 3-1 2-0 5-0
泛伊奥尼亚 2-2 3-2 2-1 0-1 2-0 4-3 2-1 1-0 5-1 0-1 3-0 2-0 1-1 0-2 2-4 1-1 4-1
PAOK 0-0 1-0 1-1 1-2 3-0 1-0 6-1 2-0 2-0 2-0 1-0 2-1 1-1 4-1 3-1 3-2 2-1
Skoda Xanthi 1-0 4-1 2-3 3-2 1-1 1-1 3-2 1-0 3-0 3-0 3-4 2-1 4-6 1-1 2-1 6-2 5-2

外部链接

[编辑]

Template:Football in Greece Template:1993–94 in European Football (UEFA)