跳转到内容

2024年夏季奥林匹克运动会田径女子马拉松比赛

维基百科,自由的百科全书
第三十三屆夏季奧林匹克運動會
女子马拉松比賽
比賽場館巴黎[1]
日期2024年8月11日
冠军成绩2:22:55 OR
奖牌获得者
金牌 西凡·哈桑  荷兰
銀牌 提格斯特·阿塞法  埃塞俄比亚
銅牌 海伦·奥桑多·奥比里  肯尼亚
← 2020
2028 →

2024年夏季奥林匹克运动会田径女子马拉松比赛是2024年举行的第33届夏季奥林匹克运动会的其中一个比赛小项,于2024年8月11日在法国巴黎进行。这将是夏季奥运会历史上第11次女子马拉松比赛

背景

[编辑]

1984年奥运会以来,女子马拉松就被列入奥运会田径项目。

2024年夏季奥运会之前的全球各地纪录
记录 运动员 时间 比赛地点 比赛时间
世界纪录  提格斯特·阿塞法埃塞俄比亚 2:11.53[2]  德国柏林 2023年9月24日
奥运纪录  蒂基·格拉纳埃塞俄比亚 2:23.07  英国伦敦 2012年8月5日
赛季最佳  苏图梅·克贝德英语Sutume Kebede埃塞俄比亚 2:15.55[3]  日本东京 2024年3月3日
2024年夏季奥运会之前的各区域记录[4]
区域纪录 运动员 时间
非洲 (记录)  提格斯特·阿塞法埃塞俄比亚 2:11.53 WR
亚洲 (记录)  前田穗南日语前田穂南日本 2:18.59
欧洲 (记录)  西凡·哈桑荷兰 2:13:44
中北美及加勒比海地区 (记录英语List of North, Central American and Caribbean records in athletics)  艾米莉·希森英语Emily Sisson美国 2:18.29
大洋洲 (记录英语List of Oceanian records in athletics)  西内德·戴弗英语Sinead Diver澳大利亚 2:21:34
南美洲 (记录英语List of South American records in athletics)  佛罗伦西亚·伯雷利英语Florencia Borelli阿根廷 2:24.18

参赛资格

[编辑]

参加女子马拉松项目的选手成绩需要在2023年7月1日至2024年6月30日的认可赛事中达到报名标准,报名标准为2小时26分50秒,95名运动员可获得参赛资格,每个代表团最多派出3名运动员,若未达标,则根据世界田径排名英语World Athletics Ranking替补。

比赛结果

[编辑]

该活动定于8月11日上午8:00(UTC+02:00)开始[1]

名次 运动员 国家 时间 落后时间 注释
金牌 西凡·哈桑  荷兰 2:22:55 OR
銀牌 提格斯特·阿塞法  埃塞俄比亚 2:22:58 +0:03
銅牌 海伦·奥桑多·奥比里  肯尼亚 2:23:10 +0:15 PB
4 Sharon Lokedi  肯尼亚 2:23:14 +0:19 PB
5 阿曼·貝里索  埃塞俄比亚 2:23:57 +1:02
6 Yuka Suzuki  日本 2:24:02 +1:07 PB
7 Delvine Relin Meringor  罗马尼亚 2:24:56 +2:01 SB
8 Stella Chesang  乌干达 2:26:01 +3:06
9 洛娜赫·切姆泰·萨尔皮特  以色列 2:26:08 +3:13 SB
10 尤尼丝·春巴  巴林 2:26:10 +3:15
11 法蒂玛·扎赫拉·加尔达迪  摩洛哥 2:26:30 +3:35
12 Dakotah Lindwurm  美国 2:26:44 +3:49
13 杰茜卡·斯滕森  澳大利亚 2:26:45 +3:50
14 Sardana Trofimova  吉尔吉斯斯坦 2:26:47 +3:52 NR
15 佩雷斯·杰普契奇尔  肯尼亚 2:26:51 +3:56
16 Fabienne Schlumpf  瑞士 2:28:10 +5:15 SB
17 Majida Maayouf  西班牙 2:28:35 +5:40 SB
18 Thalia Valdivia  秘鲁 2:29:01 +6:06
19 Hanne Verbruggen  比利时 2:29:03 +6:08 SB
20 Mekdes Woldu​(法语  法国 2:29:20 +6:25 SB
21 Florencia Borelli  阿根廷 2:29:29 +6:34
22 Helen Bekele  瑞士 2:29:43 +6:48
23 Emily Sisson  美国 2:29:53 +6:58
24 Genevieve Gregson  澳大利亚 2:29:56 +7:01 SB
25 Meritxell Soler​(加泰罗尼亚语  西班牙 2:29:56 +7:01
26 Tereza Hrochová  捷克 2:30:00 +7:05
27 Citlali Cristian  墨西哥 2:30:03 +7:08 SB
28 Fionnuala McCormack  爱尔兰 2:30:12 +7:17 SB
29 Domenika Mayer​(德语  德国 2:30:14 +7:19
30 Sofiia Yaremchuk  意大利 2:30:20 +7:25 SB
31 Mokulubete Blandina Makatisi  莱索托 2:30:20 +7:25 PB
32 Cian Oldknow​(其他語言  南非 2:30:29 +7:34
33 Zhanna Mamazhanova  哈萨克斯坦 2:30:51 +7:56
34 Tigist Gashaw  巴林 2:30:53 +7:58
35 Malindi Elmore  加拿大 2:31:08 +8:13 SB
36 Aleksandra Lisowska  波兰 2:31:10 +8:15 SB
37 Irvette van Zyl  南非 2:31:14 +8:19 SB
38 Laura Hottenrott  德国 2:31:19 +8:24 SB
39 Kaoutar Farkoussi  摩洛哥 2:31:34 +8:39
40 Magdalena Shauri  坦桑尼亚 2:31:58 +9:03 SB
41 Daiana Ocampo  阿根廷 2:32:02 +9:07
42 Esther Navarrete​(加利西亚语  西班牙 2:32:07 +9:12
43 罗斯·切利莫  巴林 2:32:08 +9:13
44 丽贝卡·切普特盖  乌干达 2:32:14 +9:19 SB
45 Gerda Steyn  南非 2:32:51 +9:56 SB
46 Clara Evans  英国 2:33:01 +10:06 SB
47 Galbadrakhyn Khishigsaikhan  蒙古 2:33:26 +10:31
48 Bayartsogtyn Mönkhzayaa  蒙古 2:33:27 +10:32
49 Maor Tiyouri  以色列 2:33:37 +10:42
50 Anne Luijten​(荷兰语  荷兰 2:33:42 +10:47
51 一山麻緒  日本 2:34:13 +11:18 SB
52 Carolina Wikström  瑞典 2:34:20 +11:25
53 Mary Zenaida Granja  厄瓜多尔 2:34:34 +11:39
54 Marie Perrier​(法语  毛里求斯 2:34:56 +12:01 SB
55 Julia Mayer​(德语  奥地利 2:35:14 +12:19
56 Gladys Tejeda  秘鲁 2:35:36 +12:41 SB
57 Susana Santos  葡萄牙 2:35:57 +13:02 SB
58 Dolshi Tesfu  厄立特里亚 2:36:30 +13:35 SB
59 张德顺  中国 2:36:47 +13:52
60 Camille French  新西兰 2:37:21 +14:26
61 Silvia Ortiz  厄瓜多尔 2:37:23 +14:28 SB
62 Luz Mery Rojas  秘鲁 2:37:24 +14:29
63 Margarita Hernández  墨西哥 2:37:24 +14:29 SB
64 Angelika Mach  波兰 2:37:56 +15:01 SB
65 Camilla Richardsson  芬兰 2:38:02 +15:07 SB
66 Moira Stewartová  捷克 2:38:07 +15:12 SB
67 Giovanna Epis  意大利 2:38:26 +15:31
68 赫拉莉娅·约翰内斯  纳米比亚 2:38:36 +15:41
69 Mercyline Chelangat  乌干达 2:39:40 +16:45 SB
70 Méline Rollin  法国 2:40:17 +17:22
71 Bojana Bjeljac  克罗地亚 2:41:13 +18:18 SB
72 Xia Yuyu  中国 2:42:10 +19:15
73 Rosa Chacha  厄瓜多尔 2:42:14 +19:19
74 Mélody Julien  法国 2:42:32 +19:37 SB
75 Angie Orjuela  哥伦比亚 2:42:57 +20:02 SB
76 Bai Li  中国 2:44:44 +21:49
77 Clementine Mukandanga  卢旺达 2:45:40 +22:45 SB
78 蘿絲·哈維  英国 2:51:03 +28:08 SB
79 Santoshi Shrestha  尼泊尔 2:55:06 +32:11 PB
80 肯贊·拉姆  不丹 3:52:59 +1:30:04
Matea Parlov Koštro  克罗地亚 35 km DNF
Rahma Tahiri  摩洛哥 35 km DNF
Alemu Megertu  埃塞俄比亚 25 km DNF
Chloé Herbiet  比利时 25 km DNF
Calli Thackery  英国 25 km DNF
Rutendo Joan Nyahora  津巴布韦 Half DNF
Melat Yisak Kejeta  德国 15 km DNF
Jackline Sakilu  坦桑尼亚 15 km DNF
Joan Chelimo Melly  罗马尼亚 10 km DNF
Sinead Diver  澳大利亚 Start DNF
Fiona O'Keeffe  美国 Start DNF

参考

[编辑]