2023年冬季世界大學運動會中華台北代表團
外观
2023年冬季世界大学生运动会 中华台北代表團 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国家和地区代码 | TPE | ||||||||||
所属体育组织 | 中華民國大專院校體育總會 | ||||||||||
網站 | www | ||||||||||
2023年冬季世界大学生运动会( 美国普萊西德湖) 2023年1月12日至1月22日 | |||||||||||
運動員 | 6 | ||||||||||
參賽項目 | 2个大项 | ||||||||||
獎牌榜 |
| ||||||||||
| |||||||||||
2023年冬季世界大學運動會中華台北代表團是中華民國(台灣)以“中華台北”名義,參與在美國普萊西德湖舉行的2023年冬季世界大學運動會。共派出6位運動員參與2個項目[1]。
运动员統計
[编辑]项目 | 男子 | 女子 | 总计 |
---|---|---|---|
高山滑雪 | 1 | 1 | 2 |
短道競速滑冰 | 4 | 0 | 4 |
总计 | 5 | 1 | 6 |
高山滑雪
[编辑]選手:何秉睿、李玟儀
短道競速滑冰
[编辑]選手:蘇駿朋、林峻頡、蔡嘉瑋、張攸銓