2012年夏季奧林匹克運動會自由車女子團體追逐賽
外观
2012年夏季奧林匹克運動會 自由車比賽 | ||||
---|---|---|---|---|
公路自由車 | ||||
公路賽 | 男子 | 女子 | ||
個人計時賽 | 男子 | 女子 | ||
場地自由車 | ||||
個人爭先賽 | 男子 | 女子 | ||
團體爭先賽 | 男子 | 女子 | ||
競輪賽 | 男子 | 女子 | ||
團體追逐賽 | 男子 | 女子 | ||
全能賽 | 男子 | 女子 | ||
登山自由車 | ||||
越野賽 | 男子 | 女子 | ||
小輪車 | ||||
BMX賽 | 男子 | 女子 |
2012年夏季奧林匹克運動會自由車比賽的女子團體追逐賽项目于2012年8月3日至8月4日在倫敦倫敦室內自由車館举行。
紀錄
[编辑]以下是比賽前的世界紀錄及奧運紀錄:
世界紀錄 | 英国 | 3分15秒720 | 澳大利亞,墨爾本 | 2012年4月5日 |
奧運會紀錄 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
比賽成績
[编辑]預賽
[编辑]排名 | 國家或地區 | 時間 |
---|---|---|
1 | 英国(GBR) | 3:15.669 WR |
2 | 美国(USA) | 3:19.406 |
3 | 澳大利亚(AUS) | 3:19.719 |
4 | 加拿大(CAN) | 3:19.816 |
5 | 新西兰(NZL) | 3:20.421 |
6 | 荷兰(NED) | 3:21.602 |
7 | 德国(GER) | 3:22.058 |
8 | 白俄罗斯(BLR) | 3:22.850 |
9 | 乌克兰(UKR) | 3:25.160 |
10 | 中国(CHN) | 3:26.049 |
淘汰賽
[编辑]
|
|
|
|