2012年夏季奧林匹克運動會擊劍男子個人花劍比賽
外观
第三十届夏季奥林匹克运动会 男子个人花剑比賽 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 7月31日 | ||||||||||||
参赛选手 | 38位選手,來自20個國家和地區 | ||||||||||||
奖牌获得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
2012年夏季奧林匹克運動會 擊劍比賽 | ||||
---|---|---|---|---|
重劍 | ||||
個人 | 男子 | 女子 | ||
團體 | - | 女子 | ||
花劍 | ||||
個人 | 男子 | 女子 | ||
團體 | 男子 | 女子 | ||
軍刀 | ||||
個人 | 男子 | 女子 | ||
團體 | 男子 | - |
2012年夏季奧林匹克運動會擊劍比賽的男子個人花劍项目于2012年8月1日在倫敦展覽中心举行。共有來自20個國家和地區的38名選手參賽。
獎牌榜
[编辑]項目獎牌榜
[编辑]項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
男子個人花劍 | 雷声 中国(CHN) |
阿萊爾丁·阿波爾卡西姆 埃及(EGY) |
崔秉哲 韩国(KOR) |
國家獎牌榜
[编辑]排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | 意大利 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | 韩国 | 0 | 0 | 1 | 1 |
總數 | 1 | 1 | 1 | 3 |
比賽結果
[编辑]準決賽及決賽
[编辑]準決賽 | 決賽 | |||||
雷声(中国) | 15 | |||||
安德烈亚·巴尔迪尼(意大利) | 11 | |||||
雷声(中国) | 15 | |||||
阿萊爾丁·阿波爾卡西姆(埃及) | 13 | |||||
崔秉哲(韩国) | 12 | |||||
阿萊爾丁·阿波爾卡西姆(埃及) | 15 | |||||
銅牌賽 | ||||||
安德烈亚·巴尔迪尼(意大利) | 14 | |||||
崔秉哲(韩国) | 15 |
第一賽區
[编辑]64強賽 | 32強賽 | 16強賽 | 半準決賽 | |||||||||||||||
瓦莱里奥·阿斯普罗蒙特(意大利) | 15 | |||||||||||||||||
崔浩然(中国香港) | 8 | R Dărăban(罗马尼亚) | 11 | |||||||||||||||
R Dărăban(罗马尼亚) | 15 | 瓦莱里奥·阿斯普罗蒙特(意大利) | 15 | |||||||||||||||
塞巴斯蒂安·巴赫曼(德国) | 11 | |||||||||||||||||
R Ganeyev(俄罗斯) | 9 | |||||||||||||||||
塞巴斯蒂安·巴赫曼(德国) | 15 | |||||||||||||||||
瓦莱里奥·阿斯普罗蒙特(意大利) | 8 | |||||||||||||||||
雷声(中国) | 15 | |||||||||||||||||
維克多·辛特斯(法国) | 15 | |||||||||||||||||
千田健太(日本) | 11 | |||||||||||||||||
維克多·辛特斯(法国) | 6 | |||||||||||||||||
雷声(中国) | 15 | |||||||||||||||||
R Schlosser(奥地利) | 9 | |||||||||||||||||
雷声(中国) | 15 | |||||||||||||||||
第二賽區
[编辑]64強賽 | 32強賽 | 16強賽 | 半準決賽 | |||||||||||||||
阿列克谢·切列米西诺夫(俄罗斯) | 15 | |||||||||||||||||
A Mostafa(埃及) | 5 | 塔里克·阿亞德(埃及) | 8 | |||||||||||||||
塔里克·阿亞德(埃及) | 15 | 阿列克谢·切列米西诺夫(俄罗斯) | 15 | |||||||||||||||
亚历山大·马西亚拉斯(美国) | 6 | |||||||||||||||||
É Lalonde‐Turbide(加拿大) | 6 | |||||||||||||||||
亚历山大·马西亚拉斯(美国) | 15 | |||||||||||||||||
阿列克谢·切列米西诺夫(俄罗斯) | 5 | |||||||||||||||||
安德烈亚·巴尔迪尼(意大利) | 15 | |||||||||||||||||
安德烈亚·巴尔迪尼(意大利) | 15 | |||||||||||||||||
三宅諒(日本) | 6 | |||||||||||||||||
安德烈亚·巴尔迪尼(意大利) | 15 | |||||||||||||||||
L Ali(摩洛哥) | 6 | 雷斯·英博登(美国) | 9 | |||||||||||||||
古希美·托度(巴西) | 15 | 古希美·托度(巴西) | 5 | |||||||||||||||
雷斯·英博登(美国) | 15 | |||||||||||||||||
第三賽區
[编辑]64強賽 | 32強賽 | 16強賽 | 半準決賽 | |||||||||||||||
马剑飞(中国) | 15 | |||||||||||||||||
B Jovanović(克罗地亚) | 14 | D Gómez(墨西哥) | 9 | |||||||||||||||
D Gómez(墨西哥) | 15 | 马剑飞(中国) | 15 | |||||||||||||||
A Akhmatkhuzin(俄罗斯) | 11 | |||||||||||||||||
A Akhmatkhuzin(俄罗斯) | 15 | |||||||||||||||||
R Kruse(英国) | 5 | |||||||||||||||||
马剑飞(中国) | 13 | |||||||||||||||||
崔秉哲(韩国) | 15 | |||||||||||||||||
埃尔万·勒佩舒(法国) | 15 | |||||||||||||||||
恩佐·勒福尔(法国) | 9 | |||||||||||||||||
埃尔万·勒佩舒(法国) | 13 | |||||||||||||||||
朱俊(中国) | 15 | 崔秉哲(韩国) | 15 | |||||||||||||||
Z Shaito(黎巴嫩) | 2 | 朱俊(中国) | 13 | |||||||||||||||
崔秉哲(韩国) | 15 | |||||||||||||||||
第四賽區
[编辑]64強賽 | 32強賽 | 16強賽 | 半準決賽 | |||||||||||||||
阿萊爾丁·阿波爾卡西姆(埃及) | 15 | |||||||||||||||||
迈尔斯·钱利-沃森(美国) | 10 | |||||||||||||||||
阿萊爾丁·阿波爾卡西姆(埃及) | 15 | |||||||||||||||||
彼得·约皮希(德国) | 10 | |||||||||||||||||
J-A Davis(英国) | 10 | |||||||||||||||||
彼得·约皮希(德国) | 15 | |||||||||||||||||
阿萊爾丁·阿波爾卡西姆(埃及) | 15 | |||||||||||||||||
安德烈亚·卡萨拉(意大利) | 10 | |||||||||||||||||
太田雄贵(日本) | 15 | |||||||||||||||||
本亚明·克莱布林克(德国) | 5 | |||||||||||||||||
太田雄贵(日本) | 14 | |||||||||||||||||
H Rosowsky(英国) | 8 | 安德烈亚·卡萨拉(意大利) | 15 | |||||||||||||||
M Samandi(突尼斯) | 15 | M Samandi(突尼斯) | 7 | |||||||||||||||
安德烈亚·卡萨拉(意大利) | 15 | |||||||||||||||||
外部連結
[编辑]- 官方网站(英文)