跳转到内容

1979年至1980年德國足球乙級聯賽

维基百科,自由的百科全书

比勒费尔德纽伦堡卡尔斯鲁厄升入德甲

北区积分榜

[编辑]

球队








升降级
1 比勒费尔德 38 30 6 2 120 31 89 66 升級到 德甲
2 红白埃森 38 24 6 8 97 54 43 54 升降级附加赛
3 漢諾威96 38 23 6 9 70 38 32 52
4 维多利亚科隆 38 16 14 8 77 52 25 46
5 华登舒特 38 17 12 9 72 57 15 46
6 幸运科隆 38 17 11 10 79 54 25 45
7 亚琛 38 17 7 14 59 56 3 41
8 奥斯纳布吕克 38 16 8 14 64 68 -4 40
9 索林根联队 38 13 12 13 66 55 11 38
10 普鲁士明斯特 38 13 10 15 53 59 -6 36
11 万讷艾克尔 38 15 6 17 63 71 -8 36 降級到 高级联赛
12 OSV漢諾威 38 13 10 15 55 79 -24 36
13 柏林普鲁士网球 38 13 9 16 57 65 -8 35
14 荷尔斯泰因基尔 38 13 7 18 61 67 -6 33
15 奥伯豪森 38 13 7 18 46 67 -21 33
16 红白吕登沙伊德 38 11 10 17 56 73 -17 32
17 黑爾福德 38 11 9 18 48 69 -21 31
18 不来梅哈芬 38 10 7 21 52 79 -27 27 降級到 高级联赛
19 汉诺威阿米尼亚 38 8 1 29 40 92 -52 17
20 伍珀塔尔 38 5 6 27 35 84 -49 16

排名規例: 1).積分;2).得失球差;3).入球。

南区积分榜

[编辑]

球队








升降级
1 纽伦堡 40 26 9 5 88 38 50 61 升級到 德甲
2 卡尔斯鲁厄 40 27 5 8 104 52 52 59 升降级附加赛
3 斯圖加特踢球者 40 22 8 10 94 54 40 52
4 达姆施塔特 40 21 6 13 81 42 39 48
5 薩爾布呂肯 40 21 5 14 69 56 13 47
6 弗赖堡 40 18 10 12 68 54 14 46
7 菲尔特 40 17 10 13 56 51 5 44
8 奥芬巴赫踢球者 40 17 9 14 78 64 14 43
9 弗赖伯格 40 15 13 12 78 64 14 43
10 沃尔姆斯 40 15 8 17 67 73 -6 38
11 曼海姆 40 16 6 18 57 69 -12 38
12 洪堡 40 13 11 16 58 62 -4 37
13 拜罗伊特 40 16 5 19 77 82 -5 37
14 布尔施塔特 40 13 11 16 57 68 -11 37
15 特里尔 40 14 8 18 60 57 3 36
16 乌尔姆 40 14 8 18 51 57 -6 36
17 ESV因戈尔施塔特 40 13 8 19 57 89 -32 34
18 法兰克福 40 13 6 21 63 97 -34 32
19 MTV因戈尔施塔特 40 11 7 22 58 81 -23 29 降級到 高级联赛
20 劳士领伏尔克林根 40 10 2 28 49 101 -52 22
21 维尔茨堡 40 6 9 25 42 82 -40 21

排名規例: 1).積分;2).得失球差;3).入球。

升降级附加赛

[编辑]

第三个升入德甲的名额在两区的第二名之间产生。

卡尔斯鲁厄以总比分6-4获胜,赢得升入德甲的机会。

参考资料

[编辑]