跳转到内容

福盛和男

维基百科,自由的百科全书
福盛和男
投手
出生: (1976-08-04) 1976年8月4日48歲)
打擊: 投球:
首秀
NPB / 1995年10月3日
MLB / 2008年3月31日,代表中日龍
生涯成績
(2010年止)
勝—敗—救援41—45—82
防禦率3.65
三振495
球队

福盛 和男(ふくもり かずお、1976年8月4日),曾經效力過橫濱灣星大阪近鐵野牛東北樂天金鷹美國職棒大聯盟德州遊騎兵

經歷

[编辑]

球衣背號

[编辑]
  • 34 (1995年 - 2000年)
  • 37 (2001年 - 2002年)
  • 24 (2003年)
  • 15 (2004年 - 2007年)
  • 14 (2008年)
  • 62 (2009年)
  • 11 (2010年)

成績

[编辑]
年度 球團 出場 先發 完投 完封 無四球 勝利 敗戰 救援 中繼點 勝率 打者 投球
局數


被全壘打 保送 敬遠 觸身球

暴投 犯規 失分



WHIP
1995 横濱 2 1 0 0 0 0 0 0 -- ---- 23 5.0 5 0 3 0 0 4 0 0 0 0 0.00 1.60
1996 1 0 0 0 0 0 0 0 -- ---- 4 1.0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00 2.00
1997 25 10 0 0 0 4 4 0 -- .500 296 71.1 58 7 28 0 4 42 2 1 26 23 2.90 1.21
1998 3 3 0 0 0 1 2 0 -- .333 82 18.2 20 1 6 0 1 13 3 0 8 6 2.89 1.39
1999 30 19 1 0 1 9 9 0 -- .500 576 132.2 151 15 45 2 3 96 8 0 65 63 4.27 1.48
2000 40 8 0 0 0 6 6 10 -- .500 380 88.0 92 7 27 1 2 49 9 1 40 35 3.58 1.35
2001 5 5 0 0 0 1 2 0 -- .333 120 31.0 20 5 10 0 0 23 0 0 12 12 3.48 0.97
2002 33 2 0 0 0 2 3 2 -- .400 211 48.2 45 2 15 1 3 47 1 0 21 16 2.96 1.23
2003 62 0 0 0 0 1 3 1 -- .250 255 60.0 55 6 17 2 4 34 3 0 32 30 4.50 1.20
2004 近鐵 43 0 0 0 0 2 5 10 -- .286 218 48.2 53 5 24 4 3 27 0 0 29 28 5.18 1.58
2005 樂天 49 0 0 0 0 4 3 11 3 .571 286 63.0 75 5 24 7 2 36 4 0 26 25 3.57 1.57
2006 50 0 0 0 0 0 3 21 10 .000 253 58.0 50 2 27 4 3 55 7 0 18 14 2.17 1.33
2007 34 0 0 0 0 4 2 17 0 .667 167 36.0 44 1 17 2 2 33 1 0 20 19 4.75 1.69
2008 遊騎兵 4 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 26 4.0 11 2 4 1 0 1 2 0 9 9 20.25 3.75
2009 樂天 35 0 0 0 0 7 1 10 4 .875 187 45.1 42 2 13 2 1 34 3 0 11 11 2.18 1.21
2010 2 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 10 1.0 6 1 1 0 0 1 0 0 5 5 45.00 4.00
NPB:15年 414 48 1 0 1 41 45 82 17 .477 3068 708.1 718 59 257 25 28 495 41 2 313 287 3.65 1.38
MLB:1年 4 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 26 4.0 11 2 4 1 0 1 2 0 9 9 20.25 3.75
  • 2010年度結束時
  • 各年度粗體字為聯盟最高

個人記録

[编辑]
初記録
其他記録
  • 全明星賽出場2回(2006年、2007年)

外部連結

[编辑]