跳转到内容

小行星列表/123001-124000

维基百科,自由的百科全书

以下是微型行星列表,依序號列出從123001至124000號微型行星的名稱、臨時編號、發現日期、發現地點及發現者。若要查看其它小行星列表,請參見小行星列表

名稱 臨時編號 發現日期 發現地點 發現者
123001-123100 [編輯]
小行星123001 2000 SV253 2000年9月24日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123002 2000 SS255 2000年9月24日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123003 2000 SC258 2000年9月24日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123004 2000 SH258 2000年9月24日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123005 2000 SZ258 2000年9月24日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123006 2000 SD259 2000年9月24日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123007 2000 SD260 2000年9月24日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123008 2000 SJ260 2000年9月24日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123009 2000 ST260 2000年9月24日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123010 2000 SF262 2000年9月25日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123011 2000 SL262 2000年9月25日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123012 2000 SQ262 2000年9月25日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123013 2000 SV264 2000年9月26日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123014 2000 SB265 2000年9月26日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123015 2000 SW265 2000年9月26日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123016 2000 SA266 2000年9月26日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123017 2000 SD266 2000年9月26日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123018 2000 SG267 2000年9月27日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123019 2000 SX268 2000年9月27日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123020 2000 SV270 2000年9月27日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123021 2000 SV272 2000年9月28日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123022 2000 SX272 2000年9月28日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123023 2000 SE273 2000年9月28日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123024 2000 SM276 2000年9月30日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123025 2000 SB279 2000年9月30日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123026 2000 SZ279 2000年9月25日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123027 2000 SC280 2000年9月27日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123028 2000 SD282 2000年9月23日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123029 2000 SO282 2000年9月23日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123030 2000 SH283 2000年9月23日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123031 2000 SN283 2000年9月23日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123032 2000 SG286 2000年9月24日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123033 2000 SJ286 2000年9月24日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123034 2000 SG288 2000年9月26日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123035 2000 SK288 2000年9月27日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123036 2000 SO288 2000年9月27日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123037 2000 SF289 2000年9月27日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123038 2000 SH290 2000年9月27日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123039 2000 SJ290 2000年9月27日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123040 2000 SK291 2000年9月27日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123041 2000 SP291 2000年9月27日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123042 2000 SR291 2000年9月27日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123043 2000 SV291 2000年9月27日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123044 2000 SK292 2000年9月27日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123045 2000 SO292 2000年9月27日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123046 2000 SG294 2000年9月27日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123047 2000 ST294 2000年9月27日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123048 2000 SY294 2000年9月27日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123049 2000 SA295 2000年9月27日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123050 2000 SL295 2000年9月27日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123051 2000 SN295 2000年9月27日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123052 2000 SY295 2000年9月27日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123053 2000 SV297 2000年9月28日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123054 2000 SH298 2000年9月28日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123055 2000 SR298 2000年9月28日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123056 2000 SO300 2000年9月28日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123057 2000 SP300 2000年9月28日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123058 2000 SZ300 2000年9月28日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123059 2000 SV301 2000年9月28日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123060 2000 SZ301 2000年9月28日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123061 2000 SV302 2000年9月28日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123062 2000 SY302 2000年9月28日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123063 2000 SL303 2000年9月28日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123064 2000 SN303 2000年9月28日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123065 2000 SY303 2000年9月30日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123066 2000 SG304 2000年9月30日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123067 2000 SZ304 2000年9月30日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123068 2000 SJ305 2000年9月30日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123069 2000 SS306 2000年9月30日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123070 2000 SQ309 2000年9月24日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123071 2000 ST310 2000年9月26日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123072 2000 SE311 2000年9月26日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123073 2000 SF311 2000年9月26日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123074 2000 SG311 2000年9月26日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123075 2000 SA312 2000年9月27日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123076 2000 SK312 2000年9月27日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123077 2000 SF313 2000年9月27日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123078 2000 SZ313 2000年9月27日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123079 2000 SG315 2000年9月28日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123080 2000 SA316 2000年9月30日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123081 2000 SN316 2000年9月30日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123082 2000 SD319 2000年9月26日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123083 2000 SL319 2000年9月26日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123084 2000 SV319 2000年9月27日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123085 2000 ST320 2000年9月30日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123086 2000 SH321 2000年9月28日 伊德里亚 Črni Vrh
小行星123087 2000 SQ327 2000年9月30日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123088 2000 SU327 2000年9月30日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123089 2000 SL328 2000年9月30日 基特峰 太空监视
小行星123090 2000 SQ328 2000年9月30日 基特峰 太空监视
小行星123091 2000 SE329 2000年9月27日 基特峰 太空监视
小行星123092 2000 SZ333 2000年9月26日 海勒卡拉 近地小行星追踪
小行星123093 2000 SD335 2000年9月26日 海勒卡拉 近地小行星追踪
小行星123094 2000 SL336 2000年9月26日 海勒卡拉 近地小行星追踪
小行星123095 2000 SV336 2000年9月26日 海勒卡拉 近地小行星追踪
小行星123096 2000 SJ338 2000年9月25日 基特峰 太空监视
小行星123097 2000 SE340 2000年9月24日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123098 2000 SJ340 2000年9月24日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123099 2000 SF342 2000年9月24日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123100 2000 SC343 2000年9月24日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
123101-123200 [編輯]
小行星123101 2000 SQ344 2000年9月29日 兴隆 北京天文台施密特CCD小行星计划
小行星123102 2000 SU344 2000年9月20日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123103 2000 SJ347 2000年9月25日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123104 2000 SV348 2000年9月30日 可可尼诺县 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星123105 2000 SS349 2000年9月29日 可可尼诺县 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星123106 2000 SX349 2000年9月29日 可可尼诺县 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星123107 2000 SF350 2000年9月29日 可可尼诺县 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星123108 2000 SM351 2000年9月29日 可可尼诺县 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星123109 2000 SQ355 2000年9月29日 可可尼诺县 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星123110 2000 SL357 2000年9月28日 可可尼诺县 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星123111 2000 SV357 2000年9月28日 可可尼诺县 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星123112 2000 SW357 2000年9月28日 可可尼诺县 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星123113 2000 SH361 2000年9月23日 可可尼诺县 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星123114 2000 SO365 2000年9月21日 可可尼诺县 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星123115 2000 SE366 2000年9月23日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123116 2000 SC367 2000年9月23日 可可尼诺县 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星123117 2000 SD367 2000年9月23日 可可尼诺县 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星123118 2000 SH369 2000年9月22日 可可尼诺县 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星123119 2000 SA370 2000年9月24日 可可尼诺县 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星123120Peternewman 2000 SQ372 2000年9月26日 阿帕契點 史隆數位巡天
小行星123121 2000 TA3 2000年10月1日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123122 2000 TS4 2000年10月1日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123123 2000 TD5 2000年10月1日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123124 2000 TZ5 2000年10月1日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123125 2000 TQ7 2000年10月1日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123126 2000 TS7 2000年10月1日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123127 2000 TA8 2000年10月1日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123128 2000 TW8 2000年10月1日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123129 2000 TX11 2000年10月1日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123130 2000 TY11 2000年10月1日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123131 2000 TD12 2000年10月1日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123132 2000 TK12 2000年10月1日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123133 2000 TH13 2000年10月1日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123134 2000 TL13 2000年10月1日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123135 2000 TS13 2000年10月1日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123136 2000 TA16 2000年10月1日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123137 2000 TN17 2000年10月1日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123138 2000 TZ17 2000年10月1日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123139 2000 TB18 2000年10月1日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123140 2000 TD18 2000年10月1日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123141 2000 TK18 2000年10月1日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123142 2000 TN18 2000年10月1日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123143 2000 TX18 2000年10月1日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123144 2000 TY19 2000年10月1日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123145 2000 TU21 2000年10月1日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123146 2000 TB24 2000年10月2日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123147 2000 TL25 2000年10月2日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123148 2000 TY25 2000年10月1日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123149 2000 TK29 2000年10月3日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123150 2000 TJ32 2000年10月6日 基特峰 太空监视
小行星123151 2000 TJ33 2000年10月4日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123152 2000 TQ37 2000年10月1日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123153 2000 TK38 2000年10月1日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123154 2000 TH39 2000年10月1日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123155 2000 TL40 2000年10月1日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123156 2000 TM43 2000年10月1日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123157 2000 TG45 2000年10月1日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123158 2000 TS45 2000年10月1日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123159 2000 TZ45 2000年10月1日 可可尼诺县 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星123160 2000 TO46 2000年10月1日 可可尼诺县 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星123161 2000 TD47 2000年10月1日 可可尼诺县 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星123162 2000 TV47 2000年10月1日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123163 2000 TV48 2000年10月1日 可可尼诺县 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星123164 2000 TZ50 2000年10月1日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123165 2000 TK51 2000年10月1日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123166 2000 TU51 2000年10月1日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123167 2000 TY53 2000年10月1日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123168 2000 TC54 2000年10月1日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123169 2000 TC57 2000年10月2日 可可尼诺县 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星123170 2000 TA58 2000年10月2日 可可尼诺县 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星123171 2000 TL58 2000年10月2日 可可尼诺县 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星123172 2000 TA59 2000年10月2日 可可尼诺县 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星123173 2000 TK61 2000年10月2日 可可尼诺县 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星123174 2000 TU61 2000年10月2日 可可尼诺县 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星123175 2000 TD63 2000年10月3日 可可尼诺县 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星123176 2000 TO63 2000年10月3日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123177 2000 TD66 2000年10月1日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123178 2000 TU66 2000年10月2日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123179 2000 TM67 2000年10月2日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123180 2000 TP68 2000年10月6日 海勒卡拉 近地小行星追踪
小行星123181 2000 UW2 2000年10月22日 贝尔吉施格拉德巴赫 沃尔夫·比克尔
小行星123182 2000 UY3 2000年10月24日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123183 2000 UQ4 2000年10月24日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123184 2000 UQ6 2000年10月24日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123185 2000 UJ7 2000年10月24日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123186 2000 UB9 2000年10月24日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123187 2000 UV10 2000年10月25日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123188 2000 UW10 2000年10月25日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123189 2000 UP13 2000年10月23日 奥德热幽夫 P. Kušnirák
小行星123190 2000 UK14 2000年10月24日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123191 2000 UT14 2000年10月25日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123192 2000 UA15 2000年10月25日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123193 2000 UD15 2000年10月25日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123194 2000 UW15 2000年10月27日 基特峰 太空监视
小行星123195 2000 UU18 2000年10月25日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123196 2000 UC19 2000年10月29日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123197 2000 UV19 2000年10月24日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123198 2000 UF20 2000年10月24日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123199 2000 UQ20 2000年10月24日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123200 2000 UA24 2000年10月24日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
123201-123300 [編輯]
小行星123201 2000 UK24 2000年10月24日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123202 2000 UG25 2000年10月24日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123203 2000 UV27 2000年10月25日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123204 2000 UX27 2000年10月25日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123205 2000 UZ27 2000年10月25日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123206 2000 UA28 2000年10月25日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123207 2000 UC28 2000年10月25日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123208 2000 UO29 2000年10月24日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123209 2000 UW32 2000年10月29日 基特峰 太空监视
小行星123210 2000 UW34 2000年10月24日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123211 2000 UW36 2000年10月24日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123212 2000 UY36 2000年10月24日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123213 2000 UK37 2000年10月24日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123214 2000 UX37 2000年10月24日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123215 2000 UG38 2000年10月24日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123216 2000 UZ39 2000年10月24日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123217 2000 UF40 2000年10月24日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123218 2000 UN40 2000年10月24日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123219 2000 UC41 2000年10月24日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123220 2000 UR41 2000年10月24日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123221 2000 UQ44 2000年10月24日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123222 2000 UX46 2000年10月24日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123223 2000 UH47 2000年10月24日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123224 2000 UR48 2000年10月24日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123225 2000 UW48 2000年10月24日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123226 2000 UD49 2000年10月24日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123227 2000 UP49 2000年10月24日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123228 2000 UE50 2000年10月24日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123229 2000 UT52 2000年10月24日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123230 2000 UL53 2000年10月24日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123231 2000 UC55 2000年10月24日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123232 2000 UQ56 2000年10月25日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123233 2000 US56 2000年10月25日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123234 2000 UO57 2000年10月25日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123235 2000 UP57 2000年10月25日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123236 2000 UX57 2000年10月25日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123237 2000 UH58 2000年10月25日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123238 2000 UN58 2000年10月25日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123239 2000 UQ58 2000年10月25日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123240 2000 UU59 2000年10月25日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123241 2000 UL60 2000年10月25日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123242 2000 US61 2000年10月25日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123243 2000 UW63 2000年10月25日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123244 2000 UY64 2000年10月25日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123245 2000 UC65 2000年10月25日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123246 2000 UO65 2000年10月25日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123247 2000 UL67 2000年10月25日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123248 2000 UT67 2000年10月25日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123249 2000 UK68 2000年10月25日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123250 2000 UN68 2000年10月25日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123251 2000 UP68 2000年10月25日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123252 2000 UG69 2000年10月25日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123253 2000 UC70 2000年10月25日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123254 2000 UT70 2000年10月25日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123255 2000 UM71 2000年10月25日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123256 2000 US73 2000年10月26日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123257 2000 UT73 2000年10月26日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123258 2000 UO74 2000年10月30日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123259 2000 UV74 2000年10月31日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123260 2000 UR76 2000年10月24日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123261 2000 UO77 2000年10月24日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123262 2000 UJ78 2000年10月24日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123263 2000 UO78 2000年10月24日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123264 2000 US78 2000年10月24日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123265 2000 UA80 2000年10月24日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123266 2000 UY81 2000年10月25日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123267 2000 UK82 2000年10月26日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123268 2000 UQ82 2000年10月29日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123269 2000 UT84 2000年10月31日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123270 2000 UB85 2000年10月31日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123271 2000 UA88 2000年10月31日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123272 2000 UN89 2000年10月31日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123273 2000 UO90 2000年10月24日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123274 2000 UZ90 2000年10月25日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123275 2000 UO91 2000年10月25日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123276 2000 UO93 2000年10月25日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123277 2000 UU93 2000年10月25日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123278 2000 UG95 2000年10月25日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123279 2000 UP96 2000年10月25日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123280 2000 UT96 2000年10月25日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123281 2000 UY96 2000年10月25日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123282 2000 US97 2000年10月25日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123283 2000 UH98 2000年10月25日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123284 2000 UZ98 2000年10月25日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123285 2000 UE99 2000年10月25日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123286 2000 UG99 2000年10月25日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123287 2000 UK99 2000年10月25日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123288 2000 UV99 2000年10月25日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123289 2000 UC100 2000年10月25日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123290Manoa 2000 UH100 2000年10月25日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123291 2000 UH101 2000年10月25日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123292 2000 UT101 2000年10月25日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123293 2000 UU102 2000年10月25日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123294 2000 UX102 2000年10月25日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123295 2000 UH103 2000年10月25日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123296 2000 UJ104 2000年10月25日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123297 2000 UC105 2000年10月29日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123298 2000 UB110 2000年10月31日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123299 2000 UG111 2000年10月26日 基特峰 太空监视
小行星123300 2000 UF112 2000年10月31日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
123301-123400 [編輯]
小行星123301 2000 UK112 2000年10月25日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123302 2000 UW112 2000年10月19日 基特峰 G. J. Garradd
小行星123303 2000 VT 2000年11月1日 基特峰 太空监视
小行星123304 2000 VO1 2000年11月1日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123305 2000 VZ1 2000年11月1日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123306 2000 VC3 2000年11月2日 基特峰 太空监视
小行星123307 2000 VZ4 2000年11月1日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123308 2000 VT6 2000年11月1日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123309 2000 VV6 2000年11月1日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123310 2000 VF7 2000年11月1日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123311 2000 VV7 2000年11月1日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123312 2000 VY7 2000年11月1日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123313 2000 VZ7 2000年11月1日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123314 2000 VC8 2000年11月1日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123315 2000 VT8 2000年11月1日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123316 2000 VR9 2000年11月1日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123317 2000 VU9 2000年11月1日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123318 2000 VC10 2000年11月1日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123319 2000 VN10 2000年11月1日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123320 2000 VV15 2000年11月1日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123321 2000 VF17 2000年11月1日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123322 2000 VS19 2000年11月1日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123323 2000 VU19 2000年11月1日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123324 2000 VA20 2000年11月1日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123325 2000 VV20 2000年11月1日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123326 2000 VE22 2000年11月1日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123327 2000 VT23 2000年11月1日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123328 2000 VL30 2000年11月1日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123329 2000 VC31 2000年11月1日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123330 2000 VA38 2000年11月1日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123331 2000 VC40 2000年11月1日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123332 2000 VQ41 2000年11月1日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123333 2000 VF42 2000年11月1日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123334 2000 VY42 2000年11月1日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123335 2000 VQ43 2000年11月1日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123336 2000 VD45 2000年11月1日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123337 2000 VE46 2000年11月3日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123338 2000 VT47 2000年11月1日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123339 2000 VY52 2000年11月3日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123340 2000 VW53 2000年11月3日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123341 2000 VQ54 2000年11月3日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星123342 2000 VS54 2000年11月3日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
