跳转到内容

各国人均医疗费用列表

维基百科,自由的百科全书
2011年各国人均医疗费用(以美元购买力平价计算)数据来自世界卫生组织 (WHO):蓝色部分为政府人均医疗开支;红色代表民间人均医疗开销。[1]

以下各国人均医疗费用(以美元计算)数据来自世界卫生组织 (WHO)[2]


-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
国家或地区 2011 2012 2013
全球平均[3] 1038
 阿富汗 54 58 55
 阿尔巴尼亚 234 220 240
 阿尔及利亚 271 319 314
 美属萨摩亚
 安道尔 3,387 3,414 2,948
 安哥拉 178 190 267
 安地卡及巴布達 724 727 665
 阿根廷 870 994 1,074
 亞美尼亞 127 150 159
 阿鲁巴
 澳大利亞 6,209 6,393 6,110
 奥地利 5,401 5,206 5,427
 阿塞拜疆 359 402 436
 巴哈马 1,652 1,618 1,621
 巴林 766 920 1,067
 孟加拉国 25 26 32
 巴巴多斯 1,005 1,009 1,007
 白俄羅斯 294 339 463
 比利时 4,951 4,742 5,093
 伯利兹 264 259 262
 贝宁 37 37 37
 百慕大
 不丹 120 90 90
 玻利维亚 115 149 174
 波黑 471 446 449
 博茨瓦纳 404 402 397
 巴西 1,154 1,078 1,085
 文莱 922 946 974
 保加利亚 534 520 555
 布吉納法索 41 40 46
 布隆迪 21 21 21
 佛得角 175 163 165
 柬埔寨 49 69 76
 喀麦隆 64 61 67
 加拿大 5,695 5,763 5,718
 开曼群岛
 中非 19 18 13
 乍得 39 37 37
 智利 1,024 1,106 1,204
 中國 274 322 367
 哥伦比亚 466 530 533
 科摩罗 51 54 51
 刚果民主共和国 15 15 16
 刚果共和国 95 125 131
 哥斯达黎加 885 952 1,005
 科特迪瓦 83 80 87
 克罗地亚 1,045 950 982
 古巴 648 558 603
 库拉索
 賽普勒斯 2,248 1,955 1,884
 捷克 1,546 1,411 1,367
 丹麦 6,522 6,204 6,270
 吉布提 127 139 137
 多米尼克 403 399 417
 多米尼加 267 310 315
 厄瓜多尔 304 361 431
 埃及 142 158 151
 薩爾瓦多 252 254 266
 赤道几内亚 722 769 714
 厄立特里亚 13 15 17
 爱沙尼亚 988 994 1,072
 衣索比亞 18 22 25
 法罗群岛
 斐济 170 184 189
 芬兰 4,367 4,158 4,449
 法國 4,934 4,644 4,864
 法屬玻里尼西亞
 加彭 415 399 441
 冈比亚 33 31 29
 格鲁吉亚 310 333 350
 德国 4,992 4,717 5,006
 加纳 77 86 100
 希腊 2,551 2,070 2,146
 格陵兰
 格瑞那達 475 471 499
 關島
 危地马拉 207 215 222
 几内亚 18 22 25
 几内亚比绍 36 31 32
 圭亚那 221 235 250
 海地 59 73 77
 洪都拉斯 191 221 196
 香港
 匈牙利 1,105 999 1,056
 冰島 3,995 3,850 4,126
 印度 61 58 61
 印度尼西亞 99 108 107
 伊朗 479 485 432
 伊拉克 164 282 305
 愛爾蘭 4,310 4,079 4,233
 马恩岛
 以色列 2,426 2,393 2,599
 義大利 3,422 3,114 3,155
 牙买加 273 302 305
 日本 4,656 4,787 3,966
 约旦 391 351 336
 哈萨克斯坦 474 539 580
 肯尼亚 35 42 45
 基里巴斯 181 177 166
 朝鲜
 韩国 1,662 1,724 1,880
 科威特 1,349 1,446 1,507
 吉尔吉斯斯坦 71 84 87
 老挝 27 27 32
 拉脫維亞 838 820 874
 黎巴嫩 638 663 631
 賴索托 146 138 123
 利比里亚 46 39 44
 利比亞 317 669 433
 列支敦斯登
 立陶宛 968 939 966
 盧森堡 8,391 7,551 7,981
 澳門
 北馬其頓 331 314 312
 马达加斯加 18 15 20
 马拉维 39 32 26
 马来西亚 391 418 423
 馬爾地夫 525 710 720
 马里 51 42 53
 馬爾他 2,144 1,857 2,000
 马绍尔群岛 566 589 630
 毛里塔尼亚 39 44 48
 模里西斯 458 439 463
 墨西哥 609 618 664
 密克羅尼西亞聯邦 411 404 407
 摩尔多瓦 224 241 263
 摩納哥 6,853 6,521 6,993
 蒙古国 190 232 244
 蒙特內哥羅 502 472 461
 摩洛哥 185 181 189
 莫桑比克 34 33 40
 緬甸 19 20 14
 纳米比亚 482 472 423
 尼泊尔 41 36 39
 荷蘭 6,048 5,836 6,145
 新喀里多尼亞
 新西兰 3,733 3,954 4,063
 尼加拉瓜 124 144 155
 尼日尔 26 24 27
 奈及利亞 93 93 115
 北马里亚纳群岛
 挪威 9,261 9,312 9,715
 阿曼 574 605 678
 巴基斯坦 36 34 37
 帛琉 922 976 1,008
 巴拿马 667 723 796
 巴布亚新几内亚 61 97 94
 巴拉圭 354 358 395
 秘魯 275 368 354
 菲律賓 101 115 122
 波蘭 920 859 895
 葡萄牙 2,332 2,000 2,037
 波多黎各
 卡塔尔 1,738 2,029 2,043
 羅馬尼亞 508 468 504
 俄羅斯 895 913 957
 卢旺达 64 70 71
 萨摩亚 236 243 271
 圣马力诺 3,636 3,877 3,847
 聖多美和普林西比 108 109 110
 沙烏地阿拉伯 852 992 808
 塞内加尔 48 44 46
 塞爾維亞 624 556 475
 塞舌尔 393 502 551
 塞拉利昂 58 69 96
 新加坡 2,081 2,287 2,507
Sint Maarten (荷属)
 斯洛伐克 1,415 1,377 1,454
 斯洛維尼亞 2,225 2,069 2,085
 所罗门群岛 81 101 100
 索马里
 南非 670 651 593
 南蘇丹 29 25 18
 西班牙 2,944 2,626 2,581
 斯里蘭卡 93 88 102
 圣基茨和尼维斯 820 892 873
 圣卢西亚 518 573 621
St. Martin (法属)
 圣文森特和格林纳丁斯 309 340 345
 苏丹 121 113 115
 苏里南 490 437 445
 斯威士兰 273 265 256
 瑞典 5,403 5,293 5,680
 瑞士 9,254 9,071 9,276
 叙利亚 97 73 43
 塔吉克斯坦 50 61 70
 坦桑尼亚 39 42 49
 泰國 214 247 264
 东帝汶 38 68 59
 多哥 46 48 54
 汤加 172 197 204
 千里達及托巴哥 875 991 995
 突尼西亞 300 292 309
 土耳其 556 569 608
 土库曼斯坦 113 128 158
 特克斯和凯科斯群岛
 图瓦卢 671 559 704
 乌干达 54 57 59
 烏克蘭 262 290 313
 阿联酋 1,225 1,235 1,569
 英国 3,607 3,595 3,598
 美国 8,553 8,845 9,146
 乌拉圭 1,138 1,265 1,431
 乌兹别克斯坦 91 110 120
 瓦努阿圖 125 116 123
 委內瑞拉 507 618 520
 越南 93 102 111
 美屬維爾京群島
 巴勒斯坦國
 葉門 67 76 74
 尚比亞 77 84 93
 辛巴威

参考资料

[编辑]
  1. ^ Health expenditure per capita - Health at a Glance 2013页面存档备份,存于互联网档案馆). From the OECD iLibrary英语OECD iLibrary.
  2. ^ Health expenditure per capita (current US$) | Data | Table页面存档备份,存于互联网档案馆). World Bank. From World Health Organization Global Health Expenditure database. Yearly column heads can be clicked to sort the table in ascending or descending order.
  3. ^ WHO: Per capita total expenditure on health at average exchange rate (US$). [2016-06-18]. (原始内容存档于2016-06-30).