跳转到内容

北緯46度線

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书
北緯46度線在Earth的位置
46°
北纬46度线
使用下方服务在地图上显示所有坐标: OpenStreetMap
圖中紅線為北緯46度構成的美国华盛顿州俄勒冈州的邊界部分

北緯46度線地球赤道平面以北46纬线。它穿過欧洲地中海亚洲太平洋北美洲大西洋

在這條緯線上,夏至的白晝長15小時45分鐘,冬至則為8小時38分鐘。[1]

界線所經

[编辑]

本初子午線開始、向東,北緯46度線經過以下國家、地區或海域:

坐標 國家、地區或海域 備註
46°0′N 0°0′E / 46.000°N 0.000°E / 46.000; 0.000 (本初子午線)  法國
46°0′N 7°0′E / 46.000°N 7.000°E / 46.000; 7.000 (瑞士)  瑞士
46°0′N 7°53′E / 46.000°N 7.883°E / 46.000; 7.883 (義大利)  義大利 穿過馬焦雷湖
46°0′N 8°49′E / 46.000°N 8.817°E / 46.000; 8.817 (瑞士)  瑞士 穿過盧加諾湖
46°0′N 9°1′E / 46.000°N 9.017°E / 46.000; 9.017 (義大利)  義大利 穿過科莫湖
46°0′N 13°29′E / 46.000°N 13.483°E / 46.000; 13.483 (斯洛維尼亞)  斯洛維尼亞 卢布尔雅那南側掠過
46°0′N 15°42′E / 46.000°N 15.700°E / 46.000; 15.700 (克羅埃西亞)  克罗地亚
46°0′N 17°18′E / 46.000°N 17.300°E / 46.000; 17.300 (匈牙利)  匈牙利
46°0′N 19°4′E / 46.000°N 19.067°E / 46.000; 19.067 (塞爾維亞)  塞爾維亞 約7公里
46°0′N 19°9′E / 46.000°N 19.150°E / 46.000; 19.150 (匈牙利)  匈牙利 約4公里
46°0′N 19°12′E / 46.000°N 19.200°E / 46.000; 19.200 (塞爾維亞)  塞爾維亞 約2公里
46°0′N 19°14′E / 46.000°N 19.233°E / 46.000; 19.233 (匈牙利)  匈牙利 約5公里
46°0′N 19°18′E / 46.000°N 19.300°E / 46.000; 19.300 (塞爾維亞)  塞爾維亞
46°0′N 20°22′E / 46.000°N 20.367°E / 46.000; 20.367 (羅馬尼亞)  羅馬尼亞
46°0′N 28°6′E / 46.000°N 28.100°E / 46.000; 28.100 (摩爾多瓦)  摩尔多瓦
46°0′N 28°55′E / 46.000°N 28.917°E / 46.000; 28.917 (烏克蘭)  烏克蘭
46°0′N 30°22′E / 46.000°N 30.367°E / 46.000; 30.367 (黑海) 黑海
46°0′N 33°37′E / 46.000°N 33.617°E / 46.000; 33.617 (烏克蘭)  烏克蘭 克里米亚(有爭議, 俄羅斯實際控制)
46°0′N 34°51′E / 46.000°N 34.850°E / 46.000; 34.850 (亞速海) 亞速海
46°0′N 37°56′E / 46.000°N 37.933°E / 46.000; 37.933 (俄羅斯)  俄羅斯
46°0′N 48°55′E / 46.000°N 48.917°E / 46.000; 48.917 (裏海) 裏海
46°0′N 52°55′E / 46.000°N 52.917°E / 46.000; 52.917 (哈薩克)  哈萨克斯坦 穿過鹹海巴尔喀什湖
46°0′N 82°30′E / 46.000°N 82.500°E / 46.000; 82.500 (中國)  中国 新疆维吾尔自治区
46°0′N 91°0′E / 46.000°N 91.000°E / 46.000; 91.000 (蒙古)  蒙古国
46°0′N 116°18′E / 46.000°N 116.300°E / 46.000; 116.300 (中國)  中国 内蒙古自治区
吉林省 - 約7公里
内蒙古自治区
吉林省
黑龙江省 — 從哈尔滨市以北約30公里穿過
46°0′N 133°41′E / 46.000°N 133.683°E / 46.000; 133.683 (俄羅斯)  俄羅斯 滨海边疆区
46°0′N 137°51′E / 46.000°N 137.850°E / 46.000; 137.850 (日本海) 日本海
46°0′N 141°58′E / 46.000°N 141.967°E / 46.000; 141.967 (俄羅斯)  俄羅斯 库页岛
46°0′N 142°7′E / 46.000°N 142.117°E / 46.000; 142.117 (鄂霍次克海) 鄂霍次克海
46°0′N 149°56′E / 46.000°N 149.933°E / 46.000; 149.933 (俄羅斯)  俄羅斯 千島群島得撫島
46°0′N 150°13′E / 46.000°N 150.217°E / 46.000; 150.217 (太平洋) 太平洋
46°0′N 123°56′W / 46.000°N 123.933°W / 46.000; -123.933 (美國)  美国 俄勒冈州
华盛顿州
华盛顿州/俄勒冈州邊界
爱达荷州
蒙大拿州
北达科他州
明尼蘇達州
威斯康辛州
密歇根州
46°0′N 85°37′W / 46.000°N 85.617°W / 46.000; -85.617 (密西根湖) 密歇根湖
46°0′N 85°0′W / 46.000°N 85.000°W / 46.000; -85.000 (美國)  美国 密歇根州 - 密西根上半島德拉蒙德英语Drummond Township, Michigan
46°0′N 83°30′W / 46.000°N 83.500°W / 46.000; -83.500 (休倫湖) 休伦湖 北海峽英语North Channel (Ontario) - 從 加拿大安大略科克本島英语Cockburn Island (Ontario)馬尼圖林島北側掠過
46°0′N 82°13′W / 46.000°N 82.217°W / 46.000; -82.217 (加拿大)  加拿大 安大略省
魁北克
46°0′N 70°17′W / 46.000°N 70.283°W / 46.000; -70.283 (美國)  美国 缅因州
46°0′N 67°47′W / 46.000°N 67.783°W / 46.000; -67.783 (加拿大)  加拿大 新不倫瑞克
新斯科舍(約2公里)
46°0′N 64°0′W / 46.000°N 64.000°W / 46.000; -64.000 (諾森伯倫海峽) 諾森伯倫海峽
46°0′N 62°54′W / 46.000°N 62.900°W / 46.000; -62.900 (加拿大)  加拿大 愛德華王子島
46°0′N 62°28′W / 46.000°N 62.467°W / 46.000; -62.467 (諾森伯倫海峽) 諾森伯倫海峽
46°0′N 61°33′W / 46.000°N 61.550°W / 46.000; -61.550 (加拿大)  加拿大 新斯科舍 - 布雷頓角島
46°0′N 59°51′W / 46.000°N 59.850°W / 46.000; -59.850 (大西洋) 大西洋
46°0′N 1°23′W / 46.000°N 1.383°W / 46.000; -1.383 (法國)  法國 奥莱龙岛及大陸部分

參見

[编辑]

參考

[编辑]
  1. ^ Duration of Daylight. Astronomical Applications Department of the U.S. Naval Observatory. [2015-09-01]. (原始内容存档于2017-07-18). (英文)