跳转到内容

北緯26度線

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书
北緯26度線在Earth的位置
26°
北纬26度线
使用下方服务在地图上显示所有坐标: OpenStreetMap
圖中紅線為北緯26度線構成的西撒哈拉與毛里塔尼亚邊界部分。

北緯26度線地球赤道平面以北26纬线。它穿過非洲亚洲印度洋太平洋北美洲大西洋

該線構成了西撒哈拉毛里塔尼亚邊界的一段。

在這條緯線上,夏至的白晝長13小時46分鐘,正午太阳高度角87.83°,冬至晝長則為10小時31分鐘,正午太阳高度角40.17°。[1]

界線所經

[编辑]

本初子午線開始、向東,北緯26度線經過以下國家、地區或海域:

坐標 國家、地區或海域 備註
26°0′N 0°0′E / 26.000°N 0.000°E / 26.000; 0.000 (本初子午線)  阿尔及利亚
26°0′N 9°32′E / 26.000°N 9.533°E / 26.000; 9.533 (利比亞)  利比亞
26°0′N 25°0′E / 26.000°N 25.000°E / 26.000; 25.000 (埃及)  埃及
26°0′N 34°20′E / 26.000°N 34.333°E / 26.000; 34.333 (紅海) 红海
26°0′N 36°42′E / 26.000°N 36.700°E / 26.000; 36.700 (沙烏地阿拉伯)  沙烏地阿拉伯
26°0′N 50°4′E / 26.000°N 50.067°E / 26.000; 50.067 (波斯灣) 波斯湾 巴林灣英语Gulf of Bahrain
26°0′N 50°28′E / 26.000°N 50.467°E / 26.000; 50.467 (巴林)  巴林
26°0′N 50°38′E / 26.000°N 50.633°E / 26.000; 50.633 (波斯灣) 波斯湾 巴林灣
26°0′N 51°2′E / 26.000°N 51.033°E / 26.000; 51.033 (卡塔爾)  卡塔尔
26°0′N 51°24′E / 26.000°N 51.400°E / 26.000; 51.400 (波斯灣) 波斯湾  伊朗巴尼福羅爾島(Bani Forur)和錫里島之間穿過
 伊朗實際控制的大小通布島阿布穆薩島之間穿過, 阿联酋宣稱主權
26°0′N 56°4′E / 26.000°N 56.067°E / 26.000; 56.067 (阿聯)  阿联酋
26°0′N 56°10′E / 26.000°N 56.167°E / 26.000; 56.167 (阿曼)  阿曼 穆桑代姆半島
26°0′N 56°25′E / 26.000°N 56.417°E / 26.000; 56.417 (印度洋) 印度洋 阿曼灣
26°0′N 57°14′E / 26.000°N 57.233°E / 26.000; 57.233 (伊朗)  伊朗
26°0′N 61°48′E / 26.000°N 61.800°E / 26.000; 61.800 (巴基斯坦)  巴基斯坦 俾路支省
信德省
26°0′N 70°5′E / 26.000°N 70.083°E / 26.000; 70.083 (印度)  印度 拉贾斯坦邦
中央邦
北方邦
比哈尔邦
西孟加拉邦
26°0′N 88°9′E / 26.000°N 88.150°E / 26.000; 88.150 (孟加拉)  孟加拉国
26°0′N 89°32′E / 26.000°N 89.533°E / 26.000; 89.533 (印度)  印度 西孟加拉邦 - 約4公里
26°0′N 89°35′E / 26.000°N 89.583°E / 26.000; 89.583 (孟加拉)  孟加拉国
26°0′N 89°49′E / 26.000°N 89.817°E / 26.000; 89.817 (印度)  印度 阿萨姆邦
梅加拉亚邦
阿萨姆邦
那加兰邦
26°0′N 95°8′E / 26.000°N 95.133°E / 26.000; 95.133 (緬甸)  緬甸
26°0′N 98°36′E / 26.000°N 98.600°E / 26.000; 98.600 (中國)  中国 云南省
贵州省
广西壮族自治区
湖南省(在广西和湖南之間穿越數次)
江西省
福建省 — 從福州市南側掠過
26°0′N 119°43′E / 26.000°N 119.717°E / 26.000; 119.717 (東海) 东海 從有爭議的釣魚臺列嶼北側掠過
26°0′N 127°40′E / 26.000°N 127.667°E / 26.000; 127.667 (太平洋) 太平洋  日本沖繩島南側掠過
 日本北大東島北側掠過
 美国夏威夷州里斯安斯基島英语Lisianski Island南側掠過
從夏威夷州鸞島北側掠過
26°0′N 112°12′W / 26.000°N 112.200°W / 26.000; -112.200 (墨西哥)  墨西哥 南下加利福尼亞州
26°0′N 111°20′W / 26.000°N 111.333°W / 26.000; -111.333 (加利福尼亞灣) 加利福尼亚湾
26°0′N 111°10′W / 26.000°N 111.167°W / 26.000; -111.167 (墨西哥)  墨西哥 南下加利福尼亞州 - 卡門島(Isla Carmen)
26°0′N 111°5′W / 26.000°N 111.083°W / 26.000; -111.083 (加利福尼亞灣) 加利福尼亚湾
26°0′N 109°26′W / 26.000°N 109.433°W / 26.000; -109.433 (墨西哥)  墨西哥 錫那羅亞州
奇瓦瓦州
杜蘭戈州
科阿韋拉州
新萊昂州
塔毛利帕斯州
26°0′N 97°39′W / 26.000°N 97.650°W / 26.000; -97.650 (美國)  美国 德克萨斯州
26°0′N 97°9′W / 26.000°N 97.150°W / 26.000; -97.150 (墨西哥灣) 墨西哥湾
26°0′N 81°45′W / 26.000°N 81.750°W / 26.000; -81.750 (美國)  美国 佛罗里达州
26°0′N 80°7′W / 26.000°N 80.117°W / 26.000; -80.117 (大西洋) 大西洋
26°0′N 77°24′W / 26.000°N 77.400°W / 26.000; -77.400 (巴哈馬)  巴哈马 大阿巴科島
26°0′N 77°11′W / 26.000°N 77.183°W / 26.000; -77.183 (大西洋) 大西洋
26°0′N 14°30′W / 26.000°N 14.500°W / 26.000; -14.500 (西撒哈拉) 西撒哈拉  摩洛哥撒拉威阿拉伯民主共和國 撒拉威阿拉伯民主共和國均宣稱主權
26°0′N 12°0′W / 26.000°N 12.000°W / 26.000; -12.000 (西撒哈拉/毛利塔尼亞邊界) 西撒拉哈 /  毛里塔尼亚邊界
26°0′N 8°40′W / 26.000°N 8.667°W / 26.000; -8.667 (毛利塔尼亞)  毛里塔尼亚
26°0′N 6°26′W / 26.000°N 6.433°W / 26.000; -6.433 (阿爾及利亞)  阿尔及利亚

參見

[编辑]

參考

[编辑]
  1. ^ Duration of Daylight. Astronomical Applications Department of the U.S. Naval Observatory. [2015-08-29]. (原始内容存档于2017-07-18). (英文)