跳转到内容

北緯16度線

维基百科,自由的百科全书
北緯16度線在Earth的位置
16°
北纬16度线
使用下方服务在地图上显示所有坐标: OpenStreetMap

北緯16度線地球赤道平面以北16纬线。它穿過非洲亚洲印度洋太平洋中美洲加勒比地區大西洋

在這條緯線上,夏至的白晝長13小時5分鐘,冬至則為11小時11分鐘。[1]

政治邊界

[编辑]

第二次世界大战之後,該線將越南劃分為中國英国控制區,這後來成為越南民主共和国(北越)和越南共和国(南越)的邊界。

查德–利比亞衝突英语Chadian–Libyan conflict中,此線劃分了衝突雙方1984年以後的控制區域,亦稱「紅線」。此前紅線曾是北緯15度線

界線所經

[编辑]

本初子午線開始、向東,北緯16度線經過以下國家、地區或海域:

坐標 國家、地區或海域 備註
16°0′N 0°0′E / 16.000°N 0.000°E / 16.000; 0.000 (本初子午線)  马里
16°0′N 4°0′E / 16.000°N 4.000°E / 16.000; 4.000 (尼日)  尼日尔
16°0′N 14°39′E / 16.000°N 14.650°E / 16.000; 14.650 (查德)  乍得
16°0′N 24°0′E / 16.000°N 24.000°E / 16.000; 24.000 (蘇丹)  苏丹
16°0′N 36°50′E / 16.000°N 36.833°E / 16.000; 36.833 (厄利垂亞)  厄立特里亚
16°0′N 39°16′E / 16.000°N 39.267°E / 16.000; 39.267 (紅海) 红海
16°0′N 40°3′E / 16.000°N 40.050°E / 16.000; 40.050 (厄利垂亞)  厄立特里亚 諾拉島英语Nora (island)
16°0′N 40°5′E / 16.000°N 40.083°E / 16.000; 40.083 (紅海) 红海
16°0′N 42°49′E / 16.000°N 42.817°E / 16.000; 42.817 (葉門)  葉門
16°0′N 52°10′E / 16.000°N 52.167°E / 16.000; 52.167 (印度洋) 印度洋 阿拉伯海
16°0′N 73°29′E / 16.000°N 73.483°E / 16.000; 73.483 (印度)  印度 马哈拉施特拉邦
卡納塔克邦
安得拉邦
16°0′N 81°9′E / 16.000°N 81.150°E / 16.000; 81.150 (印度洋) 印度洋 孟加拉灣
16°0′N 94°13′E / 16.000°N 94.217°E / 16.000; 94.217 (緬甸)  緬甸 伊洛瓦底江三角洲
16°0′N 95°41′E / 16.000°N 95.683°E / 16.000; 95.683 (印度洋) 印度洋 安達曼海馬達班灣英语Gulf of Martaban
16°0′N 97°35′E / 16.000°N 97.583°E / 16.000; 97.583 (緬甸)  緬甸
16°0′N 98°36′E / 16.000°N 98.600°E / 16.000; 98.600 (泰國)  泰國
16°0′N 105°25′E / 16.000°N 105.417°E / 16.000; 105.417 (寮國)  老挝
16°0′N 107°27′E / 16.000°N 107.450°E / 16.000; 107.450 (越南)  越南
16°0′N 108°16′E / 16.000°N 108.267°E / 16.000; 108.267 (南海) 南海 穿過有爭議的西沙群岛
16°0′N 119°45′E / 16.000°N 119.750°E / 16.000; 119.750 (菲律賓)  菲律賓 呂宋
16°0′N 121°39′E / 16.000°N 121.650°E / 16.000; 121.650 (太平洋) 太平洋 菲律宾海
 北马里亚纳群岛梅迪尼利亞島南側掠過
此後進入太平洋未命名區域
16°0′N 97°50′W / 16.000°N 97.833°W / 16.000; -97.833 (墨西哥)  墨西哥
16°0′N 95°24′W / 16.000°N 95.400°W / 16.000; -95.400 (太平洋) 太平洋 特萬特佩克灣
16°0′N 93°59′W / 16.000°N 93.983°W / 16.000; -93.983 (墨西哥)  墨西哥
16°0′N 91°46′W / 16.000°N 91.767°W / 16.000; -91.767 (瓜地馬拉)  危地马拉
16°0′N 89°13′W / 16.000°N 89.217°W / 16.000; -89.217 (貝里斯)  伯利兹
16°0′N 88°54′W / 16.000°N 88.900°W / 16.000; -88.900 (加勒比海) 加勒比海  危地马拉馬納比克半島英语Punta de Manabique北側掠過
 洪都拉斯烏提拉島南側掠過
16°0′N 85°58′W / 16.000°N 85.967°W / 16.000; -85.967 (宏都拉斯)  洪都拉斯
16°0′N 85°53′W / 16.000°N 85.883°W / 16.000; -85.883 (加勒比海) 加勒比海  洪都拉斯卡馬隆角英语Cape Camarón北側掠過
16°0′N 61°44′W / 16.000°N 61.733°W / 16.000; -61.733 (瓜德羅普(法))  瓜德罗普 巴斯特爾島
16°0′N 61°35′W / 16.000°N 61.583°W / 16.000; -61.583 (大西洋) 大西洋
16°0′N 61°17′W / 16.000°N 61.283°W / 16.000; -61.283 (瓜德羅普(法))  瓜德罗普 瑪麗-加朗特島
16°0′N 61°15′W / 16.000°N 61.250°W / 16.000; -61.250 (大西洋) 大西洋
16°0′N 22°55′W / 16.000°N 22.917°W / 16.000; -22.917 (維德角)  佛得角 博阿維斯塔島
16°0′N 22°46′W / 16.000°N 22.767°W / 16.000; -22.767 (大西洋) 大西洋
16°0′N 16°30′W / 16.000°N 16.500°W / 16.000; -16.500 (塞內加爾)  塞内加尔
16°0′N 13°22′W / 16.000°N 13.367°W / 16.000; -13.367 (毛利塔尼亞)  毛里塔尼亚
16°0′N 5°24′W / 16.000°N 5.400°W / 16.000; -5.400 (維德角)  马里

參見

[编辑]

參考

[编辑]
  1. ^ Duration of Daylight. Astronomical Applications Department of the U.S. Naval Observatory. [2015-08-27]. (原始内容存档于2017-07-18). (英文)