跳转到内容

今村猛

维基百科,自由的百科全书
今村猛
投手
出生: (1991-04-17) 1991年4月17日33歲)
 日本長崎縣佐世保市
打擊: 投球:
首秀
2010年8月18日,代表廣島東洋鯉魚
生涯成績
(2020年球季止)
勝投-敗投21-30
中繼-救援115-36
三振-四壞468-185
防禦率3.46
球队

今村猛(日语:今村 猛いまむら たける Imamura Takeru,1991年4月17日)是日本長崎縣佐世保市出身的職業棒球選手,司職投手,效力於日本職棒廣島東洋鯉魚[1]

個人情報

[编辑]

年度別投手成績

[编辑]
































失分



WHIP
2010 廣島 2 2 0 0 0 0 1 0 0 .000 26 4.0 7 1 6 0 1 0 0 0 8 7 15.75 3.25
2011 54 6 0 0 0 3 8 2 13 .273 399 94.0 97 10 30 3 1 76 6 0 50 49 4.69 1.35
2012 69 0 0 0 0 2 2 4 26 .500 344 85.2 73 4 18 2 4 89 0 0 21 18 1.89 1.06
2013 57 0 0 0 0 2 5 3 18 .286 283 65.1 70 2 28 2 2 56 2 1 26 24 3.31 1.50
2014 17 0 0 0 0 1 1 0 0 .500 88 20.2 17 3 9 0 0 16 0 0 10 10 4.35 1.26
2015 21 0 0 0 0 1 1 0 1 .500 115 26.0 24 1 13 0 0 22 1 0 14 10 3.46 1.42
2016 67 0 0 0 0 3 4 2 22 .429 299 73.2 60 3 22 0 0 87 4 0 20 20 2.44 1.11
2017 68 0 0 0 0 3 5 23 17 .375 270 64.1 53 6 27 0 0 69 3 0 19 17 2.38 1.24
2018 43 0 0 0 0 3 2 1 13 .600 173 38.1 37 5 21 1 1 35 0 0 26 22 5.17 1.51
2019 27 0 0 0 0 3 1 1 4 .750 101 25.1 18 2 9 1 1 17 0 0 10 10 3.55 1.07
2020 6 0 0 0 0 0 0 0 1 ---- 25 4.1 10 0 2 0 0 1 1 0 6 6 12.46 2.77
通算:11年 431 8 0 0 0 21 30 36 115 .412 2123 501.2 466 37 185 9 10 468 17 1 210 193 3.46 1.30
  • 2020年度球季結束時

年度別守備成績

[编辑]


投手












2010 廣島 2 0 0 0 0 ----
2011 54 9 15 1 0 .960
2012 69 8 19 1 1 .964
2013 57 6 16 0 2 1.000
2014 17 0 3 1 0 .750
2015 21 0 2 0 0 1.000
2016 67 3 11 0 3 1.000
2017 68 6 3 0 0 1.000
2018 43 3 7 0 1 1.000
2019 27 0 2 0 0 1.000
2020 6 0 0 0 0 ----
通算 431 35 78 3 6 .974
  • 2020年度球季結束時

背號

[编辑]
  • 16 (2010年-2021年)

參考資料

[编辑]
  1. ^ 今村、1回0封 再浮上へ頼れる右腕が帰ってきた!今季初昇格即初登板. デイリースポーツ online. 2019-07-04 [2020-12-22]. (原始内容存档于2019-10-30). 

外部連結

[编辑]