中六学院列表
外观
马来西亚教育是基于英国的教育系统所形成的,其中「中六」(Form 6)或「大学先修班」(Pre-university)是衔接中学五年教育的制度。中六学院(馬來語:Kolej Tingkatan 6)将一个地区所有报考马来西亚高级教育文凭(STPM)的中六学生集合起来在同一个环境下学习,以取代旧有的于原校就读中六的系统。截至2020年,马来西亚共有5,255名学生于23所中六学院就读[1],并且还有许多学生于中六中心学校修读。中六学院计划是于2014年开课,可分为有中六楼校舍的“模式2”学校和与中学生共用校园的“模式3”学校。在这之前,有开办中六班的学校都会以不同的名称如大学预备班来借代中六班,鼓励学生以中六作为踏板继续求学。随着马来西亚教育部于2014年重新建立中六品牌后,中六中学[2]也在2016年正式易名为中六学院。[3]
中六学府的种类与模式
[编辑]中六学府可分为三种,即:
- 中六学院(或称「模式一」;Kolej Tingkatan 6)
- 将一个地区所有报考马来西亚高级教育文凭(STPM)的中六学生集合起来在同一所学校下学习。
- 中六中心(或称「模式二」;Pusat Tingkatan 6)
- 一所至少有12个班级的主流学校中运作,这种学校里会有一栋专属于中六学生的建筑物。中六中心的行政、运作和教职人员与原有中一至中五的行政分离。
- 中六班(或称「模式三」)
- 与中一至中五的学生共用同一个校园、建筑物和教职人员。
学校编号 | 州 | 地区 | 中文名称 | 马來文名称 | 邮政 编码 |
位置 | 学生 数量 |
坐标 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEA0041 | 霹靂 | 打巴 | 打巴中六学院[註 1] | Kolej Tingkatan Enam Tapah | 35000 | 市区 | 180 | 4°10′49″N 101°16′03″E / 4.1803°N 101.2676°E |
AEB2059 | 霹靂 | 怡保 | 斯里布特拉中六学院[註 2] | Kolej Tingkatan Enam Seri Putera | 31400 | 市区 | 77 | 4°36′22″N 101°05′46″E / 4.6061°N 101.0961°E |
AEB2061 | 霹靂 | 怡保 | 斯里怡保中六学院[註 3] | Kolej Tingkatan Enam Seri Ipoh | 30200 | 市区 | 112 | 4°35′47″N 101°04′08″E / 4.5964°N 101.0689°E |
BEA0099 | 雪蘭莪 | 巴生 | 斯里皇宫中六学院[註 4] | Kolej Tingkatan Enam Sri Istana | 41000 | 市区 | 453 | 3°02′04″N 101°26′50″E / 3.0344°N 101.4472°E |
BEA8009 | 雪蘭莪 | 蒲种 | 蒲种中六学院[註 5] | Kolej Tingkatan Enam Puchong | 47100 | 市区 | 186 | 3°03′40″N 101°37′46″E / 3.0611°N 101.6295°E |
BEA8619 | 雪蘭莪 | 莎亚南 | 莎亚南中六学院[註 6] | Kolej Tingkatan Enam Shah Alam | 40300 | 市区 | 227 | 3°02′16″N 101°30′59″E / 3.0379°N 101.5163°E |
BEA8631 | 雪蘭莪 | 万达镇 | 万达镇中六学院[註 7] | Kolej Tingkatan Enam Bandar Utama | 47800 | 市区 | 175 | 3°08′35″N 101°36′51″E / 3.1430°N 101.6143°E |
BEA8669 | 雪蘭莪 | 八打灵再也 | 八打灵再也中六学院[註 8] | Kolej Tingkatan Enam Petaling Jaya | 46000 | 市区 | 195 | 3°04′33″N 101°37′25″E / 3.0759°N 101.6237°E |
BEB3078 | 雪蘭莪 | 瓜拉雪兰莪 | 苏丹阿都阿兹中六学院[註 9] | Kolej Tingkatan Enam Sultan Abdul Aziz | 45000 | 市区 | 244 | 3°20′34″N 101°14′37″E / 3.3428°N 101.2435°E |
BEB6044 | 雪蘭莪 | 沙白镇 | 东姑阿都拉曼布特拉中六学院[註 10] | Kolej Tingkatan Enam Tunku Abdul Rahman Putra | 45200 | 市区 | 309 | 3°46′00″N 100°59′20″E / 3.7667°N 100.9888°E |
JEA6013 | 柔佛 | 笨珍 | 笨珍中六学院[註 11] | Kolej Tingkatan Enam Pontian | 82000 | 市区 | 129 | 1°30′28″N 103°23′34″E / 1.5079°N 103.3927°E |
KEA2186 | 吉打 | 亚罗士打 | 苏丹沙烈胡丁中六学院[註 12] | Kolej Tingkatan Enam Sultan Sallehuddin | 05350 | 市区 | 341 | 6°09′18″N 100°24′10″E / 6.1549°N 100.4028°E |
KEA5078 | 吉打 | 巴东色海 | 居林中六学院[註 13] | Kolej Tingkatan Enam Kulim | 09400 | 市区 | 210 | 5°30′38″N 100°32′30″E / 5.5106°N 100.5417°E |
MEB2103 | 马六甲 | 马六甲市 | 敦法蒂玛中六学院[註 14] | Kolej Tingkatan Enam Tun Fatimah | 75400 | 市区 | 213 | 2°12′33″N 102°15′27″E / 2.2091°N 102.2574°E |
NEA4114 | 森美蘭 | 芙蓉 | 端姑慕力兹中六学院[註 15] | Kolej Tingkatan Enam Tuanku Muhriz | 70450 | 市区 | 不適用 | 2°42′50″N 101°58′27″E / 2.7140°N 101.9741°E |
PEE1092 | 檳城 | 乔治市 | 哈菁中六学院[註 16] | Kolej Tingkatan Enam Hutchings | 10200 | 市区 | 不適用 | 5°25′13″N 100°20′19″E / 5.4202°N 100.3387°E |
PEA2089 | 檳城 | 北海双溪赖 | 帝沙慕尼中六学院[註 17] | Kolej Tingkatan Enam Desa Murni | 13800 | 市区 | 167 | 5°26′50″N 100°25′57″E / 5.4471°N 100.4324°E |
PEE1111 | 檳城 | 乔治市 | 哈芝再努阿比丁中六学院[註 18] | Kolej Tingkatan Enam Haji Zainul Abidin | 11600 | 市区 | 184 | 5°23′54″N 100°18′21″E / 5.3982°N 100.3058°E |
TEA5047 | 登嘉樓 | 瓜拉勿浪 | 乌鲁登嘉楼中六学院[註 19] | Kolej Tingkatan Enam Hulu Terengganu | 21700 | 市区 | 163 | 5°05′24″N 103°01′46″E / 5.0901°N 103.0294°E |
WEA0198 | 吉隆坡 | 吉隆坡 | 半山芭再也中六学院[註 20] | Kolej Tingkatan Enam Pudu Jaya | 55100 | 市区 | 167 | 3°08′10″N 101°43′01″E / 3.1360°N 101.7170°E |
WEA0256 | 吉隆坡 | 吉隆坡 | 帝沙马哥打中六学院 | Kolej Tingkatan Enam Desa Mahkota | 52200 | 市区 | 289 | 3°11′19″N 101°38′23″E / 3.1887°N 101.6398°E |
XEA2073 | 沙巴 | 山打根 | 邦基兰加邦中六学院[註 21] | Kolej Tingkatan Enam Datuk Pengiran Galpam | 90307 | 市区 | 325 | 5°51′14″N 118°06′24″E / 5.8538°N 118.1068°E |
XEA3068 | 沙巴 | 斗湖 | 斗湖中六学院[註 22] | Kolej Tingkatan Enam Tawau | 91022 | 市区 | 431 | 4°16′23″N 117°55′30″E / 4.2731°N 117.9251°E |
XEA4048 | 沙巴 | 亚庇 | 亚庇中六学院[註 23] | Kolej Tingkatan Enam Kota Kinabalu | 89358 | 郊区 | 318 | 6°01′56″N 116°09′56″E / 6.0322°N 116.1655°E |
YEAA201 | 砂拉越 | 砂拉卓 | 砂拉卓中六学院 | Kolej Tingkatan Enam Saratok | 95400 | 郊区 | 160 | 1°46′07″N 111°20′09″E / 1.7685°N 111.3358°E |
中六中心列表
[编辑]- 以下资料截止2021年,绿色代表该校为主攻伊斯兰宗教课程的中六中心。
学校编号 | 州 | 地区 | 中文名称 | 马來文名称 | 邮政 编码 |
---|---|---|---|---|---|
AEA0041 | 霹靂 | 打巴 | 打巴中六学院 | KT6 Tapah | 35000 |
AEA1110 | 霹靂 | 实兆远 | 阿末博思达曼国中 | SMK Ahmad Boestamam | 32000 |
AEA2041 | 霹靂 | 怡保 | 拉惹朱兰国中 | SMK Raja Chulan | 31400 |
AEA2046 | 霹靂 | 珠宝 | 拿督哈芝莫哈末泰益国中 | SMK Dato' Hj. Mohd Taib | 31200 |
AEA2047 | 霹靂 | 万里望 | 升旗山国中 | SMK Seri Keledang | 31450 |
AEA2049 | 霹靂 | 怡保 | 甘榜大和园国中 | SMK Kg Pasir Puteh | 31650 |
AEA2051 | 霹靂 | 怡保 | 打昔路国中 | SMK Jalan Tasek | 31400 |
AEA3038 | 霹靂 | 巴里文打 | 邦里玛武吉干当国中 | SMK Panglima Bukit Gantang | 34200 |
AEA3040 | 霹靂 | 峇眼色海 | 阿朗依斯干达国中 | SMK Alang Iskandar | 34300 |
AEA4085 | 霹靂 | 和丰 | 和丰督慕达阿都阿兹国中 | SMK Toh Muda Abdul Aziz Sungai Siput (U) | 31100 |
AEA5073 | 霹靂 | 安顺 | 斯里霹雳国中 | SMK Seri Perak | 36000 |
AEA5074 | 霹靂 | 贞德隆峇莱 | 苏丹阿都拉国中 | SMK Sultan Abdullah | 36600 |
AEA6048 | 霹靂 | 太平 | 布哈努丁国中 | SMK Doktor Burhanuddin | 34000 |
AEA6051 | 霹靂 | 新板 | 新板国中 | SMK Simpang | 34700 |
AEA6052 | 霹靂 | 甘文丁 | 甘文丁国中 | SMK Kamunting | 34600 |
AEA8003 | 霹靂 | 安顺 | 苏丹阿都加里尔沙国中 | SMK Sultan Abdul Jalil Shah | 36000 |
AEA9001 | 霹靂 | 金寶 | 斯里金宝国中 | SMK Sri Kampar | 31900 |
AEA9003 | 霹靂 | 务边 | 斯里迪遮国中 | SMK Seri Teja | 31600 |
AEAA004 | 霹靂 | 丹绒马林 | 宝腾城国中 | SMK Proton City | 35900 |
AEB1031 | 霹靂 | 实兆远 | 南华华中 | SMJK Nan Hwa | 32000 |
AEB1034 | 霹靂 | 爱大华 | 爱大华华中 | SMJK Ayer Tawar | 32400 |
AEB2043 | 霹靂 | 怡保 | 安德申国中 | SMK Anderson | 30450 |
AEB2044 | 霹靂 | 怡保 | 圣米高国中 | SMK St. Michael | 30000 |
AEB2045 | 霹靂 | 怡保 | 女英华国中 | SMK Methodist (ACS) | 30200 |
AEB2046 | 霹靂 | 怡保 | 苏丹后国中 | SMK Raja Perempuan | 30250 |
AEB2053 | 霹靂 | 怡保 | 三德华中 | SMJK Sam Tet | 30300 |
AEB2059 | 霹靂 | 怡保 | 斯里布特拉中六学院 | KT6 Seri Putera | 31400 |
AEB2061 | 霹靂 | 怡保 | 斯里怡保中六学院 | KT6 Seri Ipoh | 30200 |
AEB2062 | 霹靂 | 万里望 | 万里望国中 | SMK Menglembu | 31450 |
AEB2063 | 霹靂 | 华都牙也 | 苏丹尤索夫国中 | SMK Sultan Yussuf | 31000 |
AEB4072 | 霹靂 | 江沙 | 拉惹慕达慕沙国中 | SMK Raja Muda Musa | 33007 |
AEB4073 | 霹靂 | 江沙 | 崇华华中 | SMJK Tsung Wah | 33000 |
AEB4076 | 霹靂 | 和丰 | 兴中华中 | SMJK Shin Chung | 31100 |
AEB5165 | 霹靂 | 安顺 | 苏丹阿都阿兹国中 | SMK Sultan Abdul Aziz | 36007 |
AEB5167 | 霹靂 | 安顺 | 圣安东尼国中 | SMK St. Anthony | 36000 |
AEB5168 | 霹靂 | 安顺 | 荷里美以美国中 | SMK Horley Methodist | 36000 |
AEB5170 | 霹靂 | 安顺 | 三民华中 | SMJK San Min | 36000 |
AEB6051 | 霹靂 | 太平 | 圣乔治国中 | SMK St. George | 34000 |
AEB6054 | 霹靂 | 太平 | 华联华中 | SMJK Hua Lian | 34008 |
AEE0040 | 霹靂 | 宋溪 | 宋溪国中 | SMK Sungkai | 35600 |
AEE1026 | 霹靂 | 实兆远 | 英华国中 | SMK Methodist (ACS) | 32000 |
AEE1032 | 霹靂 | 木威 | 拉惹沙丽曼国中 | SMK Raja Shahriman | 32700 |
AEE1036 | 霹靂 | 爱大华 | 安普如士国中 | SMK Ambrose | 32400 |
AEE4070 | 霹靂 | 江沙 | 克里弗特国中 | SMK Clifford | 33009 |
AEE6050 | 霹靂 | 太平 | 爱德华七世国中 | SMK King Edward Ⅶ | 34000 |
AEE6058 | 霹靂 | 峇都古劳 | 拿督卡玛鲁丁国中 | SMK Dato Kamaruddin | 34500 |
AEE6059 | 霹靂 | 司南马 | 拿督哈芝胡先国中 | SMK Dato' Hj Hussein | 34100 |
AEE6060 | 霹靂 | 直弄 | 达明国中 | SMK Tat Beng | 34800 |
AEE7031 | 霹靂 | 玲珑 | 拿督阿末国中 | SMK Dato Ahmad | 33400 |
AEE7032 | 霹靂 | 宜力 | 苏丹依德利斯沙二世国中 | SMK Sultan Idris Shah Ⅱ | 33300 |
AEE7033 | 霹靂 | 高乌 | 敦沙班国中 | SMK Tun Saban | 33100 |
AEE8701 | 霹靂 | 巴力 | 依斯干达沙国中 | SMK Iskandar Shah | 32800 |
AEEA001 | 霹靂 | 仕林河 | 拿督祖基菲里莫哈末国中 | SMK Dato Zulkifli Muhammad | 35800 |
AEEB001 | 霹靂 | 双溪泗汶 | 基尔佐哈里国中 | SMK Khir Johari | 36300 |
AEEB002 | 霹靂 | 实里阁 | 敦阿都拉萨国中 | SMK Tun Abd Razak | 36200 |
ARA3001 | 霹靂 | 新芒魏 | 吉辇宗教国中 | SMKA Kerian | 34400 |
ARA8001 | 霹靂 | 波打 | 苏丹阿兹兰沙宗教国中 | SMKA Sultan Azlan Shah | 32600 |
BEA0099 | 雪蘭莪 | 巴生 | 斯里皇宫中六学院 | KT6 Sri Istana | 41000 |
BEA0110 | 雪蘭莪 | 加埔 | 双溪加埔英达国中 | SMK Sungai Kapar Indah | 42200 |
BEA1066 | 雪蘭莪 | 万津 | 直落拿督国中 | SMK Telok Datok | 42700 |
BEA1069 | 雪蘭莪 | 直落邦里玛嘉朗 | 直落邦里玛嘉朗国中 | SMK Telok Panglima Garang | 42500 |
BEA4601 | 雪蘭莪 | 安邦 | 打昔花园国中 | SMK Taman Tasik | 68000 |
BEA4604 | 雪蘭莪 | 加影 | 苏丹阿都阿兹沙国中 | SMK Sultan Abdul Aziz Shah | 43000 |
BEA4611 | 雪蘭莪 | 蕉赖 | 柏林本国中 | SMK Perimbun | 43200 |
BEA4628 | 雪蘭莪 | 峇玲珑 | 高丽湖镇国中 | SMK Bandar Tasik Kesuma | 43700 |
BEA4631 | 雪蘭莪 | 安邦 | 美华城国中 | SMK Pandan Mewah | 68000 |
BEA5061 | 雪蘭莪 | 新古毛 | 新古毛国中 | SMK Kuala Kubu Bharu | 44000 |
BEA5063 | 雪蘭莪 | 萬撓 | 双溪珠国中 | SMK Sungai Choh | 48000 |
BEA7601 | 雪蘭莪 | 鹅唛 | 鹅唛斯迪亚国中 | SMK Gombak Setia | 53100 |
BEA7604 | 雪蘭莪 | 甲洞 | 宜信国中 | SMK Taman Ehsan | 52100 |
BEA7615 | 雪蘭莪 | 峇都喼 | 达鲁宜信国中 | SMK Darul Ehsan | 68100 |
BEA7617 | 雪蘭莪 | 萬撓 | 菁乡岭国中 | SMK Taman Desa | 48000 |
BEA8605 | 雪蘭莪 | 双溪毛糯 | 武吉加丁国中 | SMK Bukit Gading | 47000 |
BEA8606 | 雪蘭莪 | 沙登 | 斯里沙登国中 | SMK Seri Serdang | 43300 |
BEA8609 | 雪蘭莪 | 蒲種 | 蒲种中六学院 | KT6 Puchong | 47100 |
BEA8619 | 雪蘭莪 | 莎阿南 | 莎亚南中六学院 | KT6 Shah Alam | 40300 |
BEA8631 | 雪蘭莪 | 八打灵再也 | 万达镇中六学院 | KT6 Bandar Utama | 47800 |
BEA8669 | 雪蘭莪 | 八打灵再也 | 八打灵再也中六学院 | KT6 Petaling Jaya | 46000 |
BEA9604 | 雪蘭莪 | 雪邦 | 沙叻丁宜新镇国中 | SMK Bandar Baru Salak Tinggi | 43900 |
BEA9609 | 雪蘭莪 | 赛城 | 赛城国中 | SMK Cyberjaya | 63000 |
BEB0102 | 雪蘭莪 | 巴生 | 巴生高中 | SMK Tinggi Klang | 41710 |
BEB3078 | 雪蘭莪 | 瓜拉雪兰莪 | 苏丹阿都阿兹中六学院 | KT6 Sultan Abdul Aziz | 45000 |
BEB4069 | 雪蘭莪 | 加影 | 加影高中 | SMK Tinggi Kajang | 43000 |
BEB4070 | 雪蘭莪 | 加影 | 育华华中 | SMJK Yu Hua | 43000 |
BEB6044 | 雪蘭莪 | 沙白镇 | 东姑阿都拉曼布特拉中六学院 | KT6 Tunku Abdul Rahman Putra | 45200 |
BEB7651 | 雪蘭莪 | 甲洞 | 甲洞国中 | SMK Kepong | 52100 |
BEB7652 | 雪蘭莪 | 安邦 | 淡江国中 | SMK Hulu Kelang | 68000 |
BEB7654 | 雪蘭莪 | 萬撓 | 诗礼佳岭国中 | SMK Seri Garing | 48000 |
BEB8653 | 雪蘭莪 | 八打灵再也 | 公教华中 | SMJK Katholik | 46000 |
BEB9651 | 雪蘭莪 | 双溪比力 | 双溪比力国中 | SMK Sungai Pelek | 43950 |
BFT0001 | 雪蘭莪 | 巴生 | 苏丹希沙慕丁宗教高级中学 | SAMT Sultan Hisamuddin | 41000 |
BFT1002 | 雪蘭莪 | 万津 | 东姑安潘拉希玛宗教高级中学 | SAMT Tengku Ampuan Rahimah | 42700 |
BFT5002 | 雪蘭莪 | 新古毛 | 新古毛宗教高级中学 | SAMT Kuala Kubu Bharu | 44000 |
BFT6007 | 雪蘭莪 | 沙白镇 | 苏丹沙拉胡丁阿都阿兹沙宗教高级中学 | SAMT Sultan Salahuddin Abd Aziz Shah | 45200 |
BRA0001 | 雪蘭莪 | 巴生 | 苏丹阿南沙伊斯兰学院 | Kolej Islam Sultan Alam Shah | 41906 |
BRA4001 | 雪蘭莪 | 加影 | 马阿德哈密迪亚宗教国中 | SMKA Maahad Hamidiah | 43000 |
BRA6002 | 雪蘭莪 | 大港 | 敦拉哈宗教国中 | SMKA Tun Rahah | 45300 |
CEA2046 | 彭亨 | 而连突 | 新生港国中 | SMK Padang Saujana | 27000 |
CEA2048 | 彭亨 | 而连突 | 德明国中 | SMK Temin | 27000 |
CEA3057 | 彭亨 | 瓜拉立卑 | 斯里立卑国中 | SMK Seri Lipis | 27200 |
CEA4022 | 彭亨 | 关丹 | 阿都拉曼达立国中 | SMK Abdul Rahman Talib | 25250 |
CEA4079 | 彭亨 | 关丹 | 督昔拉国中 | SMK Tok Sera | 25050 |
CEA4088 | 彭亨 | 关丹 | 阿斯塔纳国中 | SMK Astana | 25200 |
CEA4096 | 彭亨 | 关丹 | 巴东加鲁打国中 | SMK Padang Garuda | 26070 |
CEA5053 | 彭亨 | 北根 | 拿督马慕末国中 | SMK Dato' Mahmud Mat | 26600 |
CEA5054 | 彭亨 | 北根 | 东姑阿都拉国中 | SMK Tengku Abdullah | 26600 |
CEA5061 | 彭亨 | 珍尼 | 珍尼垦殖区国中 | SMK (Lktp) Chini | 26690 |
CEA6023 | 彭亨 | 彭亨州劳勿 | 冬国中 | SMK Dong | 27400 |
CEA6024 | 彭亨 | 彭亨州劳勿 | 德生垦殖区国中 | SMK Lktp Tersang | 27610 |
CEA6025 | 彭亨 | 彭亨州劳勿 | 斯里劳勿国中 | SMK Seri Raub | 27600 |
CEA7063 | 彭亨 | 淡马鲁 | 淡马鲁国中 | SMK Temerloh | 28000 |
CEA7065 | 彭亨 | 联增 | 拿督峇哈曼国中 | SMK Datuk Bahaman | 28500 |
CEA8017 | 彭亨 | 瓜拉云冰 | 云冰国中 | SMK Rompin | 26800 |
CEA8019 | 彭亨 | 瓜拉云冰 | 丹绒哥莫国中 | SMK Tanjung Gemok | 26820 |
CEA8025 | 彭亨 | 瓜拉云冰 | 斯里云冰国中 | SMK Seri Rompin | 26810 |
CEA8027 | 彭亨 | 姆阿占沙 | 士兰查国中 | SMK Selancar | 26700 |
CEA8032 | 彭亨 | 姆阿占沙 | 姆阿占沙国中 | SMK Muadzam Shah | 26700 |
CEA9059 | 彭亨 | 马兰 | 马兰国中 | SMK Maran | 26500 |
CEA9060 | 彭亨 | 珍诺 | 东姑安潘雅富珊中学 | SM Tengku Ampuan Afzan | 28100 |
CEA9114 | 彭亨 | 增卡 | 增卡2垦殖区国中 | SMK (LKTP) Jengka 2 | 26430 |
CEA9157 | 彭亨 | 增卡 | 增卡中心国中 | SMK Jengka Pusat | 26400 |
CEA9163 | 彭亨 | 马兰 | 斯里增卡国中 | SMK Seri Jengka | 26500 |
CEA9165 | 彭亨 | 增卡 | 增卡16垦殖区国中 | SMK (LKTP) Jengka 16 | 26400 |
CEAA062 | 彭亨 | 百乐 | 明加叻国中 | SMK Mengkarak | 28200 |
CEAA156 | 彭亨 | 直凉 | 布仑垦殖区国中 | SMK (FELDA) Purun | 28330 |
CEB0019 | 彭亨 | 文冬 | 吉打里国中 | SMK Ketari | 28700 |
CEB1003 | 彭亨 | 丹那拉打 | 苏丹阿末沙国中 | SMK Sultan Ahmad Shah | 39000 |
CEB4032 | 彭亨 | 关丹 | 苏丹阿布峇卡国中 | SMK Sultan Abu Bakar | 25300 |
CEB6026 | 彭亨 | 彭亨州劳勿 | 马慕国中 | SMK Mahmud | 27600 |
CEB7068 | 彭亨 | 淡马鲁 | 阿布峇卡国中 | SMK Abu Bakar | 28000 |
CEBA072 | 彭亨 | 直凉 | 华侨华中 | SMJK Triang | 28300 |
CEE0018 | 彭亨 | 文冬 | 苏莱曼国中 | SMK Sulaiman | 28700 |
CEE2032 | 彭亨 | 而连突 | 而连突国中 | SMK Jerantut | 27000 |
CEE3037 | 彭亨 | 瓜拉立卑 | 克利福国中 | SMK Clifford | 27200 |
CEE5062 | 彭亨 | 北根 | 苏丹阿末国中 | SMK Sultan Ahmad | 26600 |
CEE7070 | 彭亨 | 文德甲 | 文德甲国中 | SMK Mentakab | 28400 |
CRA2001 | 彭亨 | 而连突 | 彭亨东姑安潘哈嘉雅富珊宗教国中 | SMKA Tengku Ampuan Hajjah Afzan Pahang | 27000 |
CRA8001 | 彭亨 | 姆阿占沙 | 彭亨宗教国中 | SMKA Pahang | 26700 |
DEA0033 | 吉兰丹 | 万捷 | 峇达国中 | SMK Badak | 16310 |
DEA0034 | 吉兰丹 | 万捷 | 隆尤努斯国中 | SMK Long Yunus | 16350 |
DEA0038 | 吉兰丹 | 万捷 | 斯里古农国中 | SMK Sri Gunung | 16390 |
DEA0040 | 吉兰丹 | 万捷 | 拿督柏兰岭国中 | SMK Dato' Perdana | 16300 |
DEA1123 | 吉兰丹 | 哥打峇鲁 | 依斯迈柏特拉国中 | SMK Ismail Petra | 15300 |
DEA1125 | 吉兰丹 | 哥打峇鲁 | 拉惹沙帝国中 | SMK Raja Sakti | 16150 |
DEA1126 | 吉兰丹 | 哥打峇鲁 | 拿督阿末马希国中 | SMK Dato' Ahmad Maher | 15200 |
DEA1129 | 吉兰丹 | 哥打峇鲁 | 古邦阁亮国中 | SMK Kubang Kerian | 16150 |
DEA1131 | 吉兰丹 | 哥打峇鲁 | 慕隆国中 | SMK Mulong | 16010 |
DEA1135 | 吉兰丹 | 哥打峇鲁 | 布特里国中 | SMK Puteri | 15300 |
DEA1141 | 吉兰丹 | 哥打峇鲁 | 古邦阁亮国中二校 | SMK Kubang Kerian 2 | 16150 |
DEA1144 | 吉兰丹 | 哥打峇鲁 | 再纳国中二校 | SMK Zainab 2 | 15300 |
DEA2188 | 吉兰丹 | 马樟 | 斯里英丹国中 | SMK Seri Intan | 18500 |
DEA2189 | 吉兰丹 | 马樟 | 马樟国中 | SMK Machang | 18500 |
DEA3240 | 吉兰丹 | 巴西马 | 甘贡国中 | SMK Kangkong | 17040 |
DEA3241 | 吉兰丹 | 巴西马 | 东姑邦里玛拉惹国中 | SMK Tengku Panglima Raja | 17000 |
DEA3243 | 吉兰丹 | 巴西马 | 巴西马国中 | SMK Pasir Mas | 17000 |
DEA3245 | 吉兰丹 | 巴西马 | 登龙国中 | SMK Tendong | 17030 |
DEA3425 | 吉兰丹 | 巴西马 | 苏丹依不拉欣国中二校 | SMK Sultan Ibrahim (2) | 17000 |
DEA3428 | 吉兰丹 | 巴西马 | 古邦文满国中 | SMK Kubang Bemban | 17000 |
DEA4286 | 吉兰丹 | 士里幸 | 武吉爪哇国中 | SMK Bukit Jawa | 16810 |
DEA4287 | 吉兰丹 | 巴西富地 | 督占谷国中 | SMK Tok Janggut | 16800 |
DEA4294 | 吉兰丹 | 巴西富地 | 则郎鲁古国中 | SMK Cherang Ruku | 16700 |
DEA4297 | 吉兰丹 | 巴西富地 | 斯里阿曼国中 | SMK Seri Aman | 16800 |
DEA5416 | 吉兰丹 | 丹那美拉 | 丹斯里莫哈末耶谷国中 | SMK Tan Sri Mohamed Yaacob | 17510 |
DEA5417 | 吉兰丹 | 丹那美拉 | 丹那美拉国中一校 | SMK Tanah Merah (1) | 17500 |
DEA5421 | 吉兰丹 | 丹那美拉 | 丹那美拉国中二校 | SMK Tanah Merah (2) | 17500 |
DEA6357 | 吉兰丹 | 道北 | 查邦恩拔国中 | SMK Chabang Empat | 16210 |
DEA6358 | 吉兰丹 | 道北 | 拿督比吉旺沙国中 | SMK Dato Biji Wangsa | 16200 |
DEA6359 | 吉兰丹 | 道北 | 甘榜劳勿国中 | SMK Kampong Laut | 16040 |
DEA6360 | 吉兰丹 | 华卡峇鲁 | 马慕马希丁国中 | SMK Mahmud Mahyidin | 16250 |
DEA6362 | 吉兰丹 | 华卡峇鲁 | 华卡峇鲁国中 | SMK Wakaf Bharu | 16250 |
DEA7407 | 吉兰丹 | 瓜拉吉赖 | 瓜拉吉赖国中 | SMK Kuala Krai | 18000 |
DEA7418 | 吉兰丹 | 达蓬 | 达蓬国中 | SMK Dabong | 18200 |
DEA7419 | 吉兰丹 | 瓜拉吉赖 | 柏希国中 | SMK Pahi | 18000 |
DEA7422 | 吉兰丹 | 瓜拉吉赖 | 苏丹雅耶柏特拉国中二校 | SMK Sultan Yahya Petra 2 | 18000 |
DEA8001 | 吉兰丹 | 话望生 | 东姑英德拉柏特拉国中 | SMK Tengku Indra Petra | 18300 |
DEA8002 | 吉兰丹 | 话望生 | 吉古市镇国中 | SMK Bandar Chiku | 18300 |
DEA9001 | 吉兰丹 | 日里 | 阿逸拉那国中 | SMK Ayer Lanas | 17700 |
DEB1137 | 吉兰丹 | 哥打峇鲁 | 苏丹依斯迈书院 | Maktab Sultan Ismail | 15150 |
DEB1139 | 吉兰丹 | 哥打峇鲁 | 中华华中 | SMJK Chung Hwa | 15300 |
DEB1142 | 吉兰丹 | 哥打峇鲁 | 再纳国中一校 | SMK Zainab (1) | 15150 |
DEE0039 | 吉兰丹 | 万捷 | 万捷国中 | SMK Bachok | 16300 |
DEE1126 | 吉兰丹 | 哥打峇鲁 | 格底里国中 | SMK Ketereh | 16450 |
DEE1127 | 吉兰丹 | 哥打峇鲁 | 哥打国中 | SMK Kota | 15100 |
DEE1130 | 吉兰丹 | 哥打峇鲁 | 默罗国中 | SMK Melor | 16400 |
DEE1133 | 吉兰丹 | 哥打峇鲁 | 彭加兰芝柏国中 | SMK Pengkalan Chepa | 16100 |
DEE1140 | 吉兰丹 | 哥打峇鲁 | 哥打峇鲁国中 | SMK Kota Bharu | 15300 |
DEE1141 | 吉兰丹 | 哥打峇鲁 | 苏丹依斯迈国中 | SMK Sultan Ismail | 15150 |
DEE2191 | 吉兰丹 | 马樟 | 汉沙国中 | SMK Hamzah | 18500 |
DEE3244 | 吉兰丹 | 兰斗班让 | 兰斗班让国中 | SMK Rantau Panjang | 17200 |
DEE3247 | 吉兰丹 | 巴西马 | 苏丹依布拉欣国中一校 | SMK Sultan Ibrahim (1) | 17000 |
DEE4289 | 吉兰丹 | 巴西富地 | 卡米尔国中 | SMK Kamil | 16800 |
DEE5324 | 吉兰丹 | 丹那美拉 | 拿督马慕巴杜卡拉惹国中一校 | SMK Dato' Mahmud Paduka Raja (1) | 17500 |
DEE6362 | 吉兰丹 | 道北 | 道北国中 | SMK Tumpat | 16200 |
DEE7409 | 吉兰丹 | 瓜拉吉赖 | 苏丹雅耶柏特拉国中一校 | SMK Sultan Yahya Petra 1 | 18000 |
DRA0001 | 吉兰丹 | 万捷 | 督万捷宗教国中 | SMK (Agama) Tok Bachok | 16300 |
DRA1010 | 吉兰丹 | 哥打峇鲁 | 纳因里峇那宗教国中 | SMKA Naim Lil-Banat | 15150 |
DRA2001 | 吉兰丹 | 马樟 | 瓦塔尼亚国中 | SMKA Wataniah | 18500 |
