File:Educational separation in the US prior to Brown Map.svg
外观
此SVG文件的PNG预览的大小:512 × 361像素。 其他分辨率:320 × 226像素 | 640 × 451像素 | 1,024 × 722像素 | 1,280 × 903像素 | 2,560 × 1,805像素。
原始文件 (SVG文件,尺寸为512 × 361像素,文件大小:54 KB)
文件历史
点击某个日期/时间查看对应时刻的文件。
日期/时间 | 缩略图 | 大小 | 用户 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
当前 | 2024年5月17日 (五) 13:44 | 512 × 361(54 KB) | Andrei Stroe | File uploaded using svgtranslate tool (https://svgtranslate.toolforge.org/). Added translation for ro. | |
2021年7月15日 (四) 23:16 | 512 × 361(42 KB) | Filetime | Updated base map to one with cleaner borders and muted colors | ||
2020年5月4日 (一) 14:03 | 955 × 673(150 KB) | Semperferox | Reverted to version as of 05:12, 5 December 2018 (UTC) | ||
2019年1月18日 (五) 03:31 | 955 × 673(150 KB) | Fluffy89502 | Mendez v. Westminster was decided by the 9th Circuit, thus the case applied to all states within the district. | ||
2018年12月5日 (三) 05:12 | 955 × 673(150 KB) | Fluffy89502 | Racial educational segregation in California was not permitted due to Mendez v. Westminster. | ||
2011年12月15日 (四) 22:59 | 955 × 673(150 KB) | AnonMoos | adjusting margins | ||
2008年10月22日 (三) 17:04 | 1,000 × 700(150 KB) | BetacommandBot | move approved by: User:UserB This image was moved from Image:Educational seperation in the US prior to Brown Map.svg == Summary == Created by me using information from Image:Educational seperation in the US prior to Brown Map.PNG (PD) and |
文件用途
以下5个页面使用本文件:
全域文件用途
以下其他wiki使用此文件:
- af.wikipedia.org上的用途
- bs.wikipedia.org上的用途
- en.wikipedia.org上的用途
- en.wikibooks.org上的用途
- en.wikiquote.org上的用途
- fr.wikipedia.org上的用途
- it.wikipedia.org上的用途
- pt.wikipedia.org上的用途
- ro.wikipedia.org上的用途
- simple.wikipedia.org上的用途
- sr.wikipedia.org上的用途
- uk.wikipedia.org上的用途