跳至內容

File:Judy 1960 track.png

頁面內容不支援其他語言。
這個檔案來自維基共享資源
維基百科,自由的百科全書

原始檔案 (2,700 × 2,118 像素,檔案大小:1.13 MB,MIME 類型:image/png


摘要

描述
English: Track map of Typhoon Judy of the 1960 Pacific typhoon season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
日期 1960-09-23–1960-10-02
來源 Created by Supportstorm using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from from IBTrACS.
作者 Supportstorm
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [1] and [2], respectively.
./track --id 32 --name JUDY --year 1960 --format hurdat2 --input WPAC HURDAT 2
WP321960,               JUDY,     35,
19600923, 1800,  , LO, 22.0N, 153.0E,  20, 1010, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19600924, 0000,  , TD, 21.8N, 152.0E,  30, 1010, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19600924, 0600,  , TD, 21.7N, 151.0E,  30, 1008, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19600924, 1200,  , TD, 21.8N, 150.3E,  30, 1008, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19600924, 1800,  , TD, 22.0N, 149.8E,  30, 1006, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19600925, 0000,  , TD, 22.5N, 149.3E,  30, 1006, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19600925, 0600,  , TD, 22.9N, 149.1E,  30, 1004, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19600925, 1200,  , TD, 23.5N, 149.1E,  30, 1003, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19600925, 1800,  , TD, 23.9N, 149.2E,  30, 1002, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19600926, 0000,  , TS, 24.5N, 149.4E,  40, 1000, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19600926, 0600,  , TS, 25.0N, 149.5E,  40,  997, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19600926, 1200,  , TS, 25.5N, 150.0E,  40,  995, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19600926, 1800,  , TS, 24.9N, 150.1E,  40,  994, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19600927, 0000,  , TS, 24.9N, 149.3E,  35,  995, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19600927, 0600,  , TD, 25.0N, 148.2E,  30,  997, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19600927, 1200,  , TD, 25.4N, 147.2E,  30,  999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19600927, 1800,  , TD, 26.1N, 146.4E,  30, 1001, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19600928, 0000,  , TD, 27.0N, 146.0E,  30, 1002, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19600928, 0600,  , TD, 28.0N, 146.0E,  30, 1003, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19600928, 1200,  , TD, 29.0N, 145.9E,  30, 1004, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19600928, 1800,  , TD, 29.9N, 146.0E,  30, 1005, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19600929, 0000,  , TD, 30.8N, 146.2E,  30, 1004, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19600929, 0600,  , TD, 31.6N, 146.7E,  30, 1004, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19600929, 1200,  , TD, 32.3N, 147.0E,  30, 1002, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19600929, 1800,  , TS, 33.1N, 147.4E,  50,  990, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19600930, 0000,  , TY, 33.8N, 147.5E,  75,  980, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19600930, 0600,  , TY, 34.2N, 147.2E,  75,  980, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19600930, 1200,  , TY, 34.6N, 147.0E,  75,  980, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19600930, 1800,  , TY, 35.5N, 147.0E,  65,  980, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19601001, 0000,  , TS, 36.5N, 147.0E,  55,  985, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19601001, 0600,  , TS, 38.0N, 147.4E,  50,  990, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19601001, 1200,  , TS, 40.3N, 148.7E,  40,  995, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19601001, 1800,  , EX, 42.5N, 150.8E,  30,  995, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19601002, 0000,  , EX, 44.2N, 153.4E,  30,  996, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19601002, 0600,  , EX, 47.0N, 158.0E,  30,  994, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,


授權條款

Public domain 此作品已由其作者,Supportstorm,釋出至公有領域。此授權條款在全世界均適用。
這可能在某些國家不合法,如果是的話:
Supportstorm授予任何人有權利使用此作品於任何用途,除受法律約束外,不受任何限制。

說明

添加單行說明來描述出檔案所代表的內容

在此檔案描寫的項目

描繪內容

著作權狀態 繁體中文 (已轉換拼寫)

資料大小 Chinese (Hong Kong) (已轉換拼寫)

1,186,591 位元組

2,118 像素

2,700 像素

多媒體型式 繁體中文 (已轉換拼寫)

image/png

校驗和 繁體中文 (已轉換拼寫)

e2b7e91660e2c7e3c6b2a21976fdb3781e11348f

斷定方法:​SHA-1 中文 (已轉換拼寫)

檔案歷史

點選日期/時間以檢視該時間的檔案版本。

日期/時間縮⁠圖尺寸用戶備⁠註
目前2013年12月9日 (一) 00:17於 2013年12月9日 (一) 00:17 版本的縮圖2,700 × 2,118(1.13 MB)SupportstormCMA data (JTWC data didn't reflect the true path of this storm)
2013年5月6日 (一) 14:03於 2013年5月6日 (一) 14:03 版本的縮圖2,000 × 1,236(256 KB)Cyclonebiskit{{hurricane auto track map|name=Tropical Storm Judy (1960)|source=JTWC}} Category:1960 Pacific typhoon season track maps

下列頁面有用到此檔案:

全域檔案使用狀況

以下其他 wiki 使用了這個檔案: