跳至內容

File:Wukong 2018 track.png

頁面內容不支援其他語言。
這個檔案來自維基共享資源
維基百科,自由的百科全書

原始檔案 (2,700 × 2,238 像素,檔案大小:872 KB,MIME 類型:image/png


摘要

描述
English: Track map of Severe Tropical Storm Wukong of the 2018 Pacific typhoon season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
日期 2018-07-21–2018-07-27
來源 Created by Meow using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the Joint Typhoon Warning Center[1].
作者 Meow
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [2] and [3], respectively.
WP162018,             WUKONG,     26,
20180721, 0600,  , WV, 20.6N, 158.8E,  20, 1008,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180721, 1200,  , WV, 21.1N, 158.9E,  20, 1008,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180721, 1800,  , DB, 21.7N, 159.0E,  20, 1007,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180722, 0000,  , TD, 22.1N, 159.2E,  25, 1005,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180722, 0600,  , TD, 22.8N, 159.3E,  30, 1002,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180722, 1200,  , TD, 23.7N, 159.4E,  30, 1000,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180722, 1800,  , TS, 24.4N, 159.3E,  35,  998,  150,  150,   40,   60,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180723, 0000,  , TS, 25.2N, 159.6E,  35,  996,  170,  160,   40,   70,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180723, 0600,  , TS, 26.1N, 159.2E,  40,  993,  190,  180,   50,   80,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180723, 1200,  , TS, 27.2N, 159.3E,  45,  991,  200,  180,   70,   90,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180723, 1800,  , TS, 28.4N, 159.1E,  45,  990,  200,  160,   80,  100,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180724, 0000,  , TS, 29.2N, 159.0E,  45,  989,  190,  140,   90,  100,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180724, 0600,  , TS, 30.1N, 158.8E,  45,  988,  180,  140,   90,   90,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180724, 1200,  , TS, 30.8N, 158.5E,  50,  985,  180,  140,   90,   90,   60,   60,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180724, 1800,  , TS, 31.7N, 158.2E,  55,  981,  180,  150,   90,  100,   70,   60,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180725, 0000,  , TS, 32.7N, 158.0E,  60,  977,  170,  150,  100,  120,   80,   60,   20,   50,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180725, 0600,  , TY, 33.9N, 157.8E,  65,  975,  170,  140,  100,  120,   80,   60,   30,   50,   30,    0,    0,    0,    JTWC,
20180725, 1200,  , TS, 35.3N, 157.3E,  60,  976,  170,  140,  100,  110,   60,   50,   20,   30,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180725, 1800,  , TS, 37.1N, 156.1E,  60,  979,  170,  130,   90,  100,   40,   30,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180726, 0000,  , TS, 38.5N, 154.7E,  55,  983,  160,  120,   70,   80,   30,   20,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180726, 0600,  , TS, 40.0N, 153.5E,  45,  990,  140,  110,   60,   70,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180726, 1200,  , TS, 41.3N, 152.4E,  35,  996,  100,  100,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180726, 1800,  , TD, 43.0N, 152.0E,  30, 1001,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180727, 0000,  , EX, 44.5N, 152.1E,  30, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180727, 0600,  , EX, 45.9N, 153.2E,  30, 1007,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180727, 1200,  , EX, 47.9N, 155.7E,  25, 1008,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,


授權條款

Public domain 此作品已由其作者,Meow,釋出至公有領域。此授權條款在全世界均適用。
這可能在某些國家不合法,如果是的話:
Meow授予任何人有權利使用此作品於任何用途,除受法律約束外,不受任何限制。

說明

添加單行說明來描述出檔案所代表的內容

在此檔案描寫的項目

描繪內容

著作權狀態 繁體中文 (已轉換拼寫)

多媒體型式 繁體中文 (已轉換拼寫)

image/png

檔案歷史

點選日期/時間以檢視該時間的檔案版本。

最新 | 最早) 檢視(較新 10 筆 | )(10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500
日期/時間縮⁠圖尺寸用戶備⁠註
目前2020年1月20日 (一) 21:06於 2020年1月20日 (一) 21:06 版本的縮圖2,700 × 2,238(872 KB)SupportstormReverted to version as of 13:52, 2 October 2019 (UTC)
2020年1月19日 (日) 00:17於 2020年1月19日 (日) 00:17 版本的縮圖2,700 × 2,238(892 KB)SupportstormCorrected
2020年1月13日 (一) 16:08於 2020年1月13日 (一) 16:08 版本的縮圖2,700 × 2,238(592 KB)Nino MarakotIBTrACS version
2019年10月2日 (三) 13:52於 2019年10月2日 (三) 13:52 版本的縮圖2,700 × 2,238(872 KB)MeowJTWC best track data
2018年9月7日 (五) 14:59於 2018年9月7日 (五) 14:59 版本的縮圖2,700 × 2,562(881 KB)MeowRSMC Tokyo Best Track Data (since 07-27 00Z)
2018年8月2日 (四) 13:47於 2018年8月2日 (四) 13:47 版本的縮圖2,700 × 2,700(1.54 MB)Meow08-01 12Z
2018年8月1日 (三) 14:27於 2018年8月1日 (三) 14:27 版本的縮圖2,700 × 2,700(1.4 MB)Meow08-01 06Z
2018年7月31日 (二) 13:32於 2018年7月31日 (二) 13:32 版本的縮圖2,700 × 2,700(746 KB)Meow07-31 06Z
2018年7月30日 (一) 15:32於 2018年7月30日 (一) 15:32 版本的縮圖2,700 × 2,700(419 KB)Meow07-30 06Z
2018年7月29日 (日) 13:11於 2018年7月29日 (日) 13:11 版本的縮圖2,700 × 2,700(382 KB)Meow07-29 00Z
最新 | 最早) 檢視(較新 10 筆 | )(10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500

下列2個頁面有用到此檔案:

全域檔案使用狀況

以下其他 wiki 使用了這個檔案: