跳至內容

File:Utor 2006 track.png

頁面內容不支援其他語言。
這個檔案來自維基共享資源
維基百科,自由的百科全書

原始檔案 (2,700 × 1,669 像素,檔案大小:1.59 MB,MIME 類型:image/png


摘要

描述
English: Track map of Typhoon Utor of the 2006 Pacific typhoon season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
日期 2006-12-06–2006-12-15
來源 Created by Ajm81 using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the Joint Typhoon Warning Center[1].
作者 Ajm81
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [2] and [3], respectively.
WP362006,               UTOR,     38,
20061206, 0000,  , DB,  8.3N, 142.3E,  15,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061206, 0600,  , DB,  8.4N, 141.0E,  15,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061206, 1200,  , DB,  8.5N, 139.7E,  15,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061206, 1800,  , DB,  8.6N, 138.2E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061207, 0000,  , TD,  9.0N, 136.7E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061207, 0600,  , TD,  9.3N, 135.5E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061207, 1200,  , TD,  9.7N, 134.4E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061207, 1800,  , TS, 10.2N, 133.1E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061208, 0000,  , TS, 10.7N, 131.7E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061208, 0600,  , TS, 10.9N, 130.3E,  40,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061208, 1200,  , TS, 11.0N, 128.9E,  50,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061208, 1800,  , TS, 11.0N, 127.6E,  60,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061209, 0000,  , TY, 11.1N, 126.4E,  65,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061209, 0600,  , TY, 11.3N, 125.4E,  65,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061209, 1200,  , TY, 11.6N, 124.2E,  65,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061209, 1800,  , TY, 11.9N, 122.7E,  80,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061210, 0000,  , TY, 12.1N, 121.6E, 100,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061210, 0600,  , TY, 12.4N, 120.6E,  90,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061210, 1200,  , TY, 12.7N, 119.8E,  65,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061210, 1800,  , TY, 12.9N, 119.3E,  65,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061211, 0000,  , TY, 13.2N, 118.6E,  70,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061211, 0600,  , TY, 13.5N, 117.8E,  70,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061211, 1200,  , TY, 13.9N, 117.2E,  70,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061211, 1800,  , TY, 14.0N, 116.4E,  75,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061212, 0000,  , TY, 14.4N, 115.7E,  75,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061212, 0600,  , TY, 14.8N, 114.7E,  80,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061212, 1200,  , TY, 15.4N, 113.9E,  90,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061212, 1800,  , TY, 15.9N, 113.1E,  90,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061213, 0000,  , TY, 16.4N, 112.7E,  95,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061213, 0600,  , TY, 16.7N, 112.3E,  90,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061213, 1200,  , TY, 17.1N, 112.3E,  70,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061213, 1800,  , TS, 17.4N, 112.2E,  60,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061214, 0000,  , TS, 17.7N, 112.6E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061214, 0600,  , TS, 18.0N, 113.0E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061214, 1200,  , TD, 17.8N, 113.4E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061214, 1800,  , TD, 17.5N, 113.4E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061215, 0000,  , TD, 17.3N, 113.3E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20061215, 0600,  , DB, 17.0N, 113.0E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,


授權條款

Public domain 此作品已由其作者,Ajm81,釋出至公有領域。此授權條款在全世界均適用。
這可能在某些國家不合法,如果是的話:
Ajm81授予任何人有權利使用此作品於任何用途,除受法律約束外,不受任何限制。

說明

添加單行說明來描述出檔案所代表的內容

在此檔案描寫的項目

描繪內容

檔案歷史

點選日期/時間以檢視該時間的檔案版本。

日期/時間縮⁠圖尺寸使用者備⁠註
目前2020年9月11日 (五) 02:46於 2020年9月11日 (五) 02:46 版本的縮圖2,700 × 1,669(1.59 MB)SupportstormJTWC/JMA data
2020年1月2日 (四) 03:07於 2020年1月2日 (四) 03:07 版本的縮圖2,700 × 1,669(1.12 MB)Nino MarakotIBTrACS version
2008年12月17日 (三) 04:52於 2008年12月17日 (三) 04:52 版本的縮圖1,024 × 633(365 KB)PotapychUpdated with best track
2006年12月15日 (五) 22:58於 2006年12月15日 (五) 22:58 版本的縮圖1,024 × 633(351 KB)Ajm81{{hurricane auto track map|type=Typhoon|name=Utor (2006)|source=JTWC}} Utor

下列2個頁面有用到此檔案:

全域檔案使用狀況

以下其他 wiki 使用了這個檔案: