跳转到内容

维基百科:最近编辑次数最多的用户

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书
(重定向自Wikipedia:EDITS

完整数据

  • 注意:Toolserver数据库镜像有所延迟,这里的数据仅供参考。

统计时间:2024-10-17 - 2024-10-23

名次 用户 最近编辑次数 累积编辑次数
Cewbot 机器人、回退员 3065 1891882
1 Kcx36 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、模板編輯員 2430 66193
2 Hamish 全域IP封禁豁免、全域回退员、IP封禁豁免者、模板編輯員 2283 28203
3 BigBullfrog 巡查豁免者、IP封禁豁免者、回退员、模板編輯員 1782 296166
4 TimWu007 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、双因素身份验证测试人员、巡查员、回退员、模板編輯員 1754 59432
5 Ashikaga Takauji 巡查豁免者 1751 26015
6 New user message 1187 1713309
6 Sanmosa 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、回退员 1187 171643
7 Aronlee90 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 1087 183333
8 Ohtashinichiro 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员、回退员 889 135851
Jimmy-bot 机器人、回退员 870 900849
9 Manchiu 管理员 855 93614
A2569875-bot 机器人、IP封禁豁免者 840 10199
10 TuhansiaVuoria 巡查豁免者 822 63877
11 TeddyRoosevelt1912 821 16708
12 Comrade John 巡查豁免者 811 105962
13 MykolaHK 749 30694
14 HanTsî 巡查豁免者、模板編輯員 717 294532
15 Htmlzycq 巡查豁免者、IP封禁豁免者 686 122799
16 日期20220626 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员、回退员 649 205994
InternetArchiveBot 机器人、全域机器人、双因素身份验证测试人员 642 2004070
17 微肿头龙 巡查员、回退员 582 49591
18 Olaf8940 555 3097
LuciferianBot 机器人、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 546 31154
19 Ericliu1912 管理员 498 132575
20 Sukerchang 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 473 36340
150b02-abot 机器人、管理员 469 3389
21 自由雨日 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 458 18519
22 阿南之人 443 28490
23 Allervous 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 442 32865
24 H2226 巡查豁免者 424 141889
25 Yumeto 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员 420 222149
26 向史公哲曰 IP封禁豁免者 413 13939
27 Honmingjun 401 93909
28 Rastinition 回退员 384 34168
29 Kethyga 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、双因素身份验证测试人员、巡查员 377 99108
30 Happyseeu 巡查豁免者 376 57722
31 Jeffchu2014 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员 373 99566
31 Vg8443 373 48211
32 Tombus20032000 巡查员 365 160247
EmausBot 机器人、全域机器人 362 552566
33 历史保护者 IP封禁豁免者 334 11058
33 雪雨73 IP封禁豁免者 334 13911
34 Wengier 326 13921
35 Liu116Olympics 巡查豁免者、IP封禁豁免者 311 31940
36 Alertlivebot 巡查豁免者 307 34037
37 The3moboi IP封禁豁免者 303 13660
Wcam-bot 机器人 299 94770
38 Flyinet IP封禁豁免者、巡查员、回退员、模板編輯員 291 9275
39 Kenny023 IP封禁豁免者 289 36629
40 薏仁將 回退员 281 19796
41 Hrs81458 273 56141
42 Tisscherry 巡查员、回退员 271 9235
43 Shizhao 行政员、界面管理员、IP封禁豁免者、管理员 270 386801
44 Mahogany115 IP封禁豁免者 266 11103
45 Pv163 IP封禁豁免者 265 15725
46 Feyan Li IP封禁豁免者、巡查员 263 1181
47 Wolfch 巡查豁免者 256 165643
48 暁月凛奈 过滤器助理、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、回退员 251 39731
49 Fcuk1203 巡查豁免者、回退员 249 177353
49 Foamposite 巡查豁免者、回退员 249 22491
50 糯米花 IP封禁豁免者 237 7122
51 Seamos buenos amigos 236 8307
52 Kanshui0943 回退员 233 9130
52 Seal771024 233 3008
53 宜蘭第一公民 231 27399
53 フローレンス 231 900
54 Owennson 巡查豁免者 230 231162
54 方志維 230 16445
55 Waylon1104 巡查豁免者 228 19245
56 Liu116 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 221 313853
57 WU MING YI 219 67720
58 Ryokie38 巡查豁免者 217 117215
59 Xiiaowu97 巡查豁免者 212 36015
60 JacobHung 211 6850
61 Iming IP封禁豁免者、双因素身份验证测试人员 208 564
61 Iflwlou 巡查豁免者、IP封禁豁免者 208 44944
62 OpalYosutebito 204 1030
63 Malaysia Dragon 200 1815
64 Nieve 199 12463
65 59cond12 巡查豁免者 195 14504
65 XuasdYX 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 195 2550
66 Dawson783 巡查豁免者、IP封禁豁免者 193 54643
67 Dragoon17cc 巡查豁免者 191 44527
68 魔琴 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、回退员 189 15498
69 Atomic crazy bee 185 40776
70 瑞丽江的河水 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 174 38294
70 Nakeliveelva 174 13389
71 航站区 IP封禁豁免者 173 11256
72 Quasiboost 168 9809
72 七美修士 168 168
73 Iokseng 管理员 166 224654
74 Nissangeniss 164 39890
75 TomWilkins1996 IP封禁豁免者 161 7103
A2093064-bot 机器人 160 101635
76 SuperGrey 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 155 4904
77 Mason54432 154 5358
77 ItsLiana 巡查豁免者 154 18930
78 Nostalgiacn 巡查豁免者、IP封禁豁免者 152 20717
79 红渡厨 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 151 7928
80 Patrickov 150 9191
81 Alan li 巡查豁免者 146 45959
81 Will629 巡查员、回退员 146 44814
82 Yyt15 143 3512
83 Wetrace 巡查员、回退员 141 24669
MediaWiki message delivery 机器人 140 374249
84 Tp0910 巡查豁免者 140 55811
85 神秘悟饭 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 139 16164
85 HelloYu0910 139 5869
85 安狄 139 9774
86 Outlookxp 巡查豁免者、回退员 137 186743
87 Huandy618 IP封禁豁免者 136 180315
87 Neux-Neux 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 136 11385
88 Kone718 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 135 4236
88 氏子 135 14329
CommonsDelinker 机器人 134 123971
89 Hoben7599 IP封禁豁免者、巡查员、回退员 134 9608
90 Apple v 131 148983
90 Zero-backup 131 6620
91 Joker0max 130 4232
92 Brtxx IP封禁豁免者 128 11801
93 Mhss 巡查豁免者、IP封禁豁免者 127 94355
94 射命丸 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员、回退员 126 3658
95 Sohryu Asuka Langley Not Shikinami 124 1435
95 JuneAugust 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员 124 82724
96 Hercoffee 巡查豁免者、IP封禁豁免者 122 27682
97 Yaziyu 121 167
Xqbot 全域机器人 120 345042
98 FreeePedia IP封禁豁免者 120 2618
99 HYHJKJYUJYTTY 118 12091
100 Shwangtianyuan 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 116 66016
101 Ma3r 巡查豁免者、IP封禁豁免者 115 19779

历史

[编辑]

參見

[编辑]