跳转到内容

维基百科:最近编辑次数最多的用户

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书

完整数据

  • 注意:Toolserver数据库镜像有所延迟,这里的数据仅供参考。

统计时间:2024-10-21 - 2024-10-27

名次 用户 最近编辑次数 累积编辑次数
1 Kcx36 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、模板編輯員 3974 68199
MediaWiki message delivery 机器人 3839 378502
Cewbot 机器人、回退员 3697 1894087
Jimmy-bot 机器人、回退员 1421 901755
2 BigBullfrog 巡查豁免者、IP封禁豁免者、回退员、模板編輯員 1337 296896
3 New user message 1263 1714022
4 Aronlee90 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 1081 183922
5 MykolaHK 1048 31595
6 TimWu007 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、双因素身份验证测试人员、巡查员、回退员、模板編輯員 1006 59735
7 Manchiu 管理员 1001 94181
8 微肿头龙 巡查员、回退员 913 50059
9 Ashikaga Takauji 巡查豁免者 908 26337
10 Comrade John 巡查豁免者 840 106421
11 Ohtashinichiro 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员、回退员 717 136309
12 Hrs81458 662 56638
13 日期20220626 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员、回退员 639 206433
14 TuhansiaVuoria 巡查豁免者 621 64145
15 Sanmosa 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、回退员 607 171802
16 HanTsî 巡查豁免者、模板編輯員 604 294930
17 Sukerchang 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 584 36471
LuciferianBot 机器人、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 563 31485
18 Htmlzycq 巡查豁免者、IP封禁豁免者 548 122962
19 雪雨73 IP封禁豁免者 544 14238
20 Ericliu1912 管理员 517 132971
21 自由雨日 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 505 18860
22 Yumeto 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员 481 222440
150b02-abot 机器人、管理员 456 3643
23 Allervous 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 443 33141
24 Rastinition 回退员 409 34406
25 Kenny023 IP封禁豁免者 405 36883
26 Wolfch 巡查豁免者 395 165912
27 向史公哲曰 IP封禁豁免者 388 14171
28 Alertlivebot 巡查豁免者 375 34228
29 Tisscherry 巡查员、回退员 369 9478
30 糯米花 IP封禁豁免者 364 7261
31 Happyseeu 巡查豁免者 363 57929
32 Tombus20032000 巡查员 362 160518
Wcam-bot 机器人 357 94944
33 The3moboi IP封禁豁免者 341 13842
34 H2226 巡查豁免者 339 142088
35 Will629 巡查员、回退员 336 45066
36 Liu116Olympics 巡查豁免者、IP封禁豁免者 326 32138
37 Kone718 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 320 4497
38 历史保护者 IP封禁豁免者 303 11250
Flow talk page manager 机器人、结构式讨论机器人、IP封禁豁免者 300 82344
39 Shizhao 行政员、界面管理员、IP封禁豁免者、管理员 288 386937
40 Vg8443 271 48325
41 Pamalermi 268 1261
42 暁月凛奈 过滤器助理、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、回退员 267 39862
43 Jeffchu2014 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员 266 99697
44 Hamish 全域IP封禁豁免、全域回退员、IP封禁豁免者、回退员、模板編輯員 262 28325
45 薏仁將 回退员 258 19927
EmausBot 机器人、全域机器人 250 552568
46 Foamposite 巡查豁免者、回退员 250 22628
47 Kanshui0943 回退员 248 9290
48 Seamos buenos amigos 247 8439
49 Nieve 244 12621
50 安狄 243 9952
InternetArchiveBot 机器人、全域机器人、双因素身份验证测试人员 240 2004070
51 Wengier 239 14074
52 WU MING YI 237 67857
53 Sinowinston IP封禁豁免者 236 2826
54 魔琴 活动组织者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、回退员 235 15591
55 Ryokie38 巡查豁免者 231 117391
56 Olaf8940 229 3245
56 フローレンス 229 900
57 Iflwlou 巡查豁免者、IP封禁豁免者 227 45070
58 射命丸 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员、回退员 226 3843
59 Sharontse121 223 16824
60 方志維 219 16570
61 Outlookxp 巡查豁免者、回退员 217 186906
62 Liu116 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 214 313943
63 Flyinet IP封禁豁免者、巡查员、回退员、模板編輯員 213 9388
64 Hercoffee 巡查豁免者、IP封禁豁免者 212 27812
65 Mahogany115 IP封禁豁免者 209 11196
66 阿南之人 208 28670
67 Malaysia Dragon 206 1907
68 Alan li 巡查豁免者 205 46082
69 七美修士 202 214
70 宜蘭第一公民 199 27491
70 WenChuanHighway 199 836
71 Pv163 IP封禁豁免者 191 15725
72 Znppo 186 8758
A2093064-bot 机器人 182 101764
73 Atomic crazy bee 178 40877
74 Iokseng 管理员 175 224662
74 Wcam 全域IP封禁豁免、界面管理员、管理员 175 89048
75 59cond12 巡查豁免者 173 14574
76 Feyan Li IP封禁豁免者、巡查员 171 1267
A2569875-bot 机器人、IP封禁豁免者 170 10219
77 Owennson 巡查豁免者 169 231250
78 Dragoon17cc 巡查豁免者 168 44631
78 CYCcc 168 24730
79 Seal771024 166 3064
80 Ma3r 巡查豁免者、IP封禁豁免者 160 19886
80 Nostalgiacn 巡查豁免者、IP封禁豁免者 160 20765
80 Musicinsummer 巡查豁免者 160 121063
81 Alberth2 管理员 159 124479
81 FradonStar 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、回退员 159 22034
82 Tp0910 巡查豁免者 156 55901
82 Quasiboost 156 9900
83 Nick3881s 155 1956
84 Venuesmathis 巡查豁免者 148 8063
85 Yzergues 巡查豁免者、回退员 147 72575
85 红渡厨 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 147 7989
86 逐风天地 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 146 70783
87 Waylon1104 巡查豁免者 145 19318
88 Amazingloong IP封禁豁免者、巡查员 144 26139
89 Trrqwiki IP封禁豁免者 140 140
90 Zuo000723 139 9162
91 MNXANL 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 136 46529
92 ItsLiana 巡查豁免者 135 19049
93 Joker0max 134 4334
94 Kahei1992 133 28041
95 Fcuk1203 巡查豁免者、回退员 132 177362
95 Min968 132 2649
96 Dabao qian 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、模板編輯員 131 49037
97 Honmingjun 130 93962
97 Xenoceratops 巡查豁免者、IP封禁豁免者 130 12501
Xqbot 全域机器人 129 345138
98 神秘悟饭 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 128 16192
99 Terry850324 巡查豁免者 127 51441
100 姆汗費焰 IP封禁豁免者、巡查员 126 9606
100 Iming IP封禁豁免者、双因素身份验证测试人员 126 598
100 Sohryu Asuka Langley Not Shikinami 126 1503
100 JacobHung 126 6893
100 Wyh3041 126 4654
101 鐵路1 IP封禁豁免者、回退员 124 19155

历史

[编辑]

參見

[编辑]