跳转到内容

User:Altt311/railway.js

维基百科,自由的百科全书
注意:保存之后,你必须清除浏览器缓存才能看到做出的更改。Google ChromeFirefoxMicrosoft EdgeSafari:按住⇧ Shift键并单击工具栏的“刷新”按钮。参阅Help:绕过浏览器缓存以获取更多帮助。
addEditButton('btnStnNoteTA',{
	src        : "6/6d/Button_recycling.png",
	tagOpen    : "{\{subst:User:Altt311/Template/StnNoteTA\n|NameS = \n|NameT = ",
	sampleText : "",
	tagClose   : "\n}\}\n",
	speedTip   : "插入車站名稱繁簡轉換"
});

addDropdownMenu("StnInfo","車站資料模板",[
	{ 
		id         : "top",
		text       : "頂部簡略",
		tagOpen    : "{\{日本車站資訊\n|公司色 = grey\n|站名 = \n|圖片 = \n|圖片說明 = \n|日文原名 = \n|平假名 = \n|羅馬拼音 = \n|副站名 = \n|所屬公司 = \n|所在地 = \n|啟用年月日 = \n|廢站年月日 = \n|轉車 = \n|備註 = ",
		tagClose   : "\n}\}\n",
	},
	{ 
		id         : "full",
		text       : "完整模板",
		tagOpen    : "{\{日本車站資訊\n|公司色 = \n|文字色 = \n|站名 = \n|圖片 = \n|pxl = \n|圖片說明 = \n|日文原名 = \n|平假名 = \n|羅馬拼音 = \n|副站名 = \n|前一站 = \n|前一站距離 = \n|後一站距離 = \n|後一站 = \n|電報略號 = \n|車站編號 = \n|停站路線數 = \n|所屬公司 = \n|所屬路線 = \n|距離 = \n|起點站 = \n|所在地 = \n|車站構造 = \n|月台配置 = \n|啟用年月日 = \n|廢站年月日 = \n|乘客人數 = \n|上下車人次 = \n|統計年度 = \n|轉車 = \n|備註 = ",
		tagClose   : "\n}\}\n",
	},
	{ 
		id         : "subroute1",
		text       : "路線(無編號)",
		tagOpen    : "{\{subst:User:Altt311/Template/StnRoute|Num = 數字(1-5) \n|Route = \n|Distance = \n|Start = \n|Previous = \n|PreDist = \n|AftDist = \n|After = ",
		tagClose   : "\n}\}",
	},
	{ 
		id         : "subroute2",
		text       : "路線(有編號)",
		tagOpen    : "{\{subst:User:Altt311/Template/StnRouteNum|Num = 數字(1-5) \n|Route = \n|StnNum = \n|Distance = \n|Start = \n|Previous = \n|PreDist = \n|AftDist = \n|After = ",
		tagClose   : "\n}\}",
	}
]);

addEditButton('btnLineColor',{
	src        : "1/11/Btn_toolbar_liste.png",
	tagOpen    : "{{RailwayLineColor|",
	sampleText : "顏色",
	tagClose   : "|■}}",
	speedTip   : "JR路線顏色模板"
});

addEditButton('btnStnNumber',{
	src        : "d/db/Button_with_wikinumber_character.png",
	tagOpen    : "{\{車站編號 (東京)|",
	sampleText : "路線名|車站編號",
	tagClose   : "}\}",
	speedTip   : "東京地鐵車站編號"
});

addEditButton('btnPltfTbl',{
	src        : "6/60/Button_insert_table.png",
	tagOpen    : '{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="3" frame="hsides" rules="rows"\n|-\n!月台編號\|\|路線\|\|行駛方向',
	sampleText : "\n",
	tagClose   : "|}\n",
	speedTip   : "月台配置基本框架"
});

addDropdownMenu("stnSigns","東京地鐵圖標",[
	{ 
		id         : "Ginza",
		text       : "銀座線",
		tagOpen    : "[\[File:Subway_TokyoGinza.png|",
		tagClose   : "15px]\]"
	},
	{ 
		id         : "Marunouchi",
		text       : "丸之內線",
		tagOpen    : "[\[File:Subway_TokyoMarunouchi.png|",
		tagClose   : "15px]\]"
	},
	{ 
		id         : "Hibiya",
		text       : "日比谷線",
		tagOpen    : "[\[File:Subway_TokyoHibiya.png|",
		tagClose   : "15px]\]"
	},
	{ 
		id         : "Tozai",
		text       : "東西線",
		tagOpen    : "[\[File:Subway_TokyoTozai.png|",
		tagClose   : "15px]\]"
	},
	{ 
		id         : "Chiyoda",
		text       : "千代田線",
		tagOpen    : "[\[File:Subway_TokyoChiyoda.png|",
		tagClose   : "15px]\]"
	},
	{ 
		id         : "Yurakucho",
		text       : "有樂町線",
		tagOpen    : "[\[File:Subway_TokyoYurakucho.png|",
		tagClose   : "15px]\]"
	},
	{ 
		id         : "Hanzomon",
		text       : "半藏門線",
		tagOpen    : "[\[File:Subway_TokyoHanzomon.png|",
		tagClose   : "15px]\]"
	},
	{ 
		id         : "Namboku",
		text       : "南北線",
		tagOpen    : "[\[File:Subway_TokyoNamboku.png|",
		tagClose   : "15px]\]"
	},
	{ 
		id         : "Fukutoshin",
		text       : "副都心線",
		tagOpen    : "[\[File:Subway_TokyoFukutoshin.png|",
		tagClose   : "15px]\]"
	},
	{ 
		id         : "Asakusa",
		text       : "淺草線",
		tagOpen    : "[\[File:Subway_TokyoAsakusa.png|",
		tagClose   : "15px]\]"
	},
	{ 
		id         : "Mita",
		text       : "三田線",
		tagOpen    : "[\[File:Subway_TokyoMita.png|",
		tagClose   : "15px]\]"
	},
	{ 
		id         : "Shinjuku",
		text       : "新宿線",
		tagOpen    : "[\[File:Subway_TokyoShinjuku.png|",
		tagClose   : "15px]\]"
	},
	{ 
		id         : "Oedo",
		text       : "大江戶線",
		tagOpen    : "[\[File:Subway_TokyoOedo.png|",
		tagClose   : "15px]\]"
	},
]);

addDropdownMenu("areaLogo","特定都區市內",[
	{ 
		id         : "Satsu",
		text       : "札幌市內",
		tagOpen    : "[\[File:JR area SATSU.png|15px|",
		tagClose   : "[-{札}-]\]\]\[\[特定都區市內|札幌市內\]\]車站"
	},
	{ 
		id         : "Sen",
		text       : "仙台市內",
		tagOpen    : "[\[File:JR area SEN.png|15px|",
		tagClose   : "[-{仙}-]\]\]\[\[特定都區市內|仙台市內\]\]車站"
	},
	{ 
		id         : "Ku",
		text       : "東京都區內",
		tagOpen    : "[\[File:JR area KU.svg|15px|",
		tagClose   : "[-{区}-]\]\]\[\[特定都區市內|東京都區內\]\]車站"
	},
	{ 
		id         : "Hama",
		text       : "橫濱市內",
		tagOpen    : "[\[File:JR area HAMA.svg|15px|",
		tagClose   : "[-{浜}-]\]\]\[\[特定都區市內|橫濱市內\]\]車站"
	},
	{ 
		id         : "Yama",
		text       : "山手線內",
		tagOpen    : "[\[File:JR area YAMA.svg|15px|",
		tagClose   : "[-{山}-]\]\]\[\[File:JR area KU.svg|15px|\[-{区}-]\]\]\[\[東京山手線內\]\]、\[\[特定都區市內|東京都區內\]\]車站"
	},
	{ 
		id         : "Mei",
		text       : "名古屋市內",
		tagOpen    : "[\[File:JR area MEI.png|15px|",
		tagClose   : "[-{名}-]\]\]\[\[特定都區市內|名古屋市內\]\]車站"
	},
	{ 
		id         : "Kyo",
		text       : "京都市內",
		tagOpen    : "[\[File:JR area KYO.png|15px|",
		tagClose   : "[-{京}-]\]\]\[\[特定都區市內|京都市內\]\]車站"
	},
	{ 
		id         : "Han",
		text       : "大阪市內",
		tagOpen    : "[\[File:JR area HAMA.png|15px|",
		tagClose   : "[-{阪}-]\]\]\[\[特定都區市內|大阪市內\]\]車站"
	},
	{ 
		id         : "Shin",
		text       : "神戶市內",
		tagOpen    : "[\[File:JR area SHIN.png|15px|",
		tagClose   : "[-{神}-]\]\]\[\[特定都區市內|神戶市內\]\]車站"
	},
	{ 
		id         : "Hiro",
		text       : "廣島市內",
		tagOpen    : "[\[File:JR area HIRO.png|15px|",
		tagClose   : "[-{広}-]\]\]\[\[特定都區市內|廣島市內\]\]車站"
	},
	{ 
		id         : "Kyu",
		text       : "北九州市內",
		tagOpen    : "[\[File:JR area KYU.png|15px|",
		tagClose   : "[-{九}-]\]\]\[\[特定都區市內|北九州市內\]\]車站"
	},
	{ 
		id         : "Fuku",
		text       : "福岡市內",
		tagOpen    : "[\[File:JR area FUKU.png|15px|",
		tagClose   : "[-{福}-]\]\]\[\[特定都區市內|福岡市內\]\]車站"
	},
]);