File:Map of Efate Island RU.svg
外观
此SVG文件的PNG预览的大小:782 × 600像素。 其他分辨率:313 × 240像素 | 626 × 480像素 | 1,002 × 768像素 | 1,280 × 981像素 | 2,560 × 1,963像素 | 3,900 × 2,990像素。
原始文件 (SVG文件,尺寸为3,900 × 2,990像素,文件大小:577 KB)
文件历史
点击某个日期/时间查看对应时刻的文件。
日期/时间 | 缩略图 | 大小 | 用户 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
当前 | 2008年3月29日 (六) 17:36 | 3,900 × 2,990(577 KB) | Переход Артур | {{Information |Description={{en|Topographic Map of Efate Island (Vanuatu)}} {{ru|Топографическая карта острова Эфате (Республика Вануату)}} |Source=Own work.{{clr}} | |
2008年3月29日 (六) 17:28 | 3,900 × 2,990(715 KB) | Переход Артур | {{Information |Description={{en|Topographic Map of Efate Island (Vanuatu)}} {{ru|Топографическая карта острова Эфате (Республика Вануату)}} |Source=Own work.{{clr}} | ||
2008年3月21日 (五) 18:00 | 3,900 × 2,990(558 KB) | Переход Артур | {{Information |Description={{en|Topographic Map of Efate Island (Vanuatu)}} {{ru|Топографическая карта острова Эфате (Республика Вануату)}} |Source=Own work.{{clr}} | ||
2008年3月21日 (五) 17:51 | 3,900 × 2,990(559 KB) | Переход Артур | {{Information |Description={{en|Topographic Map of Efate Island (Vanuatu)}} {{ru|Топографическая карта острова Эфате (Республика Вануату)}} |Source=Own work.{{clr}} | ||
2008年3月15日 (六) 15:02 | 3,900 × 2,990(538 KB) | Переход Артур | {{Information |Description={{en|Topographic Map of Efate Island (Vanuatu)}} {{ru|Топографическая карта острова Эфате (Республика Вануату)}} |Source=Own work.{{clr}} | ||
2008年3月15日 (六) 14:58 | 3,900 × 2,990(537 KB) | Переход Артур | {{Information |Description={{en|Topographic Map of Efate Island (Vanuatu)}} {{ru|Топографическая карта острова Эфате (Республика Вануату)}} |Source=Own work.{{clr}} | ||
2008年3月15日 (六) 14:42 | 3,900 × 2,990(540 KB) | Переход Артур | {{Information |Description={{en|Topographic Map of Efate Island (Vanuatu)}} {{ru|Топографическая карта острова Эфате (Республика Вануату)}} |Source=Own work.{{clr}} | ||
2008年3月15日 (六) 14:37 | 3,900 × 2,990(540 KB) | Переход Артур | {{Information |Description={{en|Topographic Map of Efate Island (Vanuatu)}} {{ru|Топографическая карта острова Эфате (Республика Вануату)}} |Source=Own work.{{clr}} | ||
2008年3月15日 (六) 11:52 | 3,900 × 2,990(481 KB) | Переход Артур | {{Information |Description={{en|Topographic Map of Efate Island (Vanuatu)}} {{ru|Топографическая карта острова Эфате (Республика Вануату)}} |Source=Own work.{{clr}} | ||
2008年3月14日 (五) 18:59 | 3,900 × 2,990(482 KB) | Переход Артур | {{Information |Description={{en|Topographic Map of Efate Island (Vanuatu)}} {{ru|Топографическая карта острова Эфате (Республика Вануату)}} |Source=Own work.{{clr}} |
文件用途
没有页面链接到本图像。
全域文件用途
以下其他wiki使用此文件:
- ru.wikipedia.org上的用途