2012年夏季奧林匹克運動會體操男子團體比賽
外观
(重定向自2012年夏季奧林匹克運動會體操比賽-男子團體)
第三十届夏季奥林匹克运动会 男子團體比賽比賽 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奖牌获得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
2012年夏季奧林匹克運動會 體操比賽 | ||||
---|---|---|---|---|
競技體操 | ||||
资格赛 | 男子 | 女子 | ||
團體賽 | 男子 | 女子 | ||
個人全能 | 男子 | 女子 | ||
自由體操 | 男子 | 女子 | ||
跳馬 | 男子 | 女子 | ||
鞍馬 | 男子 | |||
吊環 | 男子 | |||
雙杠 | 男子 | |||
單杠 | 男子 | |||
高低杠 | 女子 | |||
平衡木 | 女子 | |||
韻律體操 | ||||
個人全能 | 女子 | |||
團體全能 | 女子 | |||
蹦床 | ||||
個人 | 男子 | 女子 |
2012年夏季奥林匹克运动会体操比赛的男子团体项目于2012年7月31日在倫敦O2體育館举行。
与资格赛采用的6-5-4赛制不同,体操团体决赛采用的是6-3-3赛制,即每个队伍每个项目有3位选手参赛,3位选手的成绩全部计入总成绩。这就要求在决赛时运动员不能出现重大失误。
爭議
[编辑]日本選手內村航平因在鞍馬項目結束動作後下馬出现失误,大會原判內村航平的動作分数较低,並使日本隊跌落第四名,日本隊向大會分數提出抗議,評審經討論後同意修改分數,使日本增加0.7分,贏得銀牌,英國則獲得銅牌。[1]
決賽隊伍
[编辑]決賽
[编辑]隊伍 | 加總 (全能) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得分 | 排名 | 得分 | 排名 | 得分 | 排名 | 得分 | 排名 | 得分 | 排名 | 得分 | 排名 | 得分 | 排名 | |
中国 | 45.133 | 5 | 43.833 | 4 | 44.899 | 5 | 48.316 | 1 | 46.750 | 1 | 47.066 | 1 | 275.997 | 1 |
陳一冰(中国) | 14.733 | =11 | 15.800 | 2 | ||||||||||
馮喆(中国) | 14.400 | 21 | 14.533 | 20 | 16.226 | 4 | 15.950 | 1 | 15.000 | 14 | ||||
郭偉陽(中国) | 14.600 | 14 | 14.566 | 19 | 15.200 | =13 | ||||||||
張成龍(中国) | 14.900 | =14 | 14.500 | =16 | 16.200 | 5 | 15.600 | =2 | 15.666 | 6 | ||||
鄒凱(中国) | 15.833 | 1 | 15.900 | =12 | 16.400 | 1 | ||||||||
日本 | 44.733 | 6 | 42.365 | 5 | 45.699 | 2 | 45.971 | 7 | 46.282 | 2 | 46.899 | 2 | 271.952 | 2 |
加藤凌平(日本) | 15.300 | 8 | 14.766 | =9 | 16.041 | 9 | ||||||||
田中和仁(日本) | 13.733 | 24 | 13.433 | 19 | 15.366 | =10 | 15.166 | 12 | ||||||
田中佑典(日本) | 15.200 | 8 | 15.500 | =5 | 16.000 | 3 | ||||||||
內村航平(日本) | 15.700 | 2 | 14.166 | 18 | 15.133 | =9 | 15.900 | =12 | 15.416 | 8 | 15.733 | 5 | ||
山室光史(日本) | 15.366 | 5 | 14.033 | 24 | ||||||||||
英国 | 46.132 | 1 | 45.932 | 1 | 43.066 | 8 | 48.182 | 2 | 44.566 | 7 | 43.833 | 7 | 271.711 | 3 |
山姆·歐德漢姆(英国) | 14.033 | 24 | 14.966 | 18 | 14.000 | 22 | ||||||||
丹尼爾·普爾維斯(英国) | 15.533 | 3 | 14.733 | =11 | 14.600 | 18 | 15.966 | =10 | 14.800 | =19 | 14.633 | 18 | ||
路易斯·史密斯(英国) | 15.966 | 1 | ||||||||||||
克里斯蒂安·托馬斯(英国) | 15.433 | 6 | 14.433 | 22 | 16.550 | 1 | 15.200 | =10 | ||||||
馬克斯·惠特洛克(英国) | 15.166 | 11 | 15.233 | 3 | 15.666 | 16 | 14.800 | =19 | ||||||
乌克兰 | 44.065 | 8 | 44.966 | 3 | 45.699 | 2 | 48.065 | 3 | 44.733 | 6 | 43.998 | 6 | 271.526 | 4 |
尼古莱·库克先科夫(乌克兰) | 15.100 | 4 | 15.233 | 7 | 15.200 | =13 | 15.266 | 9 | ||||||
維塔利·納可內克尼(乌克兰) | 14.333 | =22 | 14.866 | 7 | 14.266 | 21 | ||||||||
伊戈尔·拉季维洛夫(乌克兰) | 15.433 | 4 | 16.066 | =7 | ||||||||||
奥列格·斯特普科(乌克兰) | 14.866 | =16 | 15.000 | 6 | 15.033 | =11 | 15.733 | 15 | 13.933 | 23 | ||||
奥列格·维尔尼亚耶夫(乌克兰) | 14.866 | =16 | 16.266 | 3 | 15.600 | =2 | 14.466 | 20 | ||||||
美国 | 45.266 | 3 | 40.633 | 7 | 45.257 | 4 | 46.632 | 6 | 45.765 | 3 | 46.399 | 3 | 269.952 | 5 |
雅各布·達爾頓(美国) | 15.466 | 5 | 15.033 | =11 | 16.066 | =7 | ||||||||
喬納森·霍頓(美国) | 15.266 | 7 | 15.200 | =10 | ||||||||||
丹內爾·萊瓦(美国) | 15.200 | =9 | 13.400 | 20 | 15.366 | =10 | 15.866 | 4 | ||||||
山姆·米庫拉克(美国) | 14.600 | 19 | 14.500 | =16 | 15.966 | =10 | 15.266 | 12 | ||||||
约翰·奥罗斯科(美国) | 12.733 | 23 | 14.958 | 13 | 14.600 | 20 | 15.133 | =15 | 15.333 | 8 | ||||
俄罗斯 | 45.308 | 2 | 42.299 | 6 | 46.132 | 1 | 46.866 | 5 | 43.965 | 8 | 45.033 | 5 | 269.603 | 6 |
丹尼斯·阿布利亚津(俄罗斯) | 15.475 | 4 | 15.616 | 3 | 16.400 | 2 | ||||||||
亚历山大·巴兰金(俄罗斯) | 15.816 | 1 | 13.466 | 24 | ||||||||||
达维德·别利亚夫斯基(俄罗斯) | 14.933 | 13 | 12.933 | 22 | 16.133 | 6 | 15.433 | 7 | 14.833 | 16 | ||||
艾閔·加里波夫(俄罗斯) | 14.833 | 8 | 14.700 | 16 | 15.066 | 17 | 15.600 | 7 | ||||||
伊戈爾·帕克門寇(俄罗斯) | 14.900 | =14 | 14.533 | 15 | 14.333 | 23 | 14.600 | 19 | ||||||
德国 | 45.199 | 4 | 40.466 | 8 | 44.824 | 6 | 47.032 | 4 | 45.433 | 4 | 45.065 | 4 | 268.019 | 7 |
菲利普·博伊(德国) | 14.800 | 18 | 13.200 | 21 | 15.566 | 18 | 13.766 | 23 | ||||||
法比安·汉布钦(德国) | 15.066 | 12 | 14.858 | 14 | 15.633 | 17 | 15.400 | 9 | 16.166 | 2 | ||||
賽巴斯汀·克林姆(德国) | 14.733 | =11 | 14.533 | 22 | ||||||||||
馬塞爾·阮(德国) | 15.333 | 7 | 15.133 | =9 | 15.833 | 14 | 15.500 | =5 | 15.133 | 13 | ||||
安德烈亞斯·托巴(德国) | 12.533 | 24 | 14.833 | 15 | ||||||||||
法国 | 44.066 | 7 | 45.265 | 2 | 43.432 | 7 | 44.473 | 8 | 45.290 | 5 | 42.915 | 8 | 265.441 | 8 |
皮耶·伊夫·伯尼(法国) | 14.333 | =22 | 15.033 | 5 | 14.466 | 21 | 14.566 | 21 | 14.591 | 21 | 13.266 | 24 | ||
彥·庫切拉(法国) | ||||||||||||||
蓋爾·達席·爾瓦(法国) | 15.200 | =9 | 14.633 | 17 | 15.466 | 19 | 14.766 | 17 | ||||||
汉密尔顿·萨博(法国) | 14.766 | =9 | 14.333 | 23 | 15.566 | 4 | 14.833 | 15 | ||||||
西里爾·托馬遜(法国) | 14.533 | 20 | 15.466 | 2 | 14.441 | 22 | 15.133 | =15 |
參考文獻
[编辑]- ^ 中央社倫敦30日綜合外電報導. 倫奧競技體操男子團體 陸冠軍. 中央社. 2012年7月31日 [2012年7月31日]. (原始内容存档于2012年8月2日).