2012年夏季奧林匹克運動會田徑女子鏈球比賽
外观
(重定向自2012年夏季奧林匹克運動會田徑比賽-女子鏈球)
第三十届夏季奥林匹克运动会 女子鏈球比賽比賽 | |
---|---|
比賽場館 | 倫敦奧林匹克體育場 |
日期 | 8月8日至8月10日 |
2012年夏季奧林匹克運動會 田徑比賽 | ||||
---|---|---|---|---|
徑賽 | ||||
100公尺 | 男子 | 女子 | ||
200公尺 | 男子 | 女子 | ||
400公尺 | 男子 | 女子 | ||
800公尺 | 男子 | 女子 | ||
1500公尺 | 男子 | 女子 | ||
5000公尺 | 男子 | 女子 | ||
10000公尺 | 男子 | 女子 | ||
100公尺跨欄 | 女子 | |||
110公尺跨欄 | 男子 | |||
400公尺跨欄 | 男子 | 女子 | ||
3000公尺障礙 | 男子 | 女子 | ||
4×100公尺接力 | 男子 | 女子 | ||
4×400公尺接力 | 男子 | 女子 | ||
公路賽 | ||||
馬拉松 | 男子 | 女子 | ||
20公里競走 | 男子 | 女子 | ||
50公里競走 | 男子 | |||
田賽 | ||||
跳高 | 男子 | 女子 | ||
撐竿跳高 | 男子 | 女子 | ||
跳遠 | 男子 | 女子 | ||
三級跳遠 | 男子 | 女子 | ||
鉛球 | 男子 | 女子 | ||
鐵餅 | 男子 | 女子 | ||
鏈球 | 男子 | 女子 | ||
標槍 | 男子 | 女子 | ||
全能 | ||||
七項全能 | 女子 | |||
十項全能 | 男子 |
2012年夏季奥林匹克运动会田徑比赛的女子鏈球项目于2012年8月8日至8月10日在倫敦倫敦奧林匹克體育場举行。
賽程
[编辑]日期 | 時間 | 階段 |
---|---|---|
8月8日 | 10:00 | 預賽 |
8月10日 | 19:35 | 決賽 |
比賽規則
[编辑]在預賽,各位選手會有三次試擲,如果選手到達指定距離會直接晉級決賽,如多於12名選手到達指定長度則前12名選手會進入決賽,而少於12名選手則由前12名成績選手進入決賽。
在決賽,12位選手會有三次試擲,及後淘汰第9名及以下的選手,其餘選手則再獲三次試擲,六次中最佳成績定前8名。
世界紀錄
[编辑]比賽前的世界紀錄及奧運紀錄如下:
世界紀錄 | 貝蒂·海德勒(德国) | 79.42公尺 | 德国,哈雷 | 2011年5月21日 |
奧運紀錄 | 阿塞娜·曼高娃(白俄罗斯) | 76.34公尺 | 中国,北京 | 2008年8月20日 |
比賽成績
[编辑]預賽
[编辑]到達指定距離:73.00公尺 (Q) 或者前12名選手 (q)
排名 | 組別 | 選手 | 試擲 | 成績 | 備注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | #2 | #3 | |||||
1 | A | 安妮塔·沃達爾奇克(波兰) | 75.68 | – | – | 75.68 | Q |
2 | B | 張文秀(中国) | 74.53 | – | – | 74.53 | Q |
3 | A | 貝蒂·海德勒(德国) | 72.63 | 74.44 | – | 74.44 | Q |
4 | A | 塔特雅娜·理先科(俄罗斯) | 74.43 | – | – | 74.43 | Q |
5 | B | 凱薩琳·克拉斯(德国) | 74.14 | – | – | 74.14 | Q |
6 | A | 伊普西·莫雷诺(古巴) | 73.95 | – | – | 73.95 | Q |
7 | B | 瑪利亞·貝斯帕洛娃(俄罗斯) | 72.83 | 73.56 | – | 73.56 | Q |
8 | B | 阿塞娜·曼高娃(白俄罗斯) | 69.04 | X | 73.10 | 73.10 | Q |
9 | B | 扎里納·瑪格伊夫(摩尔多瓦) | 71.89 | 72.19 | X | 72.19 | q |
10 | A | 蘇菲·希臣(英国) | 67.21 | X | 71.98 | 71.98 | q, NR |
11 | B | 史提芬妮·法爾森(法国) | 70.96 | 71.67 | 69.55 | 71.67 | q |
12 | B | 乔安娜·费奥多罗(波兰) | 70.48 | 68.48 | 69.89 | 70.48 | q |
13 | A | 安柏·金寶(美国) | X | 69.93 | 67.30 | 69.93 | |
14 | A | 潔西卡·考斯比(美国) | 67.36 | 69.65 | 68.97 | 69.65 | |
15 | A | 奇維斯姆·卡雅(土耳其) | 69.50 | 68.45 | 67.84 | 69.50 | |
16 | B | 古爾費婭·卡娜菲伊娃(俄罗斯) | 68.20 | 69.43 | 69.19 | 69.43 | |
17 | B | 伊娃·奧爾班(匈牙利) | X | 68.64 | 63.08 | 68.64 | |
18 | A | 尤漢娜·莫蕾諾(哥伦比亚) | 68.53 | X | 68.12 | 68.53 | |
19 | A | 漢娜·史奇丹(乌克兰) | 68.50 | 66.68 | 57.69 | 68.50 | |
20 | A | 瑪蒂娜·赫拉斯諾娃(斯洛伐克) | 67.69 | 68.41 | 67.75 | 68.41 | |
21 | B | 貝塔·卡斯特(西班牙) | 67.74 | 68.41 | 65.26 | 68.41 | |
22 | A | 碧安卡·普莉(罗马尼亚) | X | 68.34 | X | 68.34 | |
23 | B | 婭拉薩伊·湯戴克(古巴) | 67.93 | 65.81 | X | 67.93 | |
24 | B | 圖琪·沙胡托魯(土耳其) | 67.58 | 64.11 | 66.56 | 67.58 | |
25 | A | 亞利安妮絲·薇琪(古巴) | X | 67.48 | 64.25 | 67.48 | |
26 | A | 蘇塔娜·芙芮茲(加拿大) | 66.07 | 67.45 | X | 67.45 | |
27 | A | 蘿莎·羅德里克茲(委内瑞拉) | 66.66 | X | 67.34 | 67.34 | |
28 | B | 阿曼達·賓森(美国) | 65.96 | 66.32 | 67.29 | 67.29 | |
29 | B | 芭芭拉·史畢拿(斯洛文尼亚) | 65.69 | 62.83 | 67.21 | 67.21 | |
30 | A | 阿蓮娜·瑪托莎卡(白俄罗斯) | 66.85 | 67.03 | 65.22 | 67.03 | |
31 | B | 卡捷琳娜·薩弗蘭科娃(捷克) | 66.16 | X | 65.25 | 66.16 | |
32 | A | 艾美·瑟娜(塞内加尔) | 65.49 | 65.43 | X | 65.49 | |
33 | B | 伊莉娜·娜沃奇羅娃(乌克兰) | 65.35 | 63.98 | 64.29 | 65.35 | |
34 | B | 希瑟·斯泰西(加拿大) | 62.99 | 61.79 | 63.40 | 63.40 | |
35 | B | 瓦尼亞·沙維(葡萄牙) | 62.81 | 62.18 | X | 62.81 | |
36 | A | 席爾薇亞·撒莉絲(意大利) | X | 10.84 | X | 10.84 | |
不適用 | B | 珍妮花·道格倫(阿根廷) | X | X | X | NM |
決賽
[编辑]排名 | 選手 | 試擲 | 成績 | 備注 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | ||||
DSQ | 塔特雅娜·理先科(俄罗斯) | 77.56 | 75.86 | 74.39 | 77.12 | 78.18 | 77.28 | ||
安妮塔·沃達爾奇克(波兰) | 75.01 | 76.02 | 75.72 | X | 77.10 | 77.60 | 77.60 | OR | |
貝蒂·海德勒(德国) | 73.90 | 71.52 | 72.77 | X | 77.13 | 72.77 | 77.13 | ||
張文秀(中国) | 72.96 | 76.34 | 73.81 | 68.20 | 75.56 | X | 76.34 | ||
4 | 凱薩琳·克拉斯(德国) | x | 72.79 | 76.05 | 74.66 | 72.88 | X | 76.05 | PB |
5 | 伊普西·莫雷诺(古巴) | 74.60 | X | X | X | 71.97 | X | 74.60 | |
DSQ | 阿塞娜·曼高娃(白俄罗斯) | 69.50 | X | 74.40 | 72.06 | X | X | ||
DSQ | 扎里納·瑪格伊夫(摩尔多瓦) | 73.77 | 74.06 | 72.32 | 72.91 | 72.34 | 70.72 | ||
6 | 史提芬妮·法爾森(法国) | 73.06 | 69.29 | 71.10 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 73.06 | SB |
7 | 乔安娜·费奥多罗(波兰) | 62.34 | 72.37 | X | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 72.37 | |
DSQ | 瑪利亞·貝斯帕洛娃(俄罗斯) | 71.13 | X | 68.15 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | ||
8 | 蘇菲·希臣(英国) | 69.33 | 65.75 | X | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 69.33 |
外部連結
[编辑]- 官方网站(英文)