2012年夏季奧林匹克運動會男子團體射箭比賽
外观
(重定向自2012年夏季奧林匹克運動會射箭比賽-男子團體)
第三十届夏季奥林匹克运动会 男子團體射箭比賽比賽 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比賽場館 | 洛德板球場 | ||||||||||||
日期 | 7月27日至7月28日 | ||||||||||||
参赛选手 | 36位選手,來自12個國家和地區 | ||||||||||||
冠軍得分 | 219 | ||||||||||||
奖牌获得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
2012年夏季奧林匹克運動會 射箭比賽 | ||||
---|---|---|---|---|
個人 | 男子 | 女子 | ||
團體 | 男子 | 女子 |
2012年夏季奧林匹克運動會射箭比賽的男子團體項目於2012年7月28日在倫敦洛德板球場舉行,比賽共有來自12個國家的36名運動員參與。最終意大利隊以119比118擊敗美國隊奪得倫敦奧運首面金牌,意大利之前只是取得2000年及2008年奧運銀牌,這次首次取得奧運男子團體射箭賽金牌。連續三屆奧運金牌得主的南韓隊雖然在排名賽打破世界紀錄,但四強賽不敵美國只取得一面銅牌,這也是南韓男子射箭隊自2000年以來在這個項目首度無緣金牌[1]。
比賽共有12個國家取得參賽資格,其中8支隊伍是來自在意大利都靈舉行的第46屆世界射箭錦標賽男子團體賽最佳成績首8名,另一支隊伍則是主辦國英國,而最後三支隊伍是必須有3名運動員取得倫敦奧運會參賽名額就可以參加團體賽。
比賽規則
[编辑]本個比賽項目分為淘汰賽及決賽兩個階段,每隊3名運動員,射程均為70公尺。首先根據個人排名賽中每隊3名運動員成績總和計算出團體第一至十六名排名進入團體淘汰賽。由於今屆奧運射箭團體賽賽制有所更改,由需要射27支箭改為24支箭,24支箭分為4組,每組6支箭,每人射2支,限時為2分鐘。最先發射的隊伍射3支箭(每名運動員輪流各射1支箭)後,計時鐘暫停並保留剩餘時間。同時,另一支隊伍的計時鐘啟動,按同樣方法射3支箭。然後,先發射的隊在剩餘的時間里再完成3支箭,接着,後發射的隊按同樣方法完成這組箭的發射,最終總得分最高者則為獲勝隊。
獎牌榜
[编辑]項目獎牌榜
[编辑]項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
男子射箭團體 | 意大利(ITA) 米凯莱·弗兰吉利 馬爾科·加利亞佐 毛羅·內斯波利 |
美国(USA) 布雷迪·埃利森 雅各布·伍克 杰克·卡明斯基 |
韩国(KOR) 林東賢 金法旼 吳真爀 |
國家獎牌榜
[编辑]排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 意大利 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | 美国 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | 韩国 | 0 | 0 | 1 | 1 |
總數 | 1 | 1 | 1 | 3 |
賽程
[编辑]所有時間為英國夏令時間(UTC+1)
日期 | 時間 | 階段 |
---|---|---|
7月27日 | 09:00–11:00 | 排名賽 |
7月28日 | 09:00–12:20 | 16強賽 |
15:00–16:40 | 8強賽 | |
16:45–17:35 | 準決賽 | |
17:40–18:05 | 銅牌戰 | |
18:10–19:00 | 決賽 |
紀錄
[编辑]以下是比赛前的世界紀錄及奧運紀錄:
- 216環排名賽
紀錄 | 運動員 | 國家或地區 | 成績 | 地點 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
世界紀錄 | 林東賢, 金优镇, 吴真爀 | 韩国 | 2069環 | 土耳其,安塔利亞 | 2012年5月2日 |
奧運紀錄 | 張龍浩, 金保林, 吳教文 | 韩国 | 2031環 | 美國,阿特蘭大 | 1996年7月1日 |
- 24環賽
紀錄 | 運動員 | 國家或地區 | 成績 | 地點 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
世界紀錄 | 林東賢, 金优镇, 吴真爀 | 韩国 | 233環 | 英國,倫敦 | 2011年10月4日 |
奧運紀錄 | 林東賢, 李昌奐, 朴敬模 | 韩国 | 227環 | 中國,北京 | 2008年8月11日 |
在比賽期間打破以下紀錄:
- 216環排名賽
世界紀錄 | 林東賢, 吳真爀, 金法旼 | 韩国 | 2087環 | 英國,倫敦 | 2012年7月27日 |
比賽成績
[编辑]排名賽
[编辑]排名 | 隊伍 | 上半場 | 下半場 | 10環數 | 內10環數 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 韩国(KOR) | 2087 (破世界紀錄) | ||||
吳真爀(韩国) | 347 | 343 | 45 | 27 | 690 | |
林東賢(韩国) | 347 | 352 | 50 | 22 | 699 | |
金法旼(韩国) | 353 | 345 | 50 | 26 | 698 | |
2 | 法国(FRA) | 2021 | ||||
Romain Girouille(法国) | 339 | 338 | 34 | 14 | 677 | |
Gaël Prevost(法国) | 338 | 341 | 32 | 13 | 679 | |
Thomas Faucheron(法国) | 330 | 335 | 29 | 11 | 665 | |
3 | 中国(CHN) | 2019 | ||||
戴小祥(中国) | 338 | 340 | 35 | 12 | 678 | |
劉招武(中国) | 326 | 342 | 33 | 12 | 668 | |
邢宇(中国) | 338 | 335 | 32 | 13 | 673 | |
4 | 美国(USA) | 2019 | ||||
雅各布·伍克(美国) | 336 | 337 | 33 | 11 | 673 | |
布雷迪·埃利森(美国) | 335 | 341 | 33 | 16 | 676 | |
杰克·卡明斯基(美国) | 335 | 335 | 33 | 9 | 670 | |
5 | 日本(JPN) | 2009 | ||||
古川高晴(日本) | 336 | 343 | 37 | 10 | 679 | |
菊地秀樹(日本) | 328 | 331 | 27 | 10 | 659 | |
石津羽(日本) | 333 | 338 | 35 | 8 | 671 | |
6 | 意大利(ITA) | 1998 | ||||
米凯莱·弗兰吉利(意大利) | 328 | 334 | 28 | 8 | 662 | |
馬爾科·加利亞佐(意大利) | 333 | 329 | 28 | 8 | 662 | |
毛羅·內斯波利(意大利) | 336 | 338 | 33 | 14 | 674 | |
7 | 墨西哥(MEX) | 1995 | ||||
Juan René Serrano(墨西哥) | 331 | 334 | 28 | 7 | 665 | |
Eduardo Vélez(墨西哥) | 328 | 337 | 31 | 13 | 665 | |
路易斯·阿爾瓦雷斯(墨西哥) | 333 | 332 | 26 | 8 | 665 | |
8 | 英国(GBR) | 1994 | ||||
Laurence Godfrey(英国) | 343 | 337 | 36 | 9 | 680 | |
西蒙·特里(英国) | 324 | 330 | 21 | 8 | 654 | |
Alan Wills(英国) | 335 | 325 | 29 | 3 | 660 | |
9 | 乌克兰(UKR) | 1992 | ||||
Markiyan Ivashko(乌克兰) | 331 | 336 | 34 | 12 | 667 | |
德米特羅·赫拉霍夫(乌克兰) | 329 | 336 | 28 | 11 | 665 | |
維克托·魯班(乌克兰) | 330 | 330 | 26 | 10 | 660 | |
10 | 马来西亚(MAS) | 1981 | ||||
Cheng Chu Sian(马来西亚) | 333 | 325 | 26 | 7 | 658 | |
凱魯·安努亞·莫哈末(马来西亚) | 334 | 335 | 30 | 10 | 669 | |
哈其·凱馬魯丁(马来西亚) | 327 | 327 | 23 | 11 | 654 | |
11 | 中华台北(TPE) | 1972 | ||||
陳宥辰(中华台北) | 327 | 322 | 23 | 7 | 649 | |
郭振維(中华台北) | 332 | 328 | 31 | 10 | 660 | |
王正邦(中华台北) | 332 | 331 | 31 | 12 | 663 | |
12 | 印度(IND) | 1969 | ||||
Jayanta Talukdar(印度) | 327 | 323 | 22 | 6 | 650 | |
Tarundeep Rai(印度) | 328 | 336 | 29 | 12 | 664 | |
Rahul Banerjee(印度) | 329 | 326 | 20 | 8 | 655 |
淘汰賽
[编辑]第一轮 | 四分之一决赛 | 半决赛 | 決賽 | |||||||||||||||
1 | 韩国(KOR) | 227 | ||||||||||||||||
9 | 乌克兰(UKR) | 220 | ||||||||||||||||
8 | 英国(GBR) | 212 | ||||||||||||||||
9 | 乌克兰(UKR) | 223 | ||||||||||||||||
1 | 韩国(KOR) | 219 | ||||||||||||||||
4 | 美国(USA) | 224 | ||||||||||||||||
5 | 日本(JPN) | 214(29) | ||||||||||||||||
12 | 印度(IND) | 214(27) | ||||||||||||||||
5 | 日本(JPN) | 219 | ||||||||||||||||
4 | 美国(USA) | 220 | ||||||||||||||||
4 | 美国(USA) | 218 | ||||||||||||||||
6 | 意大利(ITA) | 219 | ||||||||||||||||
3 | 中国(CHN) | 216 | 季軍賽 | |||||||||||||||
6 | 意大利(ITA) | 220 | ||||||||||||||||
11 | 中华台北(TPE) | 206 | 1 | 韩国(KOR) | 224 | |||||||||||||
6 | 意大利(ITA) | 216 | 7 | 墨西哥(MEX) | 219 | |||||||||||||
6 | 意大利(ITA) | 217 | ||||||||||||||||
7 | 墨西哥(MEX) | 215 | ||||||||||||||||
7 | 墨西哥(MEX) | 216 | ||||||||||||||||
10 | 马来西亚(MAS) | 211 | ||||||||||||||||
7 | 墨西哥(MEX) | 220 | ||||||||||||||||
2 | 法国(FRA) | 212 | ||||||||||||||||
最終排名
[编辑]
|
|
外部連結
[编辑]- 倫敦奧運男子團體射箭官方網站 (英文)
參考文獻
[编辑]- ^ 快讯:意大利队获得伦敦奥运男子团体射箭金牌. [2012-08-16]. (原始内容存档于2018-03-27).