北京国安足球俱乐部2008赛季
外观
(重定向自北京国安队2008年中超战绩)
北京国安足球俱乐部2008赛季,记录了北京国安足球队参加2008赛季中国足球超级联赛以及亚洲冠军联赛的比赛结果以及球队人员情况。
教练组成员
[编辑]姓名 | 职位 | 国籍 | 出生日期 | 加盟年份 | |
---|---|---|---|---|---|
李章洙 | 主教练 | 2007年 | |||
魏克兴 | 领队 | ||||
赵旭东 | 助理教练 | ||||
托米奇 | 守门员教练 | ||||
双 印 | 队医 | ||||
张 阳 | 队医 | ||||
李春满 | 翻译 |
一线队球员
[编辑]更新日期:2008年7月2日
号码 | 国籍 | 姓名 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 前屬球會 | 身價 | 籍贯 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
门 将 | ||||||||
1 | 张思鹏 | 门将 | 1987年5月14日 | 2006年 | 中国人民大学 | 北京 | ||
12 | 程月磊 | 门将 | 1987年10月28日 | 2007年 | 大连实德 | 北京 | ||
22 | 杨智 | 门将 | 1983年6月6日 | 2004年 | 深圳科健 | 广东 | ||
34 | 侯森 | 门将 | 1989年6月30日 | 2007年 | 国安二队 | 北京 | ||
后 卫 | ||||||||
2 | 郎征 | 后卫 | 1986年7月22日 | 2005年 | 河北 | |||
3 | 张帅 | 后卫 | 1981年7月20日 | 2002年 | 国安二队 | 青岛 | ||
4 | 周挺 | 后卫 | 1979年2月5日 | 2006年 | 深圳健力宝 | 大连 | ||
5 | 桑一非 | 后卫 | 1989年2月18日 | |||||
13 | 徐云龙 | 后卫 | 1979年2月17日 | 1998年 | 北京威克瑞 | 北京 | ||
26 | 郝强 | 后卫 | 1986年1月17日 | 2005年 | 北京 | |||
27 | 于洋 | 后卫 | 1989年8月6日 | |||||
30 | 张永海 | 后卫 | 1979年3月15日 | 2007年 | 辽宁中誉 | 辽宁 | ||
37 | 李洪哲 | 后卫 | 1987年2月1日 | 国安二队 | 北京 | |||
38 | 于雷 | 后卫 | 1985年5月22日 | 2005年 | 国安二队 | 北京 | ||
41 | 布尔卡 | 后卫 | 1980年3月16日 | 2008年 | 科特布斯 | 羅馬尼亞 | ||
中 场 | ||||||||
6 | 隋东亮 | 中场 | 1977年9月24日 | 2004年 | 八一 | 大连 | ||
7 | 王长庆 | 中场 | 1981年3月21日 | 2006年 | 陕西国力 | 北京 | ||
8 | 杨璞 | 中场 | 1978年3月30日 | 1998年 | 北京威克瑞 | 北京 | ||
14 | 王栋 | 中场 | 1985年6月11日 | 2004年 | 北京 | |||
15 | 陶伟(C) | 中场 | 1978年3月11日 | 1998年 | 北京威克瑞 | 北京 | ||
16 | 黄博文 | 中场 | 1987年7月13日 | 2005年 | 国安二队 | 湖南 | ||
17 | 王珂 | 中场 | 1983年8月31日 | 2008年 | 上海申花 | 青岛 | ||
18 | 路姜 | 中场 | 1981年6月30日 | 2003年 | 国安二队 | 北京 | ||
19 | 杨昊 | 中场 | 1983年8月19日 | 2003年 | 国安二队 | 北京 | ||
21 | 姚爽 | 中場 | 1987年10月21日 | 2007年 | ||||
24 | 杨运 | 中場 | 1989年7月18日 | |||||
33 | 姚爽 | 中場 | 1987年10月21日 | 2007年 | 国安二队 | 北京 | ||
36 | 祝一帆 | 中場 | 1988年3月1日 | 2007年 | 国安二队 | 北京 | ||
32 | 王皓 | 中場 | 1989年2月18日 | 2007年 | 国安二队 | 北京 | ||
40 | 桑一非 | 中場 | 1989年2月18日 | 2007年 | 国安二队 | 北京 | ||
42 | 黄骏 | 中場 | 1990年3月8日 | 2007年 | 国安二队 | 北京 | ||
前 鋒 | ||||||||
9 | 杜文辉 | 前鋒 | 1983年12月19日 | 2004年 | 国安二队 | 北京 | ||
10 | 堤亚哥 | 前鋒 | 1977年12月4日 | 2007年 | 上海聯城 | 巴西 | ||
11 | 闫相闯 | 前鋒 | 1986年9月5日 | 2004年 | 大连 | |||
20 | 小马丁内斯 | 前鋒 | 1982年3月28日 | 2007年 | CD马拉松 | 洪都拉斯 | ||
23 | 越恺豪 | 前鋒 | 1987年10月19日 | 2007年 | 国安二队 | 北京 | ||
28 | 郭辉 | 前鋒 | 1978年4月9日 | 2007年 | 辽宁中誉 | 辽宁 | ||
29 | 商毅 | 前鋒 | 1979年1月20日 | 1999年 | 中国健力宝青年队 | 天津 | ||
31 | 胡崎岭 | 前鋒 | 1987年7月19日 | 2007年 | 国安二队 | 北京 | ||
32 | 埃尔维斯 | 前鋒 | 1978年7月1日 | 2008年 | 長春亞泰 | 洪都拉斯 |
中国足球超级联赛
[编辑]积分榜
[编辑]排名 | 球隊 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 資格 / 升降級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山東魯能泰山 | 30 | 18 | 9 | 3 | 54 | 25 | +29 | 63 | 2009年亞洲冠軍聯賽分組賽 |
2 | 上海申花 | 30 | 17 | 10 | 3 | 58 | 29 | +29 | 61 | 2009年亞洲冠軍聯賽分組赛 |
3 | 北京国安 | 30 | 16 | 10 | 4 | 44 | 27 | +17 | 58 | 2009年亚洲冠军联赛分組賽 |
4 | 天津泰達 | 30 | 16 | 9 | 5 | 54 | 29 | +25 | 57 | 2009年亞洲冠軍聯賽分組賽 |
积分榜截取方式:联赛第一名至北京国安所处名次(或下一名次)。
比赛结果
[编辑]2008年4月5日 第二轮 | 北京国安 | 1–1 | 山东鲁能泰山 | 北京,丰台体育中心体育场 |
W·马丁内斯 80' | 44' 周海滨 | 入場人數: 24,000 裁判: 陈红辉 |
2008年5月10日 第六轮 | 北京国安 | 2–0 | 辽宁宏运 | 北京,丰台体育中心体育场 |
黄博文 27' 提亚哥 51' |
入場人數: 15,000 裁判: 李玉红 |
2008年6月30日 第九轮 | 北京国安 | 0–2 | 上海申花 | 北京,丰台体育中心体育场 |
47' 于涛 55' 姜坤 |
入場人數: 18,000 裁判: 王学庆 |
2008年7月6日 第十一轮 | 北京国安 | 1–0 | 青岛盛文中能 | 北京,丰台体育中心体育场 |
提亚哥 65' | 入場人數: 20,000 裁判: 李玉红 |
2008年7月16日 第十三轮 | 北京国安 | 3–2 | 广州医药中一 | 北京,丰台体育中心体育场 |
隋东亮 42' 提亚哥 57' 陶伟 74' |
62'(点球) 徐亮 85' 高明 |
入場人數: 10,000 裁判: 黄俊杰 |
2008年9月20日 第十七轮 | 山东鲁能泰山 | 2–0 | 北京国安 | 济南,山东省体育中心体育场 |
李金羽 6' 王永珀 45' |
入場人數: 31,000 裁判: 黄俊杰 |
2008年11月2日 第二十五轮 | 北京国安 | 1–0 | 浙江巴贝绿城 | 北京,丰台体育中心体育场 |
郭辉 84' | 入場人數: 7,752 裁判: 黄俊杰 |
2008年11月12日 第二十七轮 | 北京国安 | 2–2 | 天津康师傅 | 北京,丰台体育中心体育场 |
提亚哥 33' 陶伟 79' |
4' 吴伟安 38' 蒿俊闵 |
入場人數: 12,300 裁判: 阿卜杜拉·拉赫曼 |
注释: 由于武汉光谷南益已宣布退出中超联赛,因此中国足协将其今季所有联赛赛事判为0-3告负;但假如有球队是以多于3-0的比分胜出,则会以该实际比分为准。
亚洲冠军联赛
[编辑]积分榜
[编辑]北京国安队在08赛季亚洲冠军联赛F组中以4胜2负的战绩位列小组第二名,没有获得晋级淘汰赛的资格。
队名 | 积分 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿島鹿角(晋) | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 3 | +25 |
北京国安 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 9 | +5 |
泰京銀行 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 27 | -7 |
南定 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 27 | -23 |
比赛结果
[编辑]2008年3月19日 第二轮 | 北京国安 | 4–2 | 泰京银行 | 北京,丰台体育中心体育场 |
杜文辉 40' 74' W·马丁内斯 52' 75' |
58' 南塔瓦特 63' 佩尔拉庞 |
入場人數: 14,000 裁判: 阿里·埃尼兹 |
2008年5月21日 第六轮 | 泰京银行 | 5–3 | 北京国安 | 曼谷,楚拉体育场 |
南塔瓦特 12' 45' 49' 68' 佩尔拉庞 19' |
67'(点球) 70' 77'(点球) 提亚哥 | 入場人數: 400 裁判: 阿尔·马祖齐 |
射手榜
[编辑]球员 | 联赛 | 亚冠 | 总计 |
---|---|---|---|
堤亚哥 | 6 | 4 | 10 |
马丁内斯 | 7 | 2 | 9 |
黄博文 | 7 | 7 | |
杜文辉 | 4 | 3 | 7 |
郭辉 | 5 | 1 | 6 |
陶伟 | 4 | 4 | |
埃尔维斯 | 4 | 4 | |
杨昊 | 1 | 1 | 2 |
闫相闯 | 2 | 2 | |
隋东亮 | 1 | 1 | |
布尔卡 | 1 | 1 | |
王长庆 | 1 | 1 | |
总计 | 40 | 14 | 54 |
因武汉光谷宣布退出中超联赛,中国足协将其本季所有联赛赛事判0-3负,故积分榜中进球数比实际进球数多4个。